根据相关监管要求,我司于2018年1月起开始分批次开展住所托管企业联系信息核实工作。经核实,发现存在部分托管企业失联和协议失效的情况。我司将未回复联系信息核实短信,且协议失效的企业整理形成失联失效托管企业名单,分批次报送深圳市市场和质量监督管理委员会依法处理。
第三批失联失效企业名单已于2019年1月报送至深圳市市场和质量监督管理委员会(名单附后)。请广大托管企业按要求登陆住所托管系统,并及时续约。
特此公告。

| 第三批失联失效住所托管企业名单 | ||
| 序号 | 公司名称 | 协议到期时间 |
| 1 | 广东佳标欣意电缆有限公司 | 2015/7/22 |
| 2 | 深圳前海荣笙投资发展有限公司 | 2015/1/13 |
| 3 | 中物国创投资有限公司 | 2015/5/8 |
| 4 | 深圳市众博纳电子科技有限公司 | 2017/10/10 |
| 5 | 深圳市阿萨德凯贸易有限公司 | 2016/5/10 |
| 6 | 深圳乐助投资担保有限公司 | 2017/1/12 |
| 7 | 深圳前海桔子互联网金融服务有限公司 | 2016/8/19 |
| 8 | 深圳波罗汉投资管理有限公司 | 2016/12/6 |
| 9 | 深圳市华创惠灵网络技术有限公司 | 2017/10/25 |
| 10 | 世纪国鼎(深圳)资本有限公司 | 2016/11/16 |
| 11 | 深圳市前海未来生活科技有限公司 | 2015/12/24 |
| 12 | 深圳前海兰德资产管理有限公司 | 2016/12/13 |
| 13 | 深圳市豪思特投资发展有限公司 | 2015/8/19 |
| 14 | 深圳市鸿盛合贸易有限公司(曾用名:深圳市华沣售电有限公司) | 2017/11/13 |
| 15 | 深圳市特瑞斯新能源有限公司 | 2015/5/21 |
| 16 | 深圳市乔旺国际贸易有限公司 | 2015/12/18 |
| 17 | 深圳市乐文创意科技有限公司 | 2017/4/21 |
| 18 | 国投大地商业保理(深圳)有限公司 | 2017/5/12 |
| 19 | 深圳前海又一贷金融服务有限公司 | 2016/7/14 |
| 20 | 开明投资控股(深圳)有限公司 | 2015/12/11 |
| 21 | 深圳市前海正鼎世纪资产管理有限公司 | 2017/6/16 |
| 22 | 深圳市前海海益能源有限公司 | 2015/12/22 |
| 23 | 深圳市兴泰建设工程有限公司 | 2016/9/21 |
| 24 | 深圳前海恒源经贸有限公司 | 2017/1/13 |
| 25 | 深圳前海兴联万方股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2015/3/11 |
| 26 | 深圳市泰欧台科技有限公司 | 2016/8/26 |
| 27 | 深圳市智富众投互联网金融服务有限公司 | 2016/1/27 |
| 28 | 深圳市久事科技产业园有限公司(曾用名:深圳市巴铁交通科技服务有限公司) | 2017/6/6 |
| 29 | 深圳前海兴旗华银互联网金融服务有限公司 | 2016/6/9 |
| 30 | 深圳市达龙贸易有限公司 | 2017/6/14 |
| 31 | 深圳市博翔盛科技有限公司 | 2017/9/26 |
| 32 | 深圳市施耐德工控智能电器有限公司 | 2014/12/18 |
| 33 | 深圳前海疆山传媒有限公司 | 2016/7/15 |
| 34 | 汉旭(深圳)资本控股有限公司(曾用名:旭联(深圳)资本控股有限公司) | 2016/10/19 |
| 35 | 巨发现(深圳)服务有限公司 | 2017/7/21 |
| 36 | 深圳市前海众豪派汽车贸易有限公司 | 2016/7/9 |
| 37 | 深圳好搭配科技有限公司 | 2016/4/7 |
| 38 | 深圳市京华民投金融服务有限公司 | 2016/5/13 |
| 39 | 深圳前海宜孚餐饮管理有限公司 | 2017/5/11 |
| 40 | 深圳前海静山资本管理有限公司 | 2016/5/17 |
| 41 | 璧成投资管理(深圳)有限公司 | 2016/2/9 |
| 42 | 深圳市前海中优投资运营有限公司(曾用名:深圳衡孚产业投资运营有限公司) | 2017/11/6 |
| 43 | 深圳前海种子股权投资有限公司 | 2017/5/15 |
| 44 | 深圳艾弗得互联网金融服务有限公司 | 2016/6/24 |
| 45 | 深圳市前海浣熊科技有限公司 | 2016/7/28 |
| 46 | 深圳市美斯雅实业有限公司 | 2017/4/26 |
| 47 | 深圳前海普莱金融服务有限公司 | 2015/7/28 |
| 48 | 深圳卡方仰惠信息咨询有限公司(曾用名:深圳仰惠信息咨询有限公司) | 2016/9/8 |
| 49 | 正和(深圳)亮化工程有限公司 | 2017/6/13 |
| 50 | 深圳前海新启航投资有限公司 | 2017/8/23 |
| 51 | 深圳芯航科技有限公司 | 2016/7/28 |
| 52 | 深圳大雨基金管理有限公司 | 2016/5/28 |
| 53 | 深圳市前海鸿德实业有限公司 | 2017/2/16 |
| 54 | 深圳市宇天图隆科技有限公司 | 2017/5/22 |
| 55 | 深圳前海启程健康管理有限公司 | 2016/8/11 |
| 56 | 深圳市美豆生物有限公司 | 2016/11/18 |
| 57 | 深圳领峰娱乐文化发展有限公司 | 2017/1/6 |
| 58 | 前海聚源天成互联网金融服务(深圳)有限公司 | 2016/5/11 |
| 59 | 深圳市前海老陈电子科技有限公司 | 2016/4/13 |
| 60 | 深圳蚁人国际贸易有限公司 | 2017/5/31 |
| 61 | 深圳穗银安信资产管理有限公司 | 2015/9/10 |
| 62 | 深圳前海牛王丰收陆号投资合伙企业(有限合伙) | 2016/3/10 |
| 63 | 深圳市百年远洋电子商务有限公司 | 2016/11/30 |
| 64 | 深圳市顺能投资有限公司 | 2017/4/14 |
| 65 | 深圳市超体产业运营管理有限公司(曾用名:深圳前海骏星科技有限公司) | 2016/7/14 |
| 66 | 家达利贸易(深圳)有限公司 | 2016/6/22 |
| 67 | 深圳造星计划艺人经纪有限公司 | 2017/5/4 |
| 68 | 联动融资租赁(深圳)有限公司 | 2017/4/10 |
| 69 | 深圳凯词金融控股集团有限公司(曾用名:深圳凯词金融控股有限公司) | 2016/6/23 |
| 70 | 深圳合众盈模切器械供应链投资有限公司 | 2017/3/20 |
| 71 | 深圳美兮世家设计有限公司 | 2017/4/20 |
| 72 | 深圳前海弘希诺亚科技有限公司 | 2015/6/24 |
| 73 | 深圳市利胜医疗辅助器具有限公司 | 2014/11/28 |
| 74 | 深圳市前海粤丰石油化工贸易有限公司 | 2014/11/13 |
| 75 | 深圳欧卖三号进出口有限公司(曾用名:海达百悦贸易(深圳)有限公司) | 2016/6/7 |
| 76 | 深圳市悦来好实业有限公司 | 2017/11/15 |
| 77 | 万润企业发展(深圳)有限公司(曾用名:万润金融服务(深圳)有限公司) | 2016/12/22 |
| 78 | 深圳市诚旺达新能源科技有限公司 | 2016/12/23 |
| 79 | 深圳前海通莱能源科技有限公司(曾用名:深圳前海通莱电子商务有限公司) | 2016/5/26 |
| 80 | 深圳开昂科技有限公司 | 2017/3/28 |
| 81 | 深圳前海仁者寿基金有限公司 | 2016/8/27 |
| 82 | 深圳加毅实业开发有限公司 | 2016/11/29 |
| 83 | 深圳钧谕汇贸易有限公司 | 2017/12/15 |
| 84 | 深圳市潜海中军灯具工程有限公司 | 2017/11/16 |
| 85 | 深圳市群晖控股有限公司(曾用名:深圳前海帮客金融服务有限公司) | 2015/10/22 |
| 86 | 深圳前海贝塔投资合伙企业(有限合伙) | 2017/12/7 |
| 87 | 深圳宏太琅高新科技有限公司 | 2017/4/28 |
| 88 | 深圳市通万英科技有限公司 | 2017/11/6 |
| 89 | 深圳市盈力鑫机械设备有限公司 | 2017/3/29 |
| 90 | 深圳市前海鸿成泰达投资管理有限公司 | 2015/11/18 |
| 91 | 深圳市四鼎资产管理有限公司 | 2015/9/25 |
| 92 | 深圳前海同城货的货运股份有限公司 | 2015/6/24 |
| 93 | 深圳前海利好资产投资有限公司 | 2016/3/29 |
| 94 | 深圳前海一海联资产管理有限公司 | 2016/1/15 |
| 95 | 深圳众享空间物业服务有限公司 | 2017/5/3 |
| 96 | 深圳领德泰鼎投资有限公司 | 2017/8/2 |
| 97 | 深圳市巨泰运科技有限公司 | 2017/8/8 |
| 98 | 深圳市万路永创科技发展有限公司 | 2016/11/9 |
| 99 | 深圳前海百汇燕业商业发展有限公司 | 2017/5/31 |
| 100 | 深圳前海佳兆信互联网金融服务有限公司 | 2015/8/25 |
| 101 | 深圳前海巨潮汇东股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2017/10/26 |
| 102 | 深圳市润丰千里现代牛粪大米控股有限公司 | 2017/4/24 |
| 103 | 深圳市富佬哥供应链连锁管理有限公司(曾用名:深圳前海中制网络有限公司) | 2016/2/25 |
| 104 | 深圳市广视云教信息技术有限公司 | 2016/8/18 |
| 105 | 深圳市前海亦佳供应链管理有限公司 | 2016/3/4 |
| 106 | 深圳市胜特贸易有限公司(曾用名:深圳万和缘旅游投资发展有限公司) | 2016/2/14 |
| 107 | 深圳前海合众汇通投资有限公司 | 2016/2/9 |
| 108 | 深圳市中企创富投资管理有限公司 | 2015/12/30 |
| 109 | 深圳前海启萌信息科技有限公司 | 2016/12/30 |
| 110 | 玖和商业保理(深圳)有限公司 | 2016/7/13 |
| 111 | 深圳市前海兴粤科技发展有限公司 | 2015/8/11 |
| 112 | 深圳惠洪鑫科技有限公司 | 2017/9/17 |
| 113 | 深圳市东道建材有限公司 | 2017/12/21 |
| 114 | 深圳市前海钰龙投资管理有限公司 | 2016/3/18 |
| 115 | 深圳前海鹏瑞投资管理有限公司 | 2017/1/17 |
| 116 | 深圳市前海裕隆世银投资发展有限公司 | 2017/4/18 |
| 117 | 藻相许健康管理发展(深圳)有限公司 | 2017/9/21 |
| 118 | 深圳平铝国际铝业有限公司 | 2016/7/9 |
| 119 | 深圳市星尚天空科技有限公司 | 2016/11/30 |
| 120 | 深圳前海全民通聚宝盆叁号投资合伙企业(有限合伙) | 2015/12/30 |
| 121 | 深圳天治基金管理合伙企业(有限合伙) | 2017/1/28 |
| 122 | 深圳富邦联合投资管理有限公司 | 2014/8/18 |
| 123 | 深圳市前海瑞丰和股权投资有限公司 | 2017/5/9 |
| 124 | 深圳市集川贸易有限公司 | 2017/4/13 |
| 125 | 深圳市前海珠峰投资有限公司 | 2016/4/13 |
| 126 | 深圳市宏干庆广告有限公司 | 2017/8/10 |
| 127 | 前海锦盛汇荣(深圳)贸易有限公司 | 2016/8/11 |
| 128 | 深圳兆利丰资产有限公司 | 2016/10/15 |
| 129 | 深圳前海象和投资有限公司 | 2017/11/10 |
| 130 | 深圳市欣炜投资管理有限公司 | 2016/1/13 |
| 131 | 峰谷国际文化创意传媒(深圳)有限公司 | 2015/12/24 |
| 132 | 深圳市鼎汉投资合伙企业(有限合伙) | 2017/1/25 |
| 133 | 深圳市恒一华彩实业有限公司 | 2016/8/2 |
| 134 | 华南融资租赁有限公司 | 2017/12/14 |
| 135 | 深圳前海中互联合实业有限公司 | 2017/1/26 |
| 136 | 亚金联商业保理(深圳)有限公司 | 2017/1/13 |
| 137 | 深圳市伟荣鑫实业有限公司 | 2017/10/27 |
| 138 | 中商沪深产业投资有限公司 | 2017/3/15 |
| 139 | 深圳美浩投资有限公司 | 2018/3/2 |
| 140 | 深圳市巨新贸易有限公司 | 2016/8/5 |
| 141 | 深圳前海未了投资发展有限公司 | 2016/8/18 |
| 142 | 德承控股(深圳)有限公司 | 2016/7/19 |
| 143 | 深圳偶游网络科技有限公司 | 2018/1/5 |
| 144 | 深圳市创嘉绩实业有限公司 | 2017/8/2 |
| 145 | 深圳前海港熙股权投资基金管理有限公司 | 2016/4/21 |
| 146 | 西证创新投贰号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 2017/11/27 |
| 147 | 中安汇金实业发展(深圳)有限公司 | 2018/9/4 |
| 148 | 深圳市乐旁供应链管理有限公司 | 2017/1/4 |
| 149 | 国农开发控股(深圳)有限公司 | 2018/7/24 |
| 150 | 深圳千穗资产管理有限公司 | 2017/3/15 |
| 151 | 深圳市冰崎步实业有限公司 | 2017/4/27 |
| 152 | 深圳市枫硕岩贸易有限公司 | 2018/1/21 |
来源/前海商秘

