
| 类别 | 报价(家) | 成交(家) | 申报电量(万千瓦时) | 成交电量(万千瓦时) |
| 供应方 | 71 | 69 | 757632.57 | 639205.52 |
| 需求方 | 156 | 155 | 691600.46 | 639205.52 |
| 统一出清价差 | -29.70厘/千瓦时 | |||



易能通能源
| 类别 | 报价(家) | 成交(家) | 申报电量(万千瓦时) | 成交电量(万千瓦时) |
| 供应方 | 71 | 69 | 757632.57 | 639205.52 |
| 需求方 | 156 | 155 | 691600.46 | 639205.52 |
| 统一出清价差 | -29.70厘/千瓦时 | |||


