
| 类别 | 报价(家) | 成交(家) | 申报电量(万千瓦时) | 成交电量(万千瓦时) |
| 供应方 | 76 | 76 | 675994.35 | 604044.53 |
| 需求方 | 157 | 157 | 624410.06 | 604044.53 |
| 统一出清价差 | -30.90厘/千瓦时 | |||



易能通能源
| 类别 | 报价(家) | 成交(家) | 申报电量(万千瓦时) | 成交电量(万千瓦时) |
| 供应方 | 76 | 76 | 675994.35 | 604044.53 |
| 需求方 | 157 | 157 | 624410.06 | 604044.53 |
| 统一出清价差 | -30.90厘/千瓦时 | |||


