汕头PP市场观望氛围浓厚,期货走势震荡偏弱,但市场部分资源有所减少,商家心态谨慎,多随行就市操作,下游维持小单刚需,实盘侧重商谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 神华 | 1100N | 外仓8280 |
| 福炼 | 1100N | 8350 |
| 福炼 | 1080K | 8180-8220 |
| 泉州 | L5E89 | 8180-8220 |
| 中景 |
T30S | 8170-8220 |
| 盘锦 | 344R-K | 9100 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场价格下行,期货低位运行,中石化/中石油华南相继调降部分出厂价,当地业者报盘紧随松动下行,下游买入刚需主导,询盘接货积极性不高,整体成交有限,实盘商谈为主。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 8080 |
| 茂名石化 | 2520D | 8500 |
| 茂名石化 | 951-050 | 8700 |
| 茂名石化 | 1850A | 9200 |
| 燕山石化 | 1C7A | 8320 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 6980 |
| 福建炼化 | 7050 | 6940 |
| 中海壳牌 | 7042 | 7000-7050 |
| 广州石化 | 2001 | 送到7090 |
| 广州石化 | 2320 | 7750 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | TR144 | 散送8050 |
| 茂名石化 | 5502 | 7950-7980 |
| 中海壳牌 | 5621D | 7900 |
| 大庆石化 | 6097 |
永发仓7760 |
| 大庆石化 | 5000S | 外仓8500 |
(单位:元/吨)

