汕头PP市场窄幅震荡,商家谨慎观望,商谈出货为主,不过下游需求跟进乏力,场内交投氛围平淡,实盘多一单一谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 神华 | 1100N | 外仓8400 |
| 福炼 | 1100N | 8400 |
| 中景 | T30S | 送到8380 |
| 中景 | V30G | 8350 |
| 蒲城 |
500N |
配送8330 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场报盘窄幅震荡,贸易商灵活报盘寻求出货,报价多根据货源供应情况及自身出货压力小幅上下波动,下游购进依然谨慎,询盘有限,实际成交一单一谈为主。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 8380-8400 |
| 茂名石化 | 1850A | 8750 |
| 茂名石化 | 951-050 | 送到8350-8380 |
| 茂名石化 | 2520D | 送到8330 |
| 燕山石化 | 1C7A | 8900 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 7280-7300 |
| 福建炼化 | 7050 | 7270-7300 |
| 中海壳牌 | 7042 | 送到7330 |
| 广州石化 | 2001 | 7500 |
| 广州石化 |
2320 | 7850 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | TR144 | 8300 |
| 茂名石化 | 5502 | 散送8250 |
| 中海壳牌 | T60-800 | 7280-7350 |
| 大庆石化 | 6097 |
送到8100 |
| 大庆石化 | 5000S | 8550 |
(单位:元/吨)


