汕头PP市场报价部分小涨,早间期货走势偏震荡,商家心态迷茫,操盘较为谨慎,多根据自身货源情况灵活出货,场内观望情绪浓厚,但下游采购力度不足,工厂维持刚需。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 海南 | V30G | 8800 |
| 海南 | Z30S | 8900 |
| 福炼 | T30S | 8400 |
| 福炼 | 1100N | 8800 |
| 福炼 | 1080K | 8400 |
| 神华 | 1100N | 8760 |
| 泉州 | L5E89 | 8400 |
| 壳牌 | 300M | 9200 |
| 壳牌 | 500N | 9200 |
| 中景 | T30S | 8350 |
| 广石 | K8009 | 8780送柜 |
| 武汉 | K8009 | 8920送到 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场大稳小动,场内整体心态表现尚可,贸易商随行出货为主,下游需求表现平平,整体询盘气氛稍显清淡,商家出货依然稍显乏力,实际成交刚需为主,实盘侧重商谈。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 9720 |
| 茂名石化 | 951-050 | 9650 |
| 茂名石化 | 868-000 | 11550 |
| 大庆石化 | 2426H | 9650 |
| 燕山石化 | 1C7A | 10900 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 9160 |
| 福建炼化 | 7050 | 9100 |
| 广州石化 | 2001 | 送到9330 |
| 广州石化 | 2320 | 9700 |
| 武汉石化 | 35B | 送到9130 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | TR144 | 10700 |
| 茂名石化 | 5502 | 11150 |
| 福建炼化 | 8920 | 9150 |
| 福建炼化 | 8916 | 9100 |
| 大庆石化 | 6097 | 配送10550 |
(单位:元/吨)


