汕头PP市场报价偏强运行,石化部分调涨,成本支撑强劲,商家多小幅高报观望成交,不过下游采购谨慎,场内交投气氛清淡,实盘多一单一谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 神华 | 1100N | 8500 |
| 福炼 |
1100N |
8550 |
| 福炼 | 1080K | 8500 |
| 泉州 | L5E89 | 送到8450 |
| 中景 | V30G | 8420 |
| 中景 | T30S | 8450 |
| 茂名 |
9025 | 9250 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场大稳小动,业者报盘随行就市,下游询盘略有增多,但终端购进依然表现谨慎,场内成交依然刚需为主,实盘一单一谈,场内观望气息表现浓郁。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 8000 |
| 茂名石化 | 951-000 | 8400 |
| 茂名石化 | 1850A | 9800(无量) |
| 茂名石化 |
2426H |
配送8220 |
| 燕山石化 | 1C7A | 8220 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 7000 |
| 福建炼化 | 7050 | 7020-7100 |
| 福建炼化 | 8920 | 7080-7100 |
| 广州石化 | 2320 | 7700 |
| 中海壳牌 | 7042 | 送到7040 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | TR144 | 配送7850 |
| 茂名石化 | 5502 | 7800 |
| 大庆石化 | 6097 | 散送7720 |
| 大庆石化 | 5000S | 送柜8300 |
| 抚顺石化 | 7260 | 送柜7220 |
(单位:元/吨)

