汕头PP市场报价区间震荡,商家多观望成交,随行就市出货,下游询盘谨慎,按需采购居多,场内交投气氛偏淡。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福炼 | 1100N | 8280 |
| 福炼 | 1080K | 8750 |
| 中景 | T30S | 8200 |
| 泉化 | L5E89 | 8200 |
| 泉化 |
H5035 |
8150 |
| 盘锦 | 344R | 9500 |
| 壳牌 | 346R | 9800 |
| 茂名 | 8012 | 9500 |
| 茂名 | 9025 |
9600 |
| 海南 |
Z30S |
8500 |
| 中科 |
500N |
8200 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场报盘整理,受期货盘中走高提振,当地部分价格略有小幅高报,但场内观望气息依然浓郁,下游询盘表现尚可,但购进依然稍显谨慎,场内交投氛围商谈为主。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 10850-10900 |
| 茂名石化 | 2426H | 11200 |
| 茂名石化 |
951-000 |
11100 |
| 燕山石化 |
1C7A |
13000 |
| 大庆石化 | 2426K | 10650 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 7580-7600 |
| 福建炼化 | 7050 |
7850 |
| 福建炼化 | 8008 | 7480 |
| 广州石化 | 2001 | 7750 |
| 大庆石化 | 8320 | 8450 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 5502 | 8350 |
| 抚顺石化 | 7750 | 7700 |
| 中科炼化 | 6080 | 6980 |
| 台塑 | 9001 | 7700 |
| 马来 | 5000S | 8000 |
(单位:元/吨)


