汕头PP市场观望氛围浓郁,期货走势疲弱,商家信心有限,多随行就市出货,下游谨慎询盘,维持刚需,场内交投表现清淡,实盘一单一谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 神华 | 1100N | 永发仓8270 |
| 福炼 | 1100N | 8330 |
| 福炼 | 1080K | 8350 |
| 泉州 | L5E89 | 8350 |
| 中景 | T30S | 8250 |
| 中景 |
V30G | 8250 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场走势震荡,整体行情偏弱整理,中石化/中石油华南调降部分出厂价,业者报盘跟跌,但个别低压牌号走势相对较好,价格小幅探涨,下游买入维持刚需,场内整体成交有限。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 8150-8230 |
| 茂名石化 | 1850A | 8750 |
| 茂名石化 | 951-000 | 8600 |
| 大庆石化 | 2426H | 8270 |
| 燕山石化 | 1C7A | 8750 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 7140-7180 |
| 福建炼化 | 7050 | 7120 |
| 福建炼化 | 8920 | 配送7280 |
| 福建炼化 | 1802 | 送到7150 |
| 中海壳牌 |
7042 | 7200 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | TR144 | 8300 |
| 茂名石化 | 5502 | 8200-8230 |
| 中海壳牌 | T60-800 | 7250-7300 |
| 大庆石化 | 6097 |
送到8000 |
| 大庆石化 | 5000S | 散送8420 |
(单位:元/吨)


