汕头PP市场观望情绪浓厚,商家多随行就市操作,让利出货,下游需求表现平平,市场交投氛围清淡,成交小单刚需。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 神华 | 1100N | 8280 |
| 福炼 | 1100N | 8380 |
| 福炼 | 1080K | 8200 |
| 泉化 | L5E89 | 8130送到 |
| 中景 | T30S | 8200 |
| 中景 | V30G | 8320送到 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场报盘松动,当地市场人士心态欠佳,下游接盘谨慎,贸易商随行出货,小幅松动报盘寻求成交,但整体出货不畅,实盘有限。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 8300 |
| 茂名石化 | 951-050 | 8400 |
| 茂名石化 | 951-000 | 8450 |
| 茂名石化 | 1850A | 9400 |
| 燕山石化 | 1C7A | 9100 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 8080 |
| 福建炼化 | 7050 | 8200 |
| 福建炼化 | 8008 | 8330 |
| 广州石化 | 2320 | 8550 |
| 中海壳牌 | 7042 | 8120 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 6094 | 8650 |
| 大庆石化 | 6097 | 永发仓8750 |
| 大庆石化 | 5000S | 8900 |
| 大庆石化 | 6200 | 8750 |
| 抚顺石化 | 7260 | 送柜8150 |
(单位:元/吨)



