汕头PP市场报价窄幅波动,部分石化调涨出厂价,成本支撑力度不断增强,但下游需求持续低迷,市场成交放量困难,加之早间期货下跌打压市场心态,商家操盘较为谨慎,多随行就市出货,部分报盘小幅松动,场内交投气氛平淡,实盘多商谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福炼 | T30S | 8850送到 |
| 福炼 | 1100N | 9120-9150 |
| 福炼 | 1080K | 8850送到 |
| 神华 | 1100N | 8950 |
| 壳牌 | 500N | 9350送柜 |
| 蒲城 | 500N | 9000 |
| 泉州 | L5E89 | 8800 |
| 中景 | T30S | 8750 |
| 中景 | V30G | 8850 |
| 广石 | K8009 | 9050 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场报盘混乱整理,早间中石化华南部分调涨,当地贸易商紧随小幅抬涨部分报盘寻求成交,但此后线性期货走势不佳,市场心态承压,商家报盘逐步松动,下游购进谨慎,成交表现清淡,实盘一单一谈。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 9530 |
| 茂名石化 | 951-050 | 9600 |
| 茂名石化 | 1850A | 11000 |
| 茂名石化 | 2426H | 柜货9500 |
| 燕山石化 | 1C7A | 10500 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 9100 |
| 福建炼化 | 7050 | 9100 |
| 广州石化 | 2320 | 10000 |
| 抚顺石化 | 7042N | 9200 |
| 武汉石化 | 35B | 9130 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 5502 | 海捷仓11030 |
| 福建炼化 | 8008副牌 | 9800 |
| 抚顺石化 | 7260 | 送到9620 |
| 大庆石化 | 6097 | 10600 |
| 大庆石化 | 5000S | 10550 |
(单位:元/吨)


