汕头PP市场观望氛围浓厚,早间期货走势震荡,对市场指引有限,下游维持小单刚需采购,市场整体交投气氛偏淡,商家多随行就市操作,成交小幅让利。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福炼 | 1080K | 8150 |
| 福炼 | T30S | 8200 |
| 福炼 | 1100N | 8380 |
| 神华 | 1100N | 8260 |
| 泉州 | L5E89 | 8150 |
| 中景 | T30S | 8150 |
| 中景 | V30G | 8200 |
| 茂名 | 9025 | 9630 |
| 壳牌 | 300M | 8950 |
| 壳牌 | 500N | 8450 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场报盘继续震荡阴跌,石化出厂价稳势主导,市场交投信心表现不佳,买盘谨慎,整体需求表现平平,场内交投僵持,实际成交放量差强人意,实盘侧重商谈。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 9200 |
| 茂名石化 | 951-050 | 9220 |
| 茂名石化 | 868-000 | 9920 |
| 大庆石化 | 2426H | 9050 |
| 中海壳牌 | 2420D | 送到9750 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 8700 |
| 福建炼化 | 7050 | 8800 |
| 广州石化 | 7042 | 送到8860 |
| 广州石化 | 2001 | 送到8860 |
| 沙特 | 218WJ | 8850 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 5502 | 9950 |
| 福建炼化 | 8008 | 送到9530 |
| 福建炼化 | 8920 | 送到9950 |
| 福建炼化 | 6094 | 10150 |
| 大庆石化 | 6097 | 配送10080 |
(单位:元/吨)


