汕头PP市场报价高位震荡,早间期货走势疲弱,打压市场心态,且下游需求跟进乏力,市场成交不温不火,商家多观望出货,实盘成交多商谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 海南 | V30G | 8550 |
| 福炼 | 1080K | 8350 |
| 福炼 | 1100N | 8550 |
| 神华 | 1100N | 8580 |
| 泉州 | L5E89 | 8320 |
| 中景 | T30S | 8330 |
| 茂名 | 9025 | 9650 |
| 壳牌 | 500N-Z | 8430 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场震荡低探格局延续,下游需求平平,终端询盘接货表现不佳,整体交投气氛稍显清淡,实际成交放量差强人意,商家出货阻力较大,实盘多侧重商谈,整体心态表现略显疲惫。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 8980 |
| 茂名石化 | 951-050 | 送到8980 |
| 茂名石化 | 951-000 | 送到8960 |
| 茂名石化 | 1850A | 9350 |
| 大庆石化 | 2426K | 8700 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 8400 |
| 福建炼化 | 7050 | 8450 |
| 广州石化 | 2320 | 9250 |
| 抚顺石化 | 7042N | 8380 |
| 中海壳牌 | 7042 | 8400 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | TR144 | 送到9950 |
| 茂名石化 | 5502 | 10050 |
| 福建炼化 | 8008 | 送到9850 |
| 福建炼化 | 8920 | 送到9750 |
| 大庆石化 | 5000S | 三公司10250 |
(单位:元/吨)


