汕头PP市场偏弱整理,商家让利寻求出货,奈何买方接盘迟疑,实际成交差强人意,实盘依然侧重商谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 神华 | 1100N | 送到8050 |
| 福炼 | 1100N | 配送8050 |
| 福炼 | 1080K | 7780 |
| 中景 | T30S | 7680 |
| 中景 | V30G | 7750 |
| 泉州 | L5E89 | 7720 |
| 巨正源 | M17 | 7730配送 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场心态谨慎,场内报盘大稳小动,商家出货平淡,实际成交有待进一步跟进放量,实盘多侧重商谈。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 7950 |
| 茂名石化 | 2426H | 8200 |
| 茂名石化 | 951-000 | 8200 |
| 中海壳牌 | 2426H | 送到7770 |
| 燕山石化 | 1C7A | 8000 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 7000-7050 |
| 福建炼化 | 7050 | 7120 |
| 福建炼化 | 8008 | 7050 |
| 广州石化 | 2320 | 7300 |
| 神华石化 | 7042 | 即提6900 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 5502 | 7280 |
| 茂名石化 | TR144 | 送到7530 |
| 大庆石化 | 5000S | 7900 |
| 大庆石化 | 6097 | 7200-7300 |
| 抚顺石化 | 7750 | 7400 |
(单位:元/吨)


