汕头PP市场报价小幅波动,商家操盘谨慎,多观望出货,场内交投表现清淡,实盘多一单一谈。
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福炼 | 1100N | 6700 |
| 中景 | V30G | 6670 |
| 福炼 | 1080K | 6400送到 |
| 泉化 | L5E89 | 6420 |
| 神华 | 1102K | 6350 |
| 巨正源 | M12/M17 | 6430送到 |
(单位:元/吨)
汕头PE市场买气不足,场内询盘表现清淡,贸易商随行出货,报盘窄幅震荡整理,市场心态表现一般,实盘成交跟进有限,实单商谈为主。
| LDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 2426K | 6850-6900 |
| 茂名石化 | 2426H | 7000 |
| 茂名石化 | 951-000 | 7100 |
| 茂名石化 | 951-050 | 7100 |
| 燕山石化 | 1C7A | 7530 |
| LLDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福建炼化 | 7042 | 6300-6320 |
| 福建炼化 | 7050 | 6300-6350 |
| 福建炼化 | 8008 | 送到6250 |
| 茂名石化 | 2720 | 6800 |
| 中海壳牌 | 7042 | 送到6300 |
| HDPE | ||
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 茂名石化 | 5502 | 6500 |
| 抚顺石化 | 7750 | 7050 |
| 大庆石化 | 5000S | 7450 |
| 大庆石化 | 6097 | 6800 |
| 中海壳牌 | B53 | 6350 |
(单位:元/吨)


