权威发布!
广东省2020年春季学期学生返校时间确定
一、基础教育阶段学生返校安排
4月27日,全省高三、初三年级学生返校。
5月11日后,各地根据疫情防控情况分期、分批、错峰安排中小学其他年级学生返校。
幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园(校)时间另行研究确定。
幼儿园幼儿返园前,校外培训机构不得开展线下教学活动。
二、大专院校、技工院校、中职学校学生返校安排
5月11日后,具备条件的大专院校可安排毕业班学生返校。
5月18日后,大专院校其他年级、技工院校、中职学校可根据生源特点、疫情防控情况、防控物资准备情况,安排学生分期、分批、错峰返校。


点击图片 学子乘车有优惠!
温馨提示:以下班车时间仅做参考!各站每日具体发班详情,敬请以站内当日公布或本公众号“购票服务”内容为准。
● 肇庆粤运汽车总站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 |
| 1 | 广州东站客运站 | 08:30、13:30 |
| 2 | 珠海香洲 | 08:30、13:30 |
| 3 | 顺德 | 08:30、12:00、13:50 |
| 4 | 中山 | 10:00、14:30 |
| 5 | 阳江 | 10:40、15:00 |
| 6 | 广州海珠 | 11:10、15:30 |
| 7 | 封开 | 9:25、11:25、13:55 |
| 8 | 德庆 | 11:50 |
| 9 | 南丰(321) | 9:45、13:25 |
| 10 | 恩平 | 13:30 |
| 11 | 阳西 | 13:50 |
| 12 | 惠州 | 14:30 |
| 13 | 湛江 | 15:30 |
| 14 | 吴川 | 13:35 |
| 15 | 电白 | 13:00 |
| 16 | 台山 | 13:25 |
| 17 | 东莞汽车总站 | 14:10 |
| 18 | 茂名 | 13:30 |
| 19 | 斗门 |
9:20、14:10 (4月30日起) |
包车联系电话: 0758-2240094
● 肇庆城东粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 |
| 1 | 四会 | 07:00、08:00、09:30、10:00、11:00、11:40、12:10、13:00、13:40、14:30、15:00、16:00、17:50 |
| 3 | 广宁 | 11:10、14:20、15:40、17:20、18:00、19:40 |
| 4 | 怀集 | 09:10、10:30、12:30 |
| 5 | 怀集城北 | 07:15、08:40、11:45、12:40、13:40、14:35、16:30、19:00 |
| 6 | 封开 | 09:00、11:00、13:30、16:30 |
| 7 | 南丰(321线) | 13:00 |
| 8 | 南丰(二广线) | 8:00 |
| 9 | 德庆 | 11:00、17:00 |
| 10 | 广州省站 | 07:00、08:00、09:00、09:40、10:20、11:30、13:30、14:30、16:00、17:30 |
| 11 | 广州窖口 | 06:45、07:50、10:00、13:20、15:20、17:30 |
| 12 | 广州天河 | 06:05、07:10、08:20、10:40、12:20、13:40、15:30、16:40、17:40、20:20 |
| 13 | 广州海珠 | 11:30、17:25 |
| 14 | 广州南站 | 10:00、15:00 |
| 15 | 广州东圃 | 16:00 |
| 16 | 花都 | 10:30、13:30 |
| 18 | 云浮 |
|
| 19 | 罗定 | 08:30、09:30、13:00、13:50、14:40、16:30、17:30 |
| 20 | 新兴 | 07:40、09:30、10:10、11:30、12:10、13:30、14:00、15:40、17:00、19:00 |
| 21 | 珠海拱北 | 09:30、13:40 |
| 22 | 珠海香洲 | 09:00、14:00 |
| 25 | 中山 | 10:30、15:00 |
| 26 | 江门 | 08:30、11:30、15:00、17:30、15:50、17:00、18:30、19:30 |
| 27 | 新会 | 10:30、13:45 |
| 28 | 台山 | 13:00 |
| 29 | 开平 | 14:40 |
| 30 | 佛山 | 09:20、11:00 、13:10、15:20 |
| 31 | 顺德(直达) | 09:00、12:30、14:20、18:30 |
| 33 | 大沥 | 10:00、14:30 |
| 34 | 三水 | 07:00、09:30、10:30、13:30、15:00 |
| 35 | 东莞 | 14:40、17:20 |
| 36 | 东莞东站 | 09:30、13:40 |
| 38 | 东莞大朗 | 10:00、15:00 |
| 39 | 深圳福田 | 10:20、13:20 |
| 41 | 阳江 | 10:20 |
| 42 | 茂名 | 14:00 |
| 44 | 高州 | 17:30 |
| 46 | 清远北站 | 09:10、11:30、13:40 、17:00 |
| 47 | 清远英德 | 14:00 |
| 48 | 清远连州 | 8:40 |
| 49 | 惠州 | 14:50 |
| 50 | 河源 | 13:10 |
| 51 | 梅州 | 16:00 |
包车联系电话: 0758-2240094
● 高要粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 | 备注 |
| 1 | 高要-广州芳村 | 09:30 11:00 14:30 15:55 | 4月30日-5月5日增开8:00、16:45分班次 |
| 2 | 白诸-广州芳村 | 09:00 10:30 14:00 15:25 | 4月30日-5月5日增开7:30、16:15分班次 |
| 3 | 新桥-广州芳村 | 09:10 10:40 14:10 15:35 | 4月30日-5月5日增开7:40、16:25分班次 |
| 4 | 高要-天河 | 15:00 | 4月30日-5月5日 |
| 5 | 白诸-天河 | 14:30 | |
| 6 | 新桥-天河 | 14:40 | |
| 7 | 高要--怀集 | 8:30 | |
| 8 | 高要--深圳银湖 | 9:00 | |
| 9 | 高要--深圳宝安 | 14:50 | |
| 10 | 高要--珠海香洲 | 14:00 | |
| 11 | 高要--东莞樟木头 | 9:20 14:00 | |
| 12 | 高要-罗定 | 9:45 9:45 11:45 13:15 14:05 14:55 16:45 | |
| 13 | 高要--新兴 | 7:55 9:45 10:25 11:45 12:25 13:45 14:15 15:55 17:15 | |
| 14 | 高要--广宁 | 08:50 09:15 10:50 14:10 16:00 16:25 17:30 | |
| 15 | 高要--武垄 | 10:30 12:15 15:00 16:30 | |
| 广州芳村、天河线回程时间 | |||
| 1 | 天河-高要 | 17:30 | |
| 2 | 广州芳村-高要粤运车站 | 12:25 13:35 17:05 18:10 | |
包车联系电话: 0758-8381930
● 四会粤运汽车站 ●
| 序号 | 线 路 | 班 次 时 间 |
| 1 | 广州省站 | 6:10、6:50、7:35、8:50、10:00、10:40、12:05、12:40、14:00、15:20、16:50、17:40 |
| 2 | 广州天河 | 6:45、8:15、9:35、10:50、12:35、14:00、15:15、17:20 |
| 3 | 广州窖口 | 6:05、7:00、8:05、9:00、10:05、11:00、12:05、13:10、14:00、15:00、16:05、17:00、18:10 |
| 4 | 广州南站 | 7:25、9:30、11:00、12:50、14:00、16:40 |
| 5 | 佛山 | 8:00、10:00、11:30、14:00、15:30、17:00 |
| 6 | 肇庆 | 7:00、8:30、9:30、10:00、11:00、11:40、13:00、13:40、14:30、15:00、16:30、17:30 |
| 7 | 深圳侨社 | 10:30、14:40 |
| 8 | 三水 | 7:10、8:50、10:15、12:00、13:30、15:15、17:00 |
| 9 | 威井 | 7:30、8:30、9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30 |
| 10 | 深圳银湖 | 14:30 |
| 11 | 东莞 | 11:40、16:40 |
| 12 | 珠海 | 10:30、13:40 |
| 13 | 清远 | 8:50、10:20、12:40、16:25 |
| 14 | 中山 | 11:20 |
| 15 | 番禺 | 10:10、16:35 |
| 16 | 南海桂城 | 9:10、13:45 |
| 17 | 惠州 | 9:40 |
| 18 | 花都 | 13:50 |
| 19 | 龙岗 | 14:3、17:00 |
| 20 | 湖南安化 | 8:00 |
| 21 | 罗定 | 6:15、7:10、11:55 |
| 22 | 江西宁都 | 7:30 |
| 23 | 怀集 | 08:00、09:20、10:40、13:30、15:10 |
| 24 | 怀集城北 | 08:20、09:40、12:35、13:40、15:35、17:40 |
| 25 | 云浮 | 10:50、14:20、15:30 |
| 26 | 玉林 | 6:20、10:20 |
| 27 | 南丰 | 9:00 |
| 28 | 江门 | 9:50、15:00 |
| 29 | 新会 | 10:50 |
| 30 | 英德 | 15:10 |
| 31 | 连州 | 10:00 |
| 32 | 贺州 | 8:10 |
包车联系方式: 0758-3335808 3330212
● 广宁粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 |
| 1 | 肇庆城东站 | 8:30、10:00、11:20、13:10、14:30、15:10、17:00 |
| 2 | 省站 | 09:00、10:30、14:00、15:25 |
| 3 | 滘口 | 05:30、06:30、07:30、08:30、09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30 |
| 4 | 东站 | 7:40、14:00 |
| 5 | 番禺市桥 | 14:50 |
| 6 | 花都 | 16:10 |
| 7 | 云浮 | 14:35 |
| 8 | 珠海 | 8:30 |
| 9 | 中山 | 9:30、 14:50 |
| 10 | 江门 | 13:50 |
| 11 | 佛山汽车站 | 8:00、9:40、11:00、13:15、14:15、16:20 |
| 12 | 佛山粤运站 | 8:30、11:30、13:40、15:00、16:50 |
| 13 | 清远 | 14:05 |
| 14 | 西樵 | 14:50 |
| 15 | 东莞 | 9:20、14:00 |
| 16 | 银湖/龙岗 | 13:20 |
| 17 | 贺州 | 8:10 |
| 18 | 怀集 | 9:00、10:20、11:30、14:30、16:10 |
| 19 | 大旺 | 13:00 |
| 20 | 赤坑 | 9:30、15:25 |
| 21 | 排沙 | 8:10~17:05约一小时一班 |
| 22 | 五和 | 7:00~17:45约40分钟一班 |
| 23 | 石咀 | 6:20~16:00约一小时一班 |
| 24 | 古水 | 7:00~16:35约30分钟一班 |
| 25 | 黄洞 | 6:30、10:40 |
| 26 | 拾洞 | 7:10、11:35、15:40 |
| 27 | 木格 | 6:40、8:30、9:40、10:45、12:20、15:00、16:40 |
| 28 | 江屯 | 9:00、13:50 |
| 29 | 北市 | 10:00、11:45、14:30、16:00、17:30 |
| 30 | 葵洞 | 7:30 |
| 31 | 潭布 | 7:20~17:30约一小时一班 |
| 32 | 永泰 | 7:20、9:15、13:05、14:35、16:00 |
| 33 | 螺岗 | 7:30~16:30约一小时一班 |
| 34 | 坑口上林 | 9:00、10:30、11:30、14:45、17:00 |
| 35 | 清桂 | 7:00、11:10 |
| 36 | 横山 | 7:10~16:30 约一小时一班 |
| 37 | 大诚 | 14:25 |
| 38 | 古兴 | 11:50、15:45 |
| 39 | 蒙坑 | 11:00、14:55 |
| 40 | 惠爱 | 14:00 |
包车联系电话: 0758-8661651
● 怀集粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 |
| 1 | 广州滘口 | 09:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30、17:00 |
| 2 | 广州省站 | 08:00、10:45、13:30、16:15 |
| 3 | 广州天河 | 10:00、14:00 |
| 4 | 广州花都 | 13:30 |
| 5 | 市桥(番禺) | 13:05 |
| 6 | 佛山 | 09:00、11:00、13:00、15:00、16:00 |
| 7 | 大沥 | 10:00、11:30、14:50、16:00 |
| 8 | 三水 | 10:20、15:00 |
| 9 | 南海西樵 | 12:30 |
| 10 | 高明 | 13:40 |
| 11 | 新会 | 14:00 |
| 12 | 中山 | 09:40、12:20、13:50 |
| 13 | 中山古镇 | 12:35 |
| 14 | 珠海香洲 | 12:50 |
| 15 | 深圳福田 | 14:40 |
| 16 | 东莞 | 10:00、12:40 |
| 17 | 东莞常平 | 12:30 |
| 19 | 肇庆城东 | 09:30、14:00 |
| 20 | 高要 | 12:00 |
| 21 | 四会、广宁(普通) | 10:30、16:00、17:40 |
| 22 | 四会大旺 | 12:00 |
| 23 | 广宁车站 | 13:50 |
| 24 | 云浮 | 13:30 |
| 25 | 罗定 | 12:30 |
| 26 | 清远城北 | 13:20 |
| 27 | 清远连州 | 13:50 |
| 28 | 梧州 | 12:30 |
包车联系电话: 0758-5563322 5563608
●封开粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 |
|
| 1 | 南丰 | 8:50、10:50、12;00、13:10、14:15、15:00、16:45 |
| 2 | 长安 | 08:10、09:50、15:50 |
| 3 | 平凤 | 09:00、11:30、14:30、16:50 |
| 4 | 怀集 | 9:00 |
| 5 | 中山 | 13:50 |
| 6 | 广州滘口 | 08:15、10:00、13:30 |
| 7 | 肇庆 | 8:00、10:30、13:40、16:30 |
| 8 | 佛山 | 9:40 |
| 9 | 珠海 | 9:40 |
| 10 | 深圳 | 9:30 |
包车联系电话: 0758-6713600
● 德庆粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 |
| 1 | 广州滘口 | 9:50、12:40、14:30 |
| 2 | 肇庆城东 | 9:20、14:20 |
| 3 | 顺德 | 9:30 |
| 4 | 高良 | 10:05、14:30 |
| 5 | 莫村 | 8:20、10:50、13:45、16:00 |
| 6 | 播植 | 11:10、16:30 |
| 7 | 凤村(沿江) | 10:00、13:50 |
| 8 | 武垄 | 8:40、10:30、14:00、15:40 |
| 9 | 罗阳 | 12:00、16:15 |
| 10 | 罗定 | 15:00 |
| 11 | 珠海上冲 | 10:40 |
| 12 | 佛山 | 10:40 |
| 13 | 中山 | 13:30、14:50 |
| 14 | 深圳福田 | 9:30、10:30、15:30 |
| 15 | 怀集 | 9:00 |
| 16 | 沙旁 | 10:30、12:20、14:30、16:30 |
包车联系电话: 0758-7762659
● 南丰粤运汽车站 ●
| 序号 | 线路 | 发班时间 |
| 1 | 肇庆城东 | 08:50、13:15、14:30 |
| 2 | 怀集 | 11:20 |
| 3 | 封开江口 | 07:30、08:30、09:30、10:30、11:30、13:00、13:50、14:40、15:35、16:30 |
| 4 | 广州滘口 | 07:40、09:00、10:00、12:40、13:30、14:30 |
| 5 | 番禺 | 8:00 |
| 6 | 中山石岐 | 7:35 |
| 7 | 江门 | 7:15 |
| 8 | 佛山 | 13:00、15:10 |
| 9 | 顺德 | 8:20 |
| 10 | 深圳 | 7:30 |
| 11 | 东莞 | 9:00 |
| 12 | 梧州 | 7:10 |
| 13 | 贺州八步 | 14:30 |
包车联系电话: 0758-6295971
温馨提示:本文班车时间仅做参考!各站每日具体发班详情,敬请以站内当日公布或本公众号“购票服务”内容为准。


