大数跨境

11月1日-11月25日加班缺勤一览表

11月1日-11月25日加班缺勤一览表 ITW安联之家
2014-11-27
0
导读:  请大家及时核对异常卡,因微信窗口有限,详细的夜班津贴和请假记录暂时无法全面的显示,所以以下信息可以做为参

  请大家及时核对异常卡,因微信窗口有限,详细的夜班津贴和请假记录暂时无法全面的显示,所以以下信息可以做为参考,具体信息以公司公告栏张贴信息为准。

  如有任何问题请于2014年11月28日下午17:00之前核查,逾期不查者如有缺勤,少加班时数,少夜班补贴等的,HR将不再受理。


No. 姓名 平常 (1.5倍) 周末 (2倍) 节日 (3倍) 备注
326 汪洋 0 0 0
1209 赖勇 0 0 0
2535 王国帅 0 0 0
2866 王栋轩 0 0 0
1875 黎松 0 0 0
728 曹玉梅 55.5 69 0
3103 张晓霞 0 0 0
2340 饶伟 0 0 0
3399 杨达 0 0 0
2963 段亚丽 0 0 0
2519 吴三癸 0 0 0
3090 赵英炜 0 0 0
2186 褚东明 0 0 0
2000 童文婷 0 0 0
933 龙见金 0 0 0
2107 史玉江 0 0 0
327 王显波 0 0 0
702 罗元能 0 0 0
274 朱光升 0 0 0
2106 代中喜 0 0 0
2298 朱恩华 0 0 0
2318 杨向军 0 0 0
1743 卢丽雄 0 0 0
2123 谢良祥 0 0 0
1461 刘勇明 0 0 0
2899 张学贵 0 0 0
3024 吕建 66.5 93 0 有漏刷卡或旷工
3331 张乔 42.5 19.5 0
1389 肖永洪 0 0 0
2657 黄玉芳 0 0 0
1321 卢春明 0 0 0
36 鲁晓艳 0 0 0
699 余华斌 0 0 0
3067 熊燕华 0 0 0
304 郭庆涛 0 0 0
2345 苏龚铁 0 0 0
1211 谭立勤 0 0 0
320 薛小芳 0 0 0
698 四平 0 0 0
10 马程 0 0 0
997 吴喜锋 0 0 0
1640 陈桂荣 0 0 0
1253 张丽 0 0 0
3215 郑超 0 0 0
926 姜姿君 0 0 0
466 石春娥 0 0 0
162 张友平 0 0 0
3213 张剑锟 0 0 0
2855 张铢琳 0 0 0
2854 周雄娥 0 0 0
207 李志旺 0 0 0
52 孙志平 62 39 0
965 刘慧 35 29 0
1965 雷军 26 57 0 11月11日迟到33分钟,作缺勤0.5H.11月17日迟到28分钟,作缺勤0.5H,11月10日早退115分钟,作缺勤1.5H。11月25日旷工4H。有漏刷卡或旷工
2010 廖定都 57.5 65.5 0
2323 曹帅 70 55 0
2381 曹振香 64.5 72 0
2496 李国庚 59 81.5 0 11月10日早退115分钟,作缺勤1.5H。
2690 廖谋军 27 35.5 0

庞建华



3336 王文宏 0 0 0
2488 邹湖兵 0 0 0
2484 明泉清 0 0 0
2108 巴文成 0 0 0
1391 李娜 0 0 0
1352 彭文霞 0 0 0
1319 黎小华 0 0 0
1124 郑生发 0 0 0
19 吴淑汝 0 0 0
555 谢陇强 0 0 0
1426 邱钧龙 29.5 65.5 0
1462 曹兵科 44 75 0
1724 陈晓燕 40.5 42 0 11月18日迟到79分钟,作缺勤1.5H
2167 马英 28.5 44 0
2296 曹振英 50.5 75.5 0
2786 曾贵 52 59 0 有漏刷卡或旷工
196 刘柱静 49 41 0
299 郑小平 57.5 47 0
372 余志莲 4 65.5 0
556 康桂叶 55.5 74 0
615 龚义丰 0 0 0
680 唐红丽 46 30 0
726 廖谋花 45 43 0
855 程艳 49 11 0
866 李兴军 0 0 0
869 王爱荣 86 93 0
875 孙冬梅 50 44 0
883 张花容 45 39 0
986 余凤珍 45 23 0
1073 廖定华 45 44 0
1079 孙光明 54 50 0
1090 肖风芹 64.5 36 0
1093 肖其燕 56.5 47 0
1102 陈红平 46 29 0
1145 吴细冬 45 47 0
1147 杨兴文 0 0 0
1201 曹军 56.5 75.5 0 11月24日旷工4H。有漏刷卡或旷工
1375 王艳芳 49 44 0
1385 陈金池 50.5 44 0
1386 冯锦华 48 38 0
1387 周锦棠 50 44 0 11月19日旷工4H
1390 尹惠芬 45 44 0
1444 孙红菊 40 44 0
1445 石青章 18 11 0
1580 刘永秋 37.5 44 0
1688 刘小春 53 22 0
1741 王丽萍 45 44 0
1745 王德龙 29 43 0 有漏刷卡或旷工
1761 赵丽英 45.5 31 0
1784 张桂红 9 39 0
1848 黄丽 46 46 0
1857 向立芳 54 59.5 0
1864 程依容 50 0 0
1865 郭兴容 48 44 0
1886 张桥 49 22 0
1904 李媚 42.5 22 0 有漏刷卡或旷工
1912 周加燕 43 23 0
1928 王海洋 46 31 0
1935 杨贞叶 48 22 0
1951 万贵远 43 45 0
1956 杨青梅 45 39 0
1964 童江林 42 14.5 0 有漏刷卡或旷工
1974 邓展展 0 73 0
2036 柳德南 46 30 0
2049 章烈琴 50 44 0
2062 颜华 58 58 0
2082 陈淑华 49 22 0
2117 杨丹 45 39 0
2159 刘冬梅 47 44 0 有漏刷卡或旷工
2165 王水英 46 11 0
2174 万顺风 45 19 0
2177 詹衍珍 46 34 0
2178 邓锦凤 45 44 0 11月03日旷工4H
2179 黎慧娟 46 30 0
2194 刘秋香 50 39.5 0
2200 张远辉 46.5 78 0
2214 李海娣 0 12 0 11月10日-25日旷工96H
2219 陈晓宣 51.5 40 0
2221 文三妹 48 41 0
2238 谷鹏 51 84.5 0 11月24日旷工4H
2240 谢国斌 42.5 69.5 0
2242 余桂兴 39 34 0
2248 麦永城 51 58 0
2251 张均宇 43.5 33.5 0 10月7日迟到6分钟,作缺勤0.5H,10月9日迟到8分钟,作缺勤0.5H。
2274 刘中琼 17 71.5 0
2285 黄凤丽 50.5 22.5 0
2291 龙文元 60 75.5 0
2317 刘艳 16 75.5 0
2322 肖海蓉 49.5 64 0
2327 陈甲荣 17 71.5 0 11月17日旷工3.5H
2360 尹秀兰 62 48 0
2361 罗长丽 8.5 62 0
2364 阚海霞 79 54.5 0
2367 卢华炎 43 22 0
2374 陈强瑞 55.5 78.5 0
2383 王志强 48 11 0
2389 杨春桃 48 43 0
2399 张青菊 48 77 0
2400 黎万英 50 22 0
2401 周婷婷 45 67 0
2402 莫洁兰 20.5 66 0
2403 张雪燕 51 28.5 0
2406 郑静君 48.5 47 0
2407 向红 45 0 0
2408 陈晓英 46 77 0 11月25日旷工4H
2412 章烈敏 8.5 66 0
2413 陈晓敏 42 41.5 0
2422 罗秀珍 50 44 0
2423 汪小力 45 41 0 11月25日旷工4H
2424 杨镇华 45 11 0
2426 雷会梅 48 39 0
2428 宋美琴 51 43.5 0
2430 朝阳 44 44 0 有漏刷卡或旷工
2433 李冬英 48 33 0
2446 阳晖 65 81 0
2455 王大菊 51 11 0
2456 陆玉芬 47 28.5 0
2464 颜路春 45 43 0
2471 吴小玲 52 44 0
2477 黄江聚 45 43.5 0
2479 黄晓艳 32 33 0 有漏刷卡或旷工
2481 黄小青 45 44 0
2492 徐向材 41.5 57 0
2494 刘贤进 22 77 0
2497 郑丽红 50 43.5 0
2498 刘月霞 53 57 0 有漏刷卡或旷工
2501 朱小莲 48 11 0
2504 刘青 51 77 0
2510 李珊 49.5 56 0
2514 王会杰 49 11 0
2515 刘少珍 51 77 0
2526 龙安珍 50 44 0
2527 李美玲 39.5 12.5 0
2533 覃玲站 46 39 0
2621 程晨 24 40.5 0 11月25日旷工4H
2634 刘美儿 44 44 0
2635 范希源 50 44 0
2660 余清 43.5 34 0
2662 段成英 50 81 0 有漏刷卡或旷工
2664 杨明华 33.5 22 0
2674 莫顺有 58 43 0
2688 郭刘珍 45 22 0
2694 庞海彬 50 55 0 有漏刷卡或旷工
2695 刘任鹏 89.5 90 0
2698 林小芬 30 23 0
2699 万传容 21.5 24 0
2700 惠彦 55 23 0
2701 吴莲 47 33 0 有漏刷卡或旷工
2702 杨明利 48 33 0
2704 唐秀荣 46 11 0
2705 余涛香 47 34.5 0
2706 杨泽宏 48.5 23 0
2707 朱博 40 17 0 11月24日-25日旷工16H
2709 唐胜贵 48 77 0
2732 沈熠雯 49 11 0
2733 沈思燕 48 12 0
2734 郑静微 50.5 11 0
2752 邓丽娟 47 34 0
2754 向华春 47 34 0
2759 裴玉平 50 34 0
2760 新年 44 34 0
2761 徐朝晖 50 33 0
2764 李用慧 37 12.5 0
2768 陈武亮 48.5 46 0
2771 施元红 49 11 0
2774 苏春香 55 43 0
2782 何磊 45.5 68 0
2788 任生红 40.5 22.5 0
2789 尹乾灵 45.5 30 0 有漏刷卡或旷工
2794 李辉 9 69.5 0
2795 彭月元 35 15 0 10月8日迟到51分钟,作缺勤1H,10月13日迟到9分钟,作缺勤0.5H
2804 朱沛银 39 31 0
2806 唐立梅 50 44 0
2807 朱秀芳 47 28 0
2811 周军英 42 11 0
2814 梁萍 52 11 0
2818 刘继红 46 30 0
2819 刘艳 50 44 0
2820 王大秀 51 30 0
2821 邓萍 50 11 0 有漏刷卡或旷工
2823 庞仁清 46 11 0
2824 何浩莲 62.5 81 0
2825 方关星 32 36 0
2827 肖记刚 13.5 73 0 有漏刷卡或旷工
2829 何庆 48.5 35.5 0
2833 张艳青 53.5 55.5 0 有漏刷卡或旷工
2837 吴地敏 49 43 0
2838 王贤琼 51 88 0
2840 龙春利 46.5 45 0
2844 刘水凤 42 3 0
2850 陈梦林 43.5 39 0
2857 冯贵群 46 30 0
2858 牟小梅 50 33.5 0
2859 陈守梅 51 44 0
2864 符彩霞 46 22 0
2867 胡萍 50 45 0
2872 卓连弟 48 35 0
2874 陈鲜兰 43 44 0 有漏刷卡或旷工
2876 刘慧宝 50.5 63 0
2881 梁军 35.5 37 0 11月04日旷工4H
2882 钟地发 50.5 33 0
2883 肖乂荣 39 33 0
2896 谢裕华 33 22 0 11月25日旷工4H。有漏刷卡或旷工
2900 丁小孟 21 22 0 11月4日旷工7H,11月17日旷工6H
2905 黄艳兰 45 27 0
2907 杨芹 49 44 0
2908 杜艳 46 30 0
2909 廖剑英 46 44 0
2915 刘庭方 43 24 0 有漏刷卡或旷工
2919 吴国忠 57 56 0
2928 赵小直 51 55 0
2930 杨李凤 51 77 0
2931 施春英 49 77 0
2933 李佛秀 52 22 0
2938 岳阳 47 33 0
2950 罗丰应 46 33 0
2959 袁景凤 55 12 0
2960 陈晓云 52 55 0
2968 蔡林风 42 39 0
2969 王伟 42 40 0 有漏刷卡或旷工
2973 殷晓燕 47 35 0 有漏刷卡或旷工
2974 黄彩华 48 77 0
2976 毛德英 42 43 0
2979 戴雪萍 48 22 0
2980 叶小卡 47 44 0 11月03日旷工4H
2990 杨海波 42 33 0
2993 陈春生 45 11 0
2998 莫文玲 45 44 0
2999 何炯 42.5 57 0
3002 郭桂华 48 77 0
3005 赵永新 47 33 0
3010 曾荣玉 56.5 43 0
3016 杨夏 20 65.5 0
3017 杨雪莲 48 66 0
3019 范敏灵 47 11 0 有漏刷卡或旷工
3029 赵真 49 11 0
3030 陈光娇 60 68 0
3035 覃利绵 45 39.5 0
3036 李少平 39 38.5 0
3044 卜程程 48 70 0 10月13日迟到19分钟,作缺勤0.5H
3053 王汝霞 42 31 0
3056 李博玉 46 77 0 11月25日旷工4H
3058 叶小玲 46 55 0 11月25日旷工4H
3061 李婵婵 48 77 0
3065 李南 42 44 0 10月15日迟到25分钟,作缺勤0.5H,11月20日旷工8H
3071 陈玉珍 48 77 0
3072 孙耀清 47 33 0
3073 张方 47 42 0
3075 宋召芬 37 42 0 11月25日旷工4H。有漏刷卡或旷工
3077 符带星 48 33 0
3079 黎红 42 33 0
3085 肖时梅 46 33 0 有漏刷卡或旷工
3086 宿倩 27 73 0
3093 王小菊 43.5 11 0
3094 赵小红 46 33 0
3095 冯书容 47 34 0
3096 陶玉 46 42 0
3097 郭新花 59.5 43 0
3100 罗炳顺 18 20.5 0
3102 冯新敏 46 44 0
3105 邱园园 48 33 0
3108 刘蝶 45 44 0
3109 陈礼连 45 44 0
3110 范欣怡 36 19 0 11月25日旷工4H。有漏刷卡或旷工
3111 唐元贞 47 33 0
3112 李晓丽 0 0 0 11月25日旷工4H
3114 谷慧容 46 77 0 11月25日旷工4H
3115 林洪杰 51 18.5 0 11月5日迟到11分钟,作缺勤0.5H.11月7日迟到30分钟,作缺勤0.5H
3117 泰安 47 88 0 11月14日迟到19分钟,作缺勤0.5H
3119 牟家高 48 67.5 0
3120 文玉钗 50.5 43 0
3121 王青丽 51 43.5 0
3122 陈志军 42 33 0
3124 付星星 45 43 0
3125 付琴琴 42 33.5 0
3126 聂小霞 45 44 0
3127 陈荣果 45 44 0
3128 巫涛英 46 42 0
3131 龙安芳 48 39 0
3132 肖芳华 47 44 0
3134 方惜康 45 43.5 0
3135 吕中贵 47 33 0
3136 龙灵仙 45 45 0
3137 李羊妞 42 41 0
3138 张小芳 47 33 0
3140 郑依依 46 44 0
3142 何建波 51.5 56 0
3145 李小玲 46 30 0
3146 田云志 48 22 0
3148 李小州 55 43 0
3150 赵亚芳 45 34.5 0
3151 蒋小伟 15.5 7.5 0 有漏刷卡或旷工
3152 刘成 47 33 0 10月09日迟到5分钟,作缺勤0.5H。10月14日旷工4H.
3153 向波 41.5 41 0 有漏刷卡或旷工
3155 梁秋梅 52 29.5 0
3158 陈泽华 45 69 0
3159 赖加福 47.5 51 0
3160 夏建兵 53 20 0 有漏刷卡或旷工
3165 柳青 51 77 0
3167 陈秀丽 44.5 48 0 有漏刷卡或旷工
3175 唐孝兰 45 39 0
3178 陈少华 50 22 0
3184 刘小英 48 11 0
3187 尹丽君 40 66 0 11月7日旷工8H,11月25日旷工4H。有漏刷卡或旷工
3188 张秋丰 62 79.5 0
3189 朱怡燕 47 33 0
3192 姚正华 43 32 0
3196 孙冲冲 51 65 0
3201 陈雪芳 45.5 28 0 有漏刷卡或旷工
3203 黄娟娟 49 45 0
3208 唐琼珍 62 68 0
3210 赵湘南 45 11 0 11月21日迟到17分钟,作缺勤0.5H。有漏刷卡或旷工
3212 陈伟球 42 11 0
3217 黄桃莲 45 33 0
3218 甘晓玲 48 33 0
3219 杨姣 42 19 0
3222 林小勇 50 34 0
3223 李红柳 51 77 0
3224 陈名燕 49 11 0
3225 赵海清 37 11 0
3226 蒋玲玲 42 44 0
3227 莫小花 46 70 0 11月25日旷工4H
3228 龚香梅 44.5 14.5 0
3229 李晓虹 48 33 0
3235 汪小利 34 12.5 0 有漏刷卡或旷工
3241 陈石花 45 23 0
3242 潘昌奎 48 32.5 0
3245 陈成东 47 33 0
3250 陈唐兵 40.5 22 0 11月18日旷工8H
3255 张露 40 55 0
3256 代高辉 70.5 97.5 0 11月24日旷工4H,有漏刷卡或旷工
3257 刘小明 44.5 14.5 0
3259 高丽娟 45 34 0
3261 雷秋云 58 43 0
3262 廖方秀 50 0 0
3263 龙安红 45 39 0
3265 樊丽芬 51 30 0
3266 李翠 48 19 0
3267 黄雪淋 43 66 0 11月24日-25日旷工16H
3269 何海燕 40 22 0
3270 雪平 26.5 0 0 有漏刷卡或旷工
3271 李春江 41 11 0
3272 梁家铭 47 33 0
3273 李小华 72 95.5 0 有漏刷卡或旷工
3274 马敏莉 42 14.5 0
3277 张秋莲 57.5 43 0
3278 刘燕妮 48 77 0
3279 晏梅秀 44 35 0
3281 许美林 57.5 43 0
3282 廖林茂 45 43 0
3283 黄月平 45 39 0
3284 彭华 38 14.5 0 11月20日旷工7.5H
3285 廖宇碧 50 31 0
3287 叶佩诗 19 8 0 11月21日旷工8H,有漏刷卡或旷工
3289 秦兰兰 36 50 0 11月19日旷工8H
3292 李莹莹 47 23 0
3294 江梅 51 19 0
3295 王瑞连 45 33 0
3298 卢学 45 46.5 0 11月17日迟到16分钟,作缺勤0.5H
3299 田维群 44 44 0
3300 孙术芳 45 19 0
3304 姚雪萍 42 11 0
3305 廖定花 38 11 0
3306 郑倩倩 46 11 0
3307 杨甫双 64 79 0
3308 冯玉芳 50 11 0
3309 陈林红 48.5 44 0 11月03日迟到16分钟,作缺勤0.5H
3313 苏东华 37 12.5 0
3315 杨正柳 24 11 0
3319 易纷纷 37 19 0
3320 戴美华 34 11 0
3321 王玉兰 43 11 0 有漏刷卡或旷工
3322 杜斌 28 4 0
3323 邹国超 47 33 0
3324 罗伟 48 24.5 0 有漏刷卡或旷工
3325 周伦 35 11 0 有漏刷卡或旷工
3327 何运生 45.5 51.5 0
3329 闵幼华 48 11 0
3330 钟秀兰 51 44 0
3332 李彦杰 56 36.5 0
3337 王燕 37 11 0
3338 莫利婷 37 11 0
3339 黄坤丽 34 11 0
3340 曾慧君 45 11 0
3342 王华 26 11 0
3345 张海丹 40 11 0
3346 黄连青 48 19 0
3348 李秀仙 48 44 0
3350 陶玉芬 49 22 0
3351 吕剑珍 42 52 0 11月25日旷工4H
3352 莫彩凤 48.5 44 0
3354 黄张丹 45 77 0 11月25日旷工4H
3356 郭绿林 48 74 0
3357 梁展业 27 8 0 10月27日迟到8分钟,作缺勤0.5H.10月30日迟到6分钟,作缺勤0.5H
3358 曾兵武 49.5 48 0
3359 易玉兰 43 45.5 0
3361 姚茂林 34 11 0
3362 尹敏芳 47 19 0
3363 朱金亮 37 69 0
3364 孔雪梅 34 33 0 11月03日迟到108分钟,作缺勤2H. 11月11日旷工8H.有漏刷卡或旷工
3365 刘梅风 37 11 0
3366 方带香 37 11 0
3368 杨再兰 39 22 0 有漏刷卡或旷工
3369 陆定云 42 33 0
3370 黄彩媚 34 11 0 11月3日旷工4H
3371 郭桃英 34 11 0
3372 刘方燕 42 33 0 有漏刷卡或旷工
3373 李三妹 45 33 0 有漏刷卡或旷工
3375 王政玺 50.5 35 0 有漏刷卡或旷工
3377 陈紫强 33 11 0 11月17日旷工8H
3379 陈敏茹 30 11 0 有漏刷卡或旷工
3382 凌柱婵 40 11 0 有漏刷卡或旷工
3383 张美 42 11 0
3385 王晓英 57.5 24 0 11月24日迟到18分钟,作缺勤0.5H
3387 陈丽君 49 33 0
3388 朱向群 43 34 0
3389 赵小莎 42 33 0
3390 陈霞 45 33 0
3392 谢张良 48 33 0
3393 陈礼敏 48 76.5 0
3394 刘凤珍 44 27 0
3396 田成菊 23 4 0 11月5日旷工4H
3398 王凤梅 43 11 0
3400 黄祯仪 15 0 0 11月18日迟到6分钟,作缺勤0.5H


【声明】内容源于网络
0
0
ITW安联之家
内容 757
粉丝 0
ITW安联之家
总阅读40
粉丝0
内容757