全球主要货币汇率速查表
| 货币名称 | 1美元兑换 | 1人民币兑换 |
|---|---|---|
| 人民币 | 1美元=6.9118人民币 | 1.0000人民币 |
| 尼日利亚奈拉 | 1美元=1434奈拉 | 1人民币=206.0奈拉 |
| 加纳赛地 | 1美元=11.94赛地 | 1人民币=1.712赛地 |
| 几内亚几郎 | 1美元=9254几郎 | 1人民币=7.400几郎 |
| 津巴布韦元 | 1美元=38.00ZIG | 1人民币=0.2686ZIG |
| 安哥拉宽扎 | 1美元=1117.3宽扎 | 1人民币=183.1宽扎 |
| 中非法郎 | 1美元=593.5XAF | 1人民币=85.5XAF |
| 西非法郎 | 1美元=562.30XOF | 1人民币=82.40XOF |
| 南非兰特 | 1美元=16.95兰特 | 1人民币=2.44兰特 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1美元=249.01第纳尔 | 1人民币=35.90第纳尔 |
| 埃及镑 | 1美元=53.25埃镑 | 1人民币=7.68埃镑 |
| 赞比亚克瓦查 | 1美元=19.83克瓦查 | 1人民币=2.86克瓦查 |
| 乌干达先令 | 1美元=3743.37先令 | 1人民币=540.1先令 |
| 坦桑尼亚先令 | 1美元=2622.99先令 | 1人民币=378.3先令 |
| 肯尼亚先令 | 1美元=129.16先令 | 1人民币=18.60先令 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 1美元=151.7比尔 | 1人民币=21.78比尔 |
| 欧元 | 1美元=0.90欧元 | 1人民币=0.12欧元 |
| 英镑 | 1美元=0.82英镑 | 1人民币=0.11英镑 |
| 阿联酋迪拉姆 | 1美元=3.70迪拉姆 | 1人民币=0.51迪拉姆 |
| 俄罗斯卢布 | 1美元=91.91卢布 | 1人民币=12.64卢布 |
| 印度卢比 | 1美元=89.39卢比 | 1人民币=12.41卢比 |
| 新加坡元 | 1美元=1.2827新加坡元 | 1人民币=0.1811新加坡元 |
| 日元 | 1美元=151.5日元 | 1人民币=21.04日元 |
| 越南盾 | 1美元=26425.2盾 | 1人民币=3671.2盾 |
| 印尼盾 | 1美元=16496.9盾 | 1人民币=2291.9盾 |
| 巴基斯坦卢比 | 1美元=292.9卢比 | 1人民币=40.70卢比 |
| 澳大利亚澳元 | 1美元=1.64澳元 | 1人民币=0.22澳元 |
| 新西兰元 | 1美元=1.64新西兰元 | 1人民币=0.22新西兰元 |
| 加拿大加元 | 1美元=1.39加元 | 1人民币=0.19加元 |
| 墨西哥比索 | 1美元=17.43比索 | 1人民币=2.51比索 |
| 巴西雷亚尔 | 1美元=5.73雷亚尔 | 1人民币=0.79雷亚尔 |
| 阿根廷比索 | 1美元=1500.4比索 | 1人民币=216.3比索 |
以上汇率仅供参考,请以各自实际交易价为准

