📦 亚马逊物流新政策解读:LPS & AHC 调整影响跨境电商运营
2025年8月17日起实施,费用全面上涨
生效日期:2025年8月17日
✅ 一、政策变化概览
| 项目 | 生效前 | 生效后(2025年8月17日) |
|---|---|---|
| LPS 适用条件 | 长度 + 周长 > 130英寸 | 体积 > 17,280 立方英寸 或 重量 > 110 磅 |
| AHC 适用条件 | 长度 > 48英寸、宽度 > 30英寸、或 长+周长 > 130英寸 | 体积 > 8,640 立方英寸,其余旧规则保留 |
| 趋势变化 | 基于尺寸与周长 | 向“体积维度计费”转变,触发条件更宽泛 |
| 整体影响 | 大件或特殊尺寸包裹收取附加费 | 大小件泡重包裹均可能被收费,费用提高 |
🔶 二、大件包裹附加费(LPS)价格对比
1. 商业地址包裹 LPS:
| 区域(Zone) | 原价(估算) | 新价(2025.8.17起) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | $130.00 | $205.00 | ↑ $75.00 |
| Zone 3-4 | $145.00 | $225.00 | ↑ $80.00 |
| Zone 5-6 | $170.00 | $250.00 | ↑ $80.00 |
| Zone 7+ | $190.00 | $260.00 | ↑ $70.00 |
2. 住宅地址包裹 LPS:
| 区域(Zone) | 原价(估算) | 新价(2025.8.17起) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | $165.00 | $240.00 | ↑ $75.00 |
| Zone 3-4 | $180.00 | $260.00 | ↑ $80.00 |
| Zone 5-6 | $210.00 | $297.50 | ↑ $87.50 |
| Zone 7+ | $230.00 | $305.00 | ↑ $75.00 |
🔷 三、额外操作费(AHC)价格对比
| 收费项 | 原价(估算) | Zone 2 | Zone 3-4 | Zone 5-6 | Zone 7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量超标 | $25.00–$35.00 | $43.50 | $47.50 | $52.75 | $55.00 |
| 体积超标(新增) | - | $28.00 | $31.00 | $36.00 | $38.00 |
| 长度超标 | $15.00–$25.00 | $28.00 | $31.00 | $36.00 | $38.00 |
| 宽度超标 | $15.00–$25.00 | $28.00 | $31.00 | $36.00 | $38.00 |
| 包装处理 | $10.00–$20.00 | $25.00 | $29.00 | $31.00 | $31.50 |
注意:新增“体积超标”项目,进一步扩大了收费覆盖面。
📊 四、影响与应对建议
📈 趋势分析
- 计费标准从尺寸转向体积,更容易触发附加费;
- 所有费用显著上涨,部分区域涨幅超过30%;
- 轻泡大件、跨区运输卖家将承担更多成本压力。
🛠 应对建议
- 优化包装设计,尽量避免大体积结构;
- 分拆发货,降低单件包裹体积;
- 使用专业软件提前测算体积尺寸,规避附加费触发;
- 与承运商协商打包/计费策略;
- 向客户及时传达费用调整信息,避免利润流失。

