足球迷们好
不是足球迷的也好哈
不知道你们是喜欢踢足球的人呢
还是喜欢足球比赛本身呢
我不管
这一期我们聊聊世界杯
不懂的也了解了解
比如小编我
2018年俄罗斯世界杯(英语:2018 FIFA World Cup,俄语:Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу 2018)是第21届世界杯足球赛。比赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行。
这是世界杯首次在俄罗斯境内举行,也是世界杯首次在东欧国家举行,同时是继2006年德国世界杯后世界杯再一次在欧洲举行。俄罗斯世界杯共有32支球队参加比赛;除去东道主俄罗斯自动获得参赛资格以外,其他31支球队将通过参加预选赛获得参赛资格。世界杯期间,将在俄罗斯境内举行64场比赛角逐出冠军。2014年7月13日俄罗斯总统普京和巴西总统迪尔玛·罗塞夫交接世界杯主办权。
根据抽签规则,32支球队被分成4档,东道主俄罗斯与德国、巴西、葡萄牙、阿根廷、比利时、波兰、法国一起成为一档种子队,其余球队将根据10月16日公布的国际足联排名进行分档。这4档球队将按照8支种子队相互回避、除欧洲区外同大洲球队回避等原则依次被分入8个小组。
世界杯32强分档一览:
| 分档 | 球队 |
|---|---|
| 第一档 | 俄罗斯、德国、巴西、葡萄牙、阿根廷、比利时、波兰、法国 |
| 第二档 | 西班牙、秘鲁、瑞士、英格兰、哥伦比亚、墨西哥、乌拉圭、克罗地亚 |
| 第三档 | 丹麦、冰岛、哥斯达黎加、瑞典、突尼斯、埃及、塞内加尔、伊朗 |
| 第四档 | 塞尔维亚、尼日利亚、澳大利亚、日本、摩洛哥、巴拿马、韩国、沙特 |
2017年12月1日,俄罗斯世界杯分组抽签仪式在莫斯科克里姆林宫举行。现场的2100多名记者和32个国家队代表及1400多位贵宾共同目睹和亲历了本次抽签仪式。
根据国际足联公布的抽签规则,抽签分三步进行:第一步,东道主俄罗斯队被放入A组,其余的7支第一档球队依次被抽入B至H组。第二步,依次抽出二档球队进入A-H组剩余的7个位置。第三步,第三档和第四档将会被依次抽出。
| 组别 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 俄罗斯 | 沙特阿拉伯 | 埃及 | 乌拉圭 |
| B组 | 葡萄牙 | 西班牙 | 摩洛哥 | 伊朗 |
| C组 | 法国 | 澳大利亚 | 秘鲁 | 丹麦 |
| D组 | 阿根廷 | 冰岛 | 克罗地亚 | 尼日利亚 |
| E组 | 巴西 | 瑞士 | 哥斯达黎加 | 塞尔维亚 |
| F组 | 德国 | 墨西哥 | 瑞典 | 韩国 |
| G组 | 比利时 | 巴拿马 | 突尼斯 | 英格兰 |
| H组 | 波兰 | 塞内加尔 | 哥伦比亚 | 日本 |
国际足联北京时间今晨公布2018年俄罗斯世界杯的开球时间(均为北京时间),决赛是7月15日23时。
2015年7月24日,国际足联就已公布2018年世界杯的赛程是从6月14日到7月15日,但开球的具体时间确定:揭幕战:23时;小组赛:18时、21时、0时、3时;小组赛有3场比赛的比赛日:20时、23时、2时;小组赛末轮、1/8决赛、1/4决赛:22时、2时;半决赛:2时;决赛:23时
此外,2017年俄罗斯联合会杯在6月17日-7月2日举行,开球时间为:揭幕战:23时;小组赛头两轮:23时、2时;小组赛末轮:23时;半决赛:2时;三四名决赛:20时;决赛:2时。
预选赛
参赛名额分配
欧洲13席(不包括东道主俄罗斯)、非洲5席、南美洲4.5席、亚洲4.5席、中北美及加勒比地区3.5席、大洋洲0.5席。2018年的附加赛对阵方案,即:亚洲第5名将对阵中北美第4名,而南美第5名则将与大洋洲第1名争夺一个名额。
小组赛
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第1场 | 2018年6月14日23:00 | 俄罗斯 | : | 沙特阿拉伯 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
| 第2场 | 2018年6月15日20:00 | 埃及 | : | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
| 第17场 | 2018年6月20日02:00 | 俄罗斯 | : | 埃及 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
| 第19场 | 2018年6月20日23:00 | 乌拉圭 | : | 沙特阿拉伯 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
| 第33场 | 2018年6月25日22:00 | 乌拉圭 | : | 俄罗斯 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
| 第34场 | 2018年6月25日22:00 | 沙特阿拉伯 | : | 埃及 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第3场 | 2018年6月15日23:00 | 摩洛哥 | : | 伊朗 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
| 第4场 | 2018年6月16日02:00 | 葡萄牙 | : | 西班牙 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
| 第18场 | 2018年6月20日20:00 | 葡萄牙 | : | 摩洛哥 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
| 第20场 | 2018年6月21日02:00 | 伊朗 | : | 西班牙 | 喀山竞技场,喀山 |
| 第35场 | 2018年6月26日02:00 | 伊朗 | : | 葡萄牙 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
| 第36场 | 2018年6月26日02:00 | 西班牙 | : | 摩洛哥 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第5场 | 2018年6月16日18:00 | 法国 | : | 澳大利亚 | 喀山竞技场,喀山 |
| 第7场 | 2018年6月17日00:00 | 秘鲁 | : | 丹麦 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
| 第21场 | 2018年6月21日20:00 | 丹麦 | : | 澳大利亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
| 第22场 | 2018年6月21日23:00 | 法国 | : | 秘鲁 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
| 第37场 | 2018年6月26日22:00 | 丹麦 | : | 法国 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
| 第38场 | 2018年6月26日22:00 | 澳大利亚 | : | 秘鲁 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第6场 | 2018年6月16日21:00 | 阿根廷 | : | 冰岛 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
| 第8场 | 2018年6月17日03:00 | 克罗地亚 | : | 尼日利亚 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
| 第23场 | 2018年6月22日02:00 | 阿根廷 | : | 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
| 第25场 | 2018年6月22日23:00 | 尼日利亚 | : | 冰岛 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
| 第39场 | 2018年6月27日02:00 | 尼日利亚 | : | 阿根廷 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
| 第40场 | 2018年6月27日02:00 | 冰岛 | : | 克罗地亚 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第9场 | 2018年6月17日20:00 | 哥斯达黎加 | : | 塞尔维亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
| 第11场 | 2018年6月18日02:00 | 巴西 | : | 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
| 第24场 | 2018年6月22日20:00 | 巴西 | : | 哥斯达黎加 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
| 第26场 | 2018年6月23日02:00 | 塞尔维亚 | : | 瑞士 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
| 第43场 | 2018年6月28日02:00 | 塞尔维亚 | : | 巴西 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
| 第44场 | 2018年6月28日02:00 | 瑞士 | : | 哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第10场 | 2018年6月17日23:00 | 德国 | : | 墨西哥 | 卢日尼基体育场, 莫斯科 |
| 第12场 | 2018年6月18日20:00 | 瑞典 | : | 韩国 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
| 第28场 | 2018年6月23日23:00 | 韩国 | : | 墨西哥 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
| 第29场 | 2018年6月24日02:00 | 德国 | : | 瑞典 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
| 第41场 | 2018年6月27日22:00 | 韩国 | : | 德国 | 喀山竞技场,喀山 |
| 第42场 | 2018年6月27日22:00 | 墨西哥 | : | 瑞典 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第13场 | 2018年6月18日23:00 | 比利时 | : | 巴拿马 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
| 第14场 | 2018年6月19日02:00 | 突尼斯 | : | 英格兰 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
| 第27场 | 2018年6月23日20:00 | 比利时 | : | 突尼斯 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
| 第30场 | 2018年6月24日20:00 | 英格兰 | : | 巴拿马 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
| 第47场 | 2018年6月29日02:00 | 英格兰 | : | 比利时 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
| 第48场 | 2018年6月29日02:00 | 巴拿马 | : | 突尼斯 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第15场 | 2018年6月19日20:00 | 哥伦比亚 | : | 日本 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
| 第16场 | 2018年6月19日23:00 | 波兰 | : | 塞内加尔 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
| 第31场 | 2018年6月24日23:00 | 日本 | : | 塞内加尔 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
| 第32场 | 2018年6月25日02:00 | 波兰 | : | 哥伦比亚 | 喀山竞技场,喀山 |
| 第45场 | 2018年6月28日22:00 | 日本 | : | 波兰 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
| 第46场 | 2018年6月28日22:00 | 塞内加尔 | : | 哥伦比亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
八分之一决赛
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第49场 | 2018年6月30日22:00 | 1C | : | 2D | 喀山竞技场,喀山 |
| 第50场 | 2018年7月1日02:00 | 1A | : | 2B | 菲施特奥林匹克体育场,索契 |
| 第51场 | 2018年7月1日22:00 | 1B | : | 2A | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
| 第52场 | 2018年7月2日02:00 | 1D | : | 2C | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
| 第53场 | 2018年7月2日22:00 | 1E | : | 2F | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
| 第54场 | 2018年7月3日02:00 | 1G | : | 2H | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
| 第55场 | 2018年7月3日22:00 | 1F | : | 2E | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
| 第56场 | 2018年7月4日02:00 | 1H | : | 2G | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
四分之一决赛
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第57场 | 2018年7月6日22:00 | 49场胜者 | : | 50场胜者 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
| 第58场 | 2018年7月7日02:00 | 53场胜者 | : | 54场胜者 | 喀山竞技场,喀山 |
| 第59场 | 2018年7月7日22:00 | 51场胜者 | : | 52场胜者 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
| 第60场 | 2018年7月8日02:00 | 55场胜者 | : | 56场胜者 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
四强赛
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第61场 | 2018年7月11日02:00 | 57场胜者 | : | 58场胜者 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
| 第62场 | 2018年7月12日02:00 | 59场胜者 | : | 60场胜者 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第63场 | 2018年7月14日22:00 | 61场负者 | : | 62场负者 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
决赛
| 场次 | 开球时间 |
比赛结果 | 比赛地点 | ||
| 第64场 | 2018年7月15日23:00 | 61场胜者 | : | 62场胜者 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |





更多底料请移步至
美鑫食品
-END-
美鑫味觉实验室
专注味觉更优比例
服务热线:400-885-1819
地址:江苏省徐州市铜山新区民园路36号
美鑫食品•欢迎关注


