
2019年4月25日晚,公司2019年第一季度报告挂网。
报告期内,公司各项经营指标保持了较好的增长态势,实现营业收入66.58亿元、净利润7.15亿元、归属于母公司所有者的净利润7.82亿元,经营活动产生的现金流净额-11.67亿元,较上年同期分别增长了-4.66%、2.44%、30.18%、65.20%。
具体经营数据详见下表:
| 2019年1—3月 | 2018年1—3月 | 增减幅度(%) | |
| 营业收入(亿元) | 66.58 | 69.84 | -4.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 7.82 | 6.01 | 30.18% |
| 经营活动产生的现金流净额(亿元) | -11.67 | -33.55 | 65.2% |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 2.16% | 增长0.14个百分点 |
| 2019年3月末 | 2018年12月末 | 增减幅度(%) | |
| 总 资 产(亿元) | 2294.28 | 2277.62 | 0.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(亿元) | 344.91 | 335.84 | 2.70% |
注:每股收益和净资产收益率按加权平均计算


本公告所载2019年第一季度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。


