
| 外形尺寸(mm) | 额定负载(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) | 型号 | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | O&KAI |
| 130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2 | 3 | 5.82 | 6226 |
| 700 | 100 | ||||||||
| 130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2 | 3 | 5.82 | 6226C3 |
| 700 | 100 | ||||||||
| 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2 | 2 | 7.57 | 6228 |
| 500 | 900 | ||||||||
| 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2 | 2 | 7.57 | 6228C3 |
| 500 | 900 | ||||||||
| 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2 | 2 | 9.41 | 6230 |
| 300 | 700 | ||||||||
| 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2 | 2 | 9.41 | 6230C3 |
| 300 | 700 | ||||||||
| 160 | 290 | 48 | 3 | 185 | 186 | 2 | 2 | 11.7 | 6232 |
| 100 | 500 | ||||||||
| 160 | 290 | 48 | 3 | 185 | 186 | 2 | 2 | 11.7 | 6232C3 |
| 100 | 500 | ||||||||
| 170 | 310 | 52 | 4 | 212 | 223 | 2 | 2 | 14.5 | 6234 |
| 0 | 400 | ||||||||
| 170 | 310 | 52 | 4 | 212 | 223 | 2 | 2 | 14.5 | 6234C3 |
| 0 | 400 | ||||||||
| 180 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 1 | 2 | 15.1 | 6236 |
| 900 | 200 | ||||||||
| 180 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 1 | 2 | 15.1 | 6236C3 |
| 900 | 200 | ||||||||
| 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1 | 2 | 18.2 | 6238 |
| 800 | 100 | ||||||||
| 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1 | 2 | 18.2 | 6238C3 |
| 800 | 100 | ||||||||
| 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1 | 2 | 21.6 | 6240 |
| 700 | 0 | ||||||||
| 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1 | 2 | 21.6 | 6240C3 |
| 700 | 0 | ||||||||
| 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1 | 1 | 30.2 | 6244 |
| 500 | 800 | ||||||||
| 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1 | 1 | 30.2 | 6244C3 |
| 500 | 800 | ||||||||
| 22 | 50 | 14 | 1 | 1 | 690 | 14 | 17 | 0.117 | 62/22 |
| 320 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 58 | 16 | 1 | 1 | 995 | 12 | 14 | 0.171 | 62/28 |
| 830 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 65 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0.226 | 62/32 |
| 110 | 190 | 0 | 0 |
||||||




