针对近期青白江居家隔离人员
在自我健康管理过程中的需求
现整理发布
《青白江区服务热线通讯录》
请各位居民朋友收藏
乡镇卫生院咨询电话
| 机构名称 | 镇(街道) | 地点 | 24小时联系电话 |
大同镇 卫生院 |
大同街道 | 青白江区大弯街道大夫西路36号 |
18180563360 |
弥牟镇公立中心卫生院 |
弥牟镇 | 青白江区弥牟镇中街72号 |
15184436881 |
城厢镇公立中心卫生院 |
城厢镇 | 青白江区城厢镇马鞍路20号 |
028-83632275 |
祥福镇公立中心卫生院 |
城厢镇 | 青白江区高楼南路170号 |
028-83650066 |
姚渡镇 卫生院 |
姚渡镇 | 青白江区姚渡镇文华街35号 |
19382130020 |
龙王镇 卫生院 |
姚渡镇 | 青白江区商贸街22号 |
18081031950 |
清泉镇公立中心卫生院 |
清泉镇 | 青白江区清泉镇太康路291号 |
13488924733 |
福洪镇 卫生院 |
福洪镇 | 青白江区福洪镇宏福路17号 |
17311264836 |
社区卫生服务中心咨询电话
| 机构名称 | 镇(街道) | 地点 | 工作日 联系电话 |
接受咨询时间 |
大弯社区 卫生服务中心 |
大弯街道 | 青白江区 滨河路9号、32号 |
17780494571 | 09:00-12:00 14:00-17:00 |
红阳社区 卫生服务中心 |
弥牟镇 | 青白江区 团结西路 318号 |
18190891138 | 09:00-12:00 14:00-17:00 |
“关爱随行”困难群众
心理援助热线
专业心理服务热线 (周一至周天/全天24小时) |
|
| 成都市青白江区第三人民医院 | 18884180902 |
困难群众社会心理服务热线 (工作日周一至周五9:00-12:00;13:00-17:00) |
|
| 青白江区社会关爱援助中心 | 19382100785 |
青白江区救助服务热线
(工作日周一至周五9:00-12:00;13:00-17:00)
| 机构名称 | 联系电话 |
| 青白江区民政局社会救助科 | 028-68936156 |
| 青白江区民政局养老服务指导中心 | 028-68936155 |
| 青白江区社工总站 | 万老师 17394988753 |
| 青白江区社会关爱援助服务中心 | 白老师 19382100785 |
救助服务24小时值班热线
| 部门、镇(街道) | 联系电话 |
| 区民政局 | 028-68936152 |
| 大弯街道 | 028-83301301 |
| 大同街道 | 028-83626287 |
| 弥牟镇 | 028-60302051 |
| 城厢镇 | 028-83632450 |
| 姚渡镇 | 028-68316627 |
| 清泉镇 | 028-83655308 |
| 福洪镇 | 028-83648298 |
镇(街道)救助服务热线
(工作日9:00-12:00;13:00-17:00)
| 镇(街道) | 联系电话 |
| 大弯街道民生服务办 | 028-83301148 |
| 大弯街道社工站 | 何老师 13880161361 |
| 大同街道民生服务办 | 028-83626793 |
| 大同街道社工站 | 蔡老师 18010515595 |
| 弥牟镇民生服务办 | 028-69035801 |
| 弥牟镇社工站 | 王老师 17760521991 |
| 城厢镇民生服务办 | 028-68936364 |
| 城厢镇社工站 | 陈老师 13438802531 |
| 姚渡镇民生服务办 | 028-68316628 |
| 姚渡镇社工站 | 邓老师 18202851415 |
| 清泉镇民生服务办 | 028-69609995 |
| 清泉镇社工站 | 黄老师 15228984790 |
| 福洪镇民生服务办 | 028-83648520 |
| 福洪镇社工站 | 钟老师 13198891666 |
村(社区)应急值守热线
为辖区居民提供切实有效的应急服务
| 镇(街道) | 村(社区) | 联系电话 |
| 大弯街道 | 卿家湾社区 | 028-6438660 13882115129 |
| 青江路社区 | 028-8330603 19827465653 |
|
| 革新社区 | 028-83661157 13881854918 |
|
| 石家碾社区 | 028-83692859 19827465670 18108055962 |
|
| 怡湖社区 | 028-83665278 19827465657 |
|
| 凤凰湖社区 | 028-83611022 19827465650 |
|
| 红河社区 | 028-83626826 13808231796 |
|
| 团结路社区 | 028-83305072 13540125340 |
|
| 红阳社区 | 028-83308009 18981737972 |
|
| 北新社区 | 028-62406242 19827465674 |
|
| 化工路社区 | 028-83305538 17713633539 |
|
| 华严社区 | 028-83673437 13880026769 |
|
| 广场社区 | 028-83652286 15882117001 |
|
| 红锋社区 | 028-83603672 19827465667 |
|
| 蔡家庙社区 | 028-83692877 19827465681 |
|
| 长流河社区 | 028-63803389 19827465676 |
|
| 黄家碾社区 | 028-83618113 13730896372 |
|
| 大弯社区 | 028-83610349 19827465652 |
|
| 大同街道 | 一心社区 | 028-83625978 13880399866 |
| 凤祥社区 | 13980042805 18111631189 |
|
| 红光社区 | 028-83694880 13060055865 |
|
| 新峰社区 | 028-83625103 13548154008 |
|
| 西林社区 | 028-89307209 18008021668 |
|
| 同福村 | 028-83625911 13648076099 |
|
| 青龙村 | 13105800891 13551260905 |
|
| 界牌村 | 028-83638203 15982891314 |
|
| 弥牟镇 | 唐家寺社区 | 028-83676366 15828302031 |
| 国光社区 | 028-83673681 13668278147 |
|
| 火星社区 | 028-83673807 13708206466 |
|
| 三星社区 | 028-83676446 13708194911 |
|
| 白马村 | 028-83616172 13908004746 |
|
| 狮子村 | 028-83672563 13568856851 |
|
| 曙光村 | 028-69268106 13908077456 |
|
| 城厢镇 | 槐树街社区 | 028-83638828 18328620139 13551231396 |
| 十五里社区 | 028-83686339 13540302019 13320993618 |
|
| 五泉社区 | 028-83687239 13880570993 13882096833 |
|
| 龙潭社区 | 028-83650973 17736831011 15908144543 |
|
| 沿沱村 | 028-83658596 18190759293 13540471729 |
|
| 壁峰社区 | 028-83630686 13438910865 13658045467 |
|
| 桂通社区 | 028-64386293 18140058576 13541311630 |
|
| 甘泉社区 | 028-83650825 13684022909 13981802968 |
|
| 天星社区 | 028-67749982 15928683064 13488921513 |
|
| 康家渡社区 | 028-83653256 15208219986 13980099117 |
|
| 马鞍社区 | 028-83686380 13330946357 15881119492 |
|
| 茶花社区 | 028-83638826 17602886794 13688120812 |
|
| 绣川河社区 | 028-89320553 13551835468 13402892061 |
|
| 玉龙村 | 028-83686777 17780731989 13881772868 |
|
| 十八湾村 | 028-83631686 18380148718 13708071118 |
|
| 清泉镇 | 八仙桥社区 | 15378190541 13558662039 |
| 廖家场社区 | 13980822683 028-63050723 |
|
| 龙顺村 | 18215670518 028-83657758 |
|
| 花园村 | 13558896237 19302891790 |
|
| 五里坝社区 | 13980503659 15884543621 |
|
| 北宁村 | 13982063662 13881740463 |
|
| 逍遥坪村 | 18880483793 13438846977 |
|
| 西平村 | 18982062530 13618068582 |
|
| 五爱村 | 13881848778 18782487976 |
|
| 桔丰村 | 18011384217 13568820218 |
|
| 牌坊村 | 17381978027 13540475176 |
|
| 五桂村 | 18090081666 18080965949 |
|
| 姚渡镇 | 光明村 | 15982868889 18010694845 |
| 姚家渡社区 | 13438899338 18080019672 |
|
| 西江村 | 18702882786 18030895879 |
|
| 红瓦店社区 | 13881879260 18080839239 |
|
| 东方社区 | 13981822500 13608025258 |
|
| 马坪村 | 13880020887 18080466078 |
|
| 梁湾村 | 13980414258 13568975094 |
|
| 龙王社区 | 13981806286 18384131488 |
|
| 牟池塔村 | 13568971808 13688380189 |
|
| 清平村 | 13540381840 19827465691 |
|
| 坪家村 | 13981905708 13330949651 |
|
| 芦稿村 | 15928161264 18008062436 |
|
| 凉水村 | 15828699493 15882152218 |
|
| 天平堰村 | 13708192141 15902833115 |
|
| 福洪镇 | 杏花社区 | 13880145095 13982040536 |
| 金星村 | 13880744787 15397608661 |
|
| 龙王村 | 13568999656 18048584596 |
|
| 字库社区 | 19980512891 19980520351 |
|
| 三元村 | 17778393475 19827465714 |
|
| 上元桥社区 | 15828164498 19827465715 |
|
| 油坊村 | 13458697778 18702828863 |
|
| 壁山村 | 18208190825 13550063672 |
|
| 陈家湾社区 | 13689022222 15008292652 |
来源:青白江社治

