
| 进口专区(全美棉高品质) |
成品参考克重 | 价格 |
| C63"10*10 80*46 1\1 | 295 |
13.5 |
| C63"32/2*16 96*48 1\1 | 205 | 13 |
| C63"21/2*10 72*40 1\1 | 275 | 14.2 |
| C63"21*21 100*50 1\1 | 172 | 10.2 |
| C67"21*21 60*60 1\1 | 145 | 9.5 |
| C67"32*32 68*68 1\1 | 105 | 8.2 |
| C63"24*24 96*64 2\1 | 160 | 10.5 |
| C63"32*32 130*70 2\1 | 155 | 10.2 |
| C67"32*21 130*80 2\1 | 190 | 13.5 |
| C63"16*12 108*56 3\1 | 285 | 14.3 |
| C63"16*10 108*56 3\1 | 295 | 14.8 |
| C63"21*16 128*60 3\1 | 240 | 13.2 |
| C63"21*21 108*58 3\1 | 190 | 11.2 |
| 国产专区 | 成品参考克重 | 价格 |
| 帆布系列 1/1 | ||
| C63"10*10 70*40气纺 | 10.0 | |
| C63"32/2*16 96*48气\可漂 | 190 | 11.3 |
| C63"21/2*10 72*40气漂白 | 255 | 11.5 |
| C63"10+10*7 70*29 | 10.3 | |
| C63"40*40 110*70 | 108 | 7.5 |
| JC63"40*40 133*72精梳万能 |
121 |
9.2 |
| C63"40*40 133*72高配紧密纺 | 120 | 8.3 |
| JC63"40*40 133*100漂白 | 141 | 11.2 |
| C63"50*50 144*80 | 108 | 9.2 |
| C63"50*50 133*100 |
10.5 | |
| C67"60*60 110*110 | 90 | 10.5 |
| JC65"60*60 140*120精梳万能 | 105 | 11.3 |
| C65"60*60 140*140 |
13.7 |
|
| C64"50*50 90*88 |
7.5 |
|
| C64"60*60 90*88 | 72 | 7.3 |
| C67"60*60 90*88 | 72 | 7.7 |
| C64"80*80 90*88 | 55 | 7.7 |
| C63"80*80 133*100 | 72 |
9.7 |
| 斜纹系列 2/1 | ||
| C63"32*32 130*70 | 145 | 9.7 |
| C67 32*21 130*78 环+气 | 175 | 11.8 |
| C67"40*40 143*112 | 155 | 13.7 |
| 纱卡系列 3/1 | ||
| C63"7*7 68*38 | 345 | 12.7 |
| C63"7*7 65*34 |
320 |
12.3 |
| C63"10*10 70*40气纺 | 265 | 9.8 |
| C63"16*12 108*56气 | 268 | 10.9 |
| C63"21*16 128*60 气纺 | 228 | 9.8 |
| C63"21*16 128*60 进口纱 | 238 | 10.2 |
| C63"21*21 108*58进口纱\气纺 | 175 | 8.8 |
| 弹力系列 | ||
| C82"60*60+40D 114*74 1\1 | 100 | 11.8 |
| C82"50*50+40D 120*72 1\1 | 115 | 12.2 |
| C78"40*40+40D 96*70 1\1 | 125 | 10.2 |
| C78"32*32+40D 100*70 1\1 | 150 | 10.5 |
| C78"32*32+40D 108*56 气 2\1 | 150 | 10.7 |
| C78"16*16+70D 88*38 2\1 | 235 | 11.5 |
| C78"16*16+70D 90*35 2\1 | 242 | 11.0 |
| C78"32*32+40D 130*70 2\1 | 180 | 12.5 |
| C78"32*21+70D 130*70 3\1 |
14.2 |
|
| C78"32*32+40D 130*72 气 2\2 | 185 | 12.6 |
| C78"32*32+40D 130*70 3\1 | 180 | 12.6 |
| C78"21*16+70D 116*48 3\1 | 255 | 12.9 |
| C78"21*16+70D 116*56 3\1 | 262 |
14.5 |
| C82"32*32+40D 130*58 4\1 | 175 | 12.1 |
| C82"32*16+70D 130*58气 4\1 | 235 | 14.2 |
| C82"32*32+40D 130*68 4\1 | 190 | 15.7 |
| C82"32*32+40D 130*78 4\1 | 200 | 13.2 |
| C78"10*10+70D 68*38 3\1 | 315 | 14.3 |
| 涤棉品种 65/35 | ||
| T/C63"16*12 108*56 3\1经环纬气 | 270 | 10.5 |
| T/C63"20*16 120*60 3\1全环 | 230 | 10.00 |
| T/C63"21*21 108*58 3\1全环 | 190 | 8.7 |
| T/C63"32*32 130*70 2\1 | 153 | 7.0 |
| 高品质漂白(涤棉布32-45系列) |
||
| T80/C20喷气系列 |
||
| 63"32*32 130*70 2\1=720Y包 | 半精梳 | |
| 63”45*45 96*72 1\1=960Y包 | 半精梳 | |
63”45*45 110*76 1\1=960Y包 |
半精梳 | |
| 63“45*45 133*72 1\1=840Y包 | 半精梳 | |
| 63“45*45 136*94 1\1=840Y包 | 半精梳 | |
| T65/C35喷气系列 | ||
| 63"32*32 130*70 2\1=600Y包 | 半精梳 |
|
| 63”45*45 110*76 1\1=960Y包 | 半精梳 | |
63”45*45 110*76 1\1=960Y包 |
精梳 |
|
| 63“45*45 133*72 1\1=840Y包 | 半精梳 | |
| 63“45*45 133*72 1\1=840Y包 | 精梳 |
|
| 63“45*45 133*72 2\1=840Y包 | 半精梳 | |
| 63"45*45 136*94 1\1=840Y包 | 半精梳 | |
| CVC60/40喷气系列 | ||
| 63"32*32 130*70 2\1=600Y包 | 半精梳 |
|
| 63”45*45 110*76 1\1=960Y包 | 半精梳 | |
63”45*45 110*76 1\1=960Y包 |
精梳 |
|
| 63“45*45 133*72 1\1=840Y包 | 半精梳 | |
| 63“45*45 133*72 1\1=840Y包 | 精梳 |
|
| 63“45*45 133*72 2\1=840Y包 | 半精梳 | |
| 63"45*45 139*94 1\1=840Y包 | 半精梳 |
以上报价为江浙到货价,其他地区运费另议!
常州总部:常州新北区银河湾第一城19栋-1801-1802室
田13606119466
TEL:0519-86186619 FAX:0519-86186629
仓库:常州嘉迅仓库,新北区创新大道188号
福建办:福建石狮国际轻纺城市场A区4层4523号
仓库:石狮石锦大道(冠辉)仓库
福建绍兴TEL:赵18796860205
广东办:佛山市禅城区前进路88号(澜石码头)仓库
TEL:叶18688291981

