2017年第一季度宁波外贸进出口200强出炉,中基宁波集团位列全宁波第二!

最新形势
今年一季度,宁波外贸进出口形势好转,实现自营进出口总额1683.8亿元,同比增长29.7%,其中出口1067.1亿元,增长18.0%,进口616.7亿元,增长56.3%,增速比全国分别高出7.9、3.2和25.2个百分点。
一季度,全市新批外商投资项目107个,比上年同期增加17个;合同利用外资7.9亿美元,下降57.7%;实际利用外资11.5亿美元,下降18.1%。
从出口商品来看,日用消费品出口持续疲弱,机电类产品出口继续领先。一季度,服装、纺织、灯具、塑料制品、家具、鞋类、箱包七大类日用消费品出口同比增长9.4%,低于全市出口增幅8.6个百分点。机电产品出口601.5亿元,同比增长22.2%,高于全市出口4.2个百分点。
从进口商品来看,大宗商品进口量价齐升。一季度,宁波进口前20位商品进口量同比增长23.1%,均价同比上涨28.5%。其中,成品油、煤、乙二醇进口量同比分别增长2.4倍、1.6倍、1.5倍,价格分别上涨50.8%、83.7%、44.5%。
从月度情况来看,3月份,宁波外贸进出口总额611.9亿元,同比增长36.0%,其中出口389.0亿元,增长33.8%;进口222.9亿元,增长40.0%。
2017年一季度进出口前200家企业进出口情况
金额单位:万元
| 序号 | 企业名称 | 进出口额 |
| 1 | 台塑关系企业 | 468352 |
| 台化兴业(宁波)有限公司 | 107392 | |
| 台化塑胶(宁波)有限公司 | 48120 | |
| 台塑工业(宁波)有限公司 | 174406 | |
| 台化聚苯乙烯(宁波)有限公司 | 36041 | |
| 台化苯酚(宁波)有限公司 | 79545 | |
| 2 | 中基宁波集团股份有限公司 | 413887 |
| 宁波中基进出口有限公司 | 20175 | |
| 宁波中基人和国际贸易有限公司 | 30325 | |
| 宁波中基资源有限公司 | 44311 | |
| 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 86732 | |
| 宁波中基惠通外贸服务股份有限公司 | 106773 | |
| 3 | 宁波中金石化有限公司 | 300695 |
| 4 | 远大物产集团有限公司 | 270910 |
| 浙江新景进出口有限公司 | 68522 | |
| 远大石化有限公司 | 116049 | |
| 远大生水资源有限公司 | 15828 | |
| 远大能源化工有限公司 | 44278 | |
| 5 | 舜宇集团有限公司 | 260821 |
| 宁波舜宇光电信息有限公司 | 208887 | |
| 浙江舜宇光学有限公司 | 27254 | |
| 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 21586 | |
| 6 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 246611 |
| 宁波金田进出口有限公司 | 19339 | |
| 宁波金田铜管有限公司 | 53281 | |
| 7 | 宁波申洲针织有限公司 | 225734 |
| 宁波大千进出口有限公司 | 12435 | |
| 8 | 群创关系企业 | 210128 |
| 宁波群志光电有限公司 | 161245 | |
| 宁波群辉光电有限公司 | 48883 | |
| 9 | 万华化学(宁波)有限公司 | 206948 |
| 万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 192380 | |
| 10 | 奥克斯集团有限公司 | 203599 |
| 宁波奥克斯进出口有限公司 | 180168 | |
| 11 | 宁波海田控股集团有限公司 | 169836 |
| 宁波大洲进出口有限公司 | 17193 | |
| 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 88136 | |
| 12 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 127033 |
| 13 | 浙江前程投资股份有限公司 | 126232 |
| 浙江前程石化股份有限公司 | 84644 | |
| 宁波科固国际贸易有限公司 | 21999 | |
| 宁波慈美国际贸易有限公司 | 11865 | |
| 14 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 117247 |
| 15 | 维科控股集团股份有限公司 | 113958 |
| 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 110730 | |
| 宁波维科工贸有限公司 | 27548 | |
| 宁波保税区高新货柜有限公司 | 57338 | |
| 16 | 宁波钢铁有限公司 | 104837 |
| 17 | 东方日升新能源股份有限公司 | 99063 |
| 18 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 98071 |
| 19 | 宁波技嘉科技有限公司 | 94126 |
| 20 | 浙江逸盛石化有限公司 | 85332 |
| 21 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 81227 |
| 22 | 宁波宁电进出口有限公司 | 80207 |
| 宁波宁电国际贸易有限公司 | 23291 | |
| 23 | 宁波君安控股有限公司 | 80127 |
| 宁波君安物产有限公司 | 73382 | |
| 24 | 中信金属宁波能源有限公司 | 74685 |
| 25 | 宁波中华纸业有限公司 | 74588 |
| 26 | 晶海投资集团有限公司 | 74315 |
| 宁波晶海工贸有限公司 | 40470 | |
| 浙江晶海石化有限公司 | 31937 | |
| 27 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 73767 |
| 28 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 69411 |
| 宁波狮丹努进出口有限公司 | 53386 | |
| 29 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 69235 |
| 30 | 宁波富德能源有限公司 | 69023 |
| 31 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 67385 |
| 宁波小树国际贸易有限公司 | 18118 | |
| 32 | 浙江文德进出口有限公司 | 65166 |
| 33 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 62484 |
| 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 29976 | |
| 宁波宁兴国贸实业有限公司 | 11976 | |
| 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 13518 | |
| 34 | 宁波中集物流装备有限公司 | 59548 |
| 35 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 59211 |
| 36 | 宁波海越新材料有限公司 | 58426 |
| 37 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 56643 |
| 38 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 54283 |
| 39 | 博威集团有限公司 | 53807 |
| 宁波博威合金材料股份有限公司 | 15780 | |
| 宁波博威合金板带有限公司 | 13263 | |
| 宁波康奈特国际贸易有限公司 | 15275 | |
| 40 | 宁波保税区热联矿产资源有限公司 | 53222 |
| 41 | 中宁化集团有限公司 | 51509 |
| 42 | 宁波银亿物产集团有限公司 | 50951 |
| 宁波银亿进出口有限公司 | 24839 | |
| 浙江巨雄进出口有限公司 | 25608 | |
| 宁波聚雄进出口有限公司 | 18896 | |
| 43 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 49805 |
| 44 | 华茂集团股份有限公司 | 46288 |
| 宁波华茂国际贸易有限公司 | 46238 | |
| 宁波茂煊国际贸易有限公司 | 13904 | |
| 45 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 44235 |
| 46 | 龙利钜能国际贸易有限公司 | 43251 |
| 47 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 43052 |
| 48 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 41326 |
| 49 | 海天塑机集团有限公司 | 39407 |
| 宁波海天物流有限公司 | 22722 | |
| 50 | 中新国贸集团有限责任公司 | 38876 |
| 浙江新世纪国际物流有限公司 | 15287 | |
| 51 | 金光食品(宁波)有限公司 | 38526 |
| 52 | 宁波新桥化工有限公司 | 38061 |
| 53 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 37672 |
| 宁波亚虎进出口有限公司 | 37416 | |
| 54 | 百隆东方股份有限公司 | 37355 |
| 55 | 宁波华成阀门有限公司 | 36764 |
| 56 | 华翔集团股份有限公司 | 36504 |
| 宁波华翔进出口有限公司 | 12168 | |
| 57 | 宁波大榭开发区信海油品仓储有限公司 | 36121 |
| 58 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 35936 |
| 浙江晶圆材料科技有限公司 | 21658 | |
| 59 | 卓力电器集团有限公司 | 35087 |
| 60 | 韩电集团有限公司 | 34622 |
| 宁波韩电电器有限公司 | 21079 | |
| 61 | 宁波大发化纤有限公司 | 33592 |
| 62 | 宁波凯波集团有限公司 | 32999 |
| 63 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 32868 |
| 64 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 32661 |
| 宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 16141 | |
| 65 | 宁波中量石油化工有限公司 | 32396 |
| 66 | 宁波奇美材料科技有限公司 | 32324 |
| 67 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 32292 |
| 68 | 宁波美博进出口有限公司 | 32035 |
| 宁波美联外贸服务有限公司 | 17114 | |
| 69 | 爱柯迪股份有限公司 | 31308 |
| 70 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 30834 |
| 71 | 宁波大叶园林设备有限公司 | 29541 |
| 72 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 29272 |
| 73 | 宁波新翔液体化工仓储有限公司 | 29056 |
| 74 | 利时集团股份有限公司 | 28361 |
| 宁波利时进出口有限公司 | 28361 | |
| 75 | 斐戈集团股份有限公司 | 28208 |
| 宁波华艺进出口有限公司 | 23906 | |
| 76 | 宁波太平货柜有限公司 | 28121 |
| 77 | 广博集团股份有限公司 | 27397 |
| 宁波甬泰平进出口有限公司 | 17643 | |
| 78 | 宁波环球广电科技有限公司 | 26894 |
| 79 | 宁波海天华远机械有限公司 | 26878 |
| 80 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 26511 |
| 81 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 26037 |
| 82 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 25745 |
| 83 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 25046 |
| 84 | 宁波佳信旅游用品有限公司 | 24591 |
| 85 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 24350 |
| 86 | 慈兴集团有限公司 | 24207 |
| 宁波慈兴进出口有限公司 | 22022 | |
| 87 | 浙江月立电器有限公司 | 24106 |
| 88 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 23621 |
| 89 | 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 23421 |
| 90 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 23415 |
| 91 | 浙江前浪进出口有限公司 | 23273 |
| 92 | 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司 | 23025 |
| 93 | 宁波金麦进出口有限公司 | 22647 |
| 94 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 22432 |
| 95 | 宁波家联塑料科技有限公司 | 22293 |
| 96 | 浙江基伟休闲用品有限公司 | 21908 |
| 97 | 宁波一达通外贸服务有限公司 | 21784 |
| 98 | 宁波华孚进出口有限公司 | 21718 |
| 99 | 宁波百丰选矿有限公司 | 21635 |
| 100 | 宁波工艺国际贸易有限公司 | 21581 |
| 101 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 21345 |
| 102 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 21289 |
| 103 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 20864 |
| 宁波巨鹰国际经贸有限公司 | 14598 | |
| 104 | 道达尔石化(宁波)有限公司 | 20820 |
| 105 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 20794 |
| 106 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 20621 |
| 107 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 20465 |
| 108 | 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 | 20450 |
| 109 | 宁波弘烨进出口有限公司 | 20442 |
| 110 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 20376 |
| 111 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 20283 |
| 112 | 宁波中嘉科贸有限公司 | 20056 |
| 113 | 宁波前程家居股份有限公司 | 19878 |
| 114 | 宁波新乐造船集团有限公司 | 19873 |
| 115 | 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 | 19662 |
| 116 | 宁波优买电子商务有限公司 | 19547 |
| 117 | 宁波富佳实业有限公司 | 19543 |
| 118 | 日出实业集团有限公司 | 19390 |
| 119 | 宁波展慈金属工业有限公司 | 19376 |
| 120 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 19267 |
| 121 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 19020 |
| 122 | 宁波里仁国际贸易有限公司 | 18921 |
| 123 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 18466 |
| 124 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 | 18313 |
| 125 | 中银(宁波)电池有限公司 | 18168 |
| 126 | 宁波环驰进出口有限公司 | 18006 |
| 127 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 17952 |
| 128 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 17351 |
| 宁波市电池电器进出口有限公司 | 17351 | |
| 129 | 浙江力玄健康科技有限公司 | 17242 |
| 130 | 宁波得力进出口有限公司 | 17109 |
| 131 | 宁波嘉福塑胶电器有限公司 | 17059 |
| 132 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 17042 |
| 133 | 宁波泰茂车业有限公司 | 16735 |
| 134 | 宏一集团有限公司 | 16195 |
| 宁波宏一电子科技有限公司 | 12801 | |
| 135 | 宁波新海电子科技有限公司 | 16098 |
| 宁波新海国际贸易有限公司 | 13066 | |
| 136 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 16084 |
| 137 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 15966 |
| 138 | 宁波锦灏集团有限公司 | 15890 |
| 139 | 浙江野马电池有限公司 | 15672 |
| 140 | 宁波凯优国际贸易有限公司 | 15391 |
| 141 | 象山五祥贸易有限公司 | 15330 |
| 142 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 15029 |
| 143 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 14401 |
| 144 | 浙江布利杰集团有限公司 | 14361 |
| 145 | 宁波通润五矿机械进出口有限公司 | 14359 |
| 146 | 宁波丰盛食品有限公司 | 14322 |
| 147 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 14315 |
| 148 | 宁波东昊冶金燃料有限公司 | 14294 |
| 149 | 阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 | 14256 |
| 150 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 14248 |
| 151 | 宁波森语国际贸易有限公司 | 14240 |
| 152 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 14182 |
| 153 | 宁波联合燕华化工股份有限公司 | 14132 |
| 154 | 宁波市浩亿医疗器械有限公司 | 14087 |
| 155 | 宁波致和对外贸易有限公司 | 13961 |
| 156 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 13826 |
| 157 | 沃茨(宁波)国际物流有限公司 | 13675 |
| 158 | 宁波新乐电器有限公司 | 13609 |
| 159 | 宁波如意股份有限公司 | 13527 |
| 160 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 13507 |
| 161 | 宁波长肯进出口有限公司 | 13427 |
| 162 | 宁波渠成进出口有限公司 | 13186 |
| 163 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 13111 |
| 164 | 贝发集团股份有限公司 | 13083 |
| 165 | 宁波翰文电器有限公司 | 13079 |
| 166 | 宁波辰佳电器有限公司 | 13066 |
| 167 | 宁波耀泰电器有限公司 | 13043 |
| 168 | 慈溪市贝士达电动工具有限公司 | 12968 |
| 169 | 浙江太平洋化学有限公司 | 12923 |
| 170 | 宁波泰达进出口有限公司 | 12922 |
| 171 | 宁波浙金钢材有限公司 | 12905 |
| 172 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 12852 |
| 173 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 12779 |
| 174 | 宁波塑想进出口有限公司 | 12679 |
| 175 | 宁波骏宝航贸易有限公司 | 12664 |
| 176 | 浙江甬南控股集团有限公司 | 12660 |
| 177 | 浙江中金铝业有限公司 | 12575 |
| 178 | 宁波英利贸易有限公司 | 12447 |
| 179 | 宁波思逸倍欣进出口有限公司 | 12407 |
| 180 | 宁波东君进出口有限公司 | 12405 |
| 181 | 宁波麦芽有限公司 | 12396 |
| 182 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 12368 |
| 183 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 12231 |
| 184 | 赛尔富电子有限公司 | 12188 |
| 185 | 宁波新睦进出口有限公司 | 12180 |
| 186 | 宁波信泰机械有限公司 | 12170 |
| 187 | 宁波金茂进出口有限公司 | 11992 |
| 188 | 华裕电器集团有限公司 | 11941 |
| 189 | 宁波嘉德座椅有限公司 | 11860 |
| 190 | 宁波盛和灯饰有限公司 | 11826 |
| 191 | 慈溪摩尔顿国际贸易有限公司 | 11812 |
| 192 | 宁波旭日对外贸易有限公司 | 11807 |
| 193 | 君禾泵业股份有限公司 | 11756 |
| 194 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 11533 |
| 195 | 宁波市豪雅进出口集团有限公司 | 11439 |
| 196 | 宁波天旗科技有限公司 | 11368 |
| 197 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 11257 |
| 198 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 11239 |
| 199 | 宁波兄弟服饰有限公司 | 11192 |
| 200 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 11190 |
| 合计 | 8689521 | |
| 占全市比重% | 51.6 |
宁波市商务委发布
注:
1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2017年1-3月进出口额大小排序。
2.集团公司中进出口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2017年1-3月,全市有进出口实绩企业14464家,比去年同期增加1238家。 (来源:后台)


