主要国家及地区货币兑美元与人民币汇率(2026年3月18日)
| 货币名称 | 兑美元(USD) | 兑人民币(CNY) |
|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1 USD = 6.8754 CNY | — |
| 尼日利亚奈拉(NGN) | 1 USD = 1406 NGN | 1 CNY = 203.5 NGN |
| 加纳赛地(GHS) | 1 USD = 11.94 GHS | 1 CNY = 0.584 GHS |
| 几内亚几郎(GNF) | 1 USD = 9254 GNF | 10000 GNF = 7.4 CNY |
| 津巴布韦元(ZIG) | 1 USD = 38.00 ZIG | 1 ZIG = 0.2686 CNY |
| 安哥拉宽扎(AOA) | 1 USD = 1117.3 AOA | 1 CNY = 183.1 AOA |
| 中非法郎(XAF) | 1 USD = 593.5 XAF | 1 CNY = 85.5 XAF |
| 西非法郎(XOF) | 1 USD = 562.30 XOF | 1 CNY = 82.40 XOF |
| 南非兰特(ZAR) | 1 USD = 16.95 ZAR | 1 CNY = 2.44 ZAR |
| 阿尔及利亚第纳尔(DZD) | 1 USD = 249.01 DZD | 1 CNY = 35.90 DZD |
| 埃及镑(EGP) | 1 USD = 53.25 EGP | 1 CNY = 7.68 EGP |
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 1 USD = 19.83 ZMW | 1 CNY = 2.86 ZMW |
| 乌干达先令(UGX) | 1 USD = 3743.37 UGX | 1 CNY = 540.1 UGX |
| 坦桑尼亚先令(TZS) | 1 USD = 2622.99 TZS | 1 CNY = 378.3 TZS |
| 肯尼亚先令(KES) | 1 USD = 129.16 KES | 1 CNY = 18.60 KES |
| 埃塞俄比亚比尔(ETB) | 1 USD = 151.7 ETB | 1 CNY = 21.78 ETB |
| 欧元(EUR) | 1 USD = 0.90 EUR | 1 CNY = 0.12 EUR |
| 英镑(GBP) | 1 USD = 0.82 GBP | 1 CNY = 0.11 GBP |
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 1 USD = 3.70 AED | 1 CNY = 0.51 AED |
| 俄罗斯卢布(RUB) | 1 USD = 91.91 RUB | 1 CNY = 12.64 RUB |
| 印度卢比(INR) | 1 USD = 89.39 INR | 1 CNY = 12.41 INR |
| 新加坡元(SGD) | 1 USD = 1.2827 SGD | 1 CNY = 0.1811 SGD |
| 日元(JPY) | 1 USD = 151.5 JPY | 1 CNY = 21.04 JPY |
| 越南盾(VND) | 1 USD = 26425.2 VND | 1 CNY = 3671.2 VND |
| 印尼盾(IDR) | 1 USD = 16496.9 IDR | 1 CNY = 2291.9 IDR |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1 USD = 292.9 PKR | 1 CNY = 40.70 PKR |
| 澳大利亚澳元(AUD) | 1 USD = 1.64 AUD | 1 CNY = 0.22 AUD |
| 新西兰元(NZD) | 1 USD = 1.64 NZD | 1 CNY = 0.22 NZD |
| 加拿大加元(CAD) | 1 USD = 1.39 CAD | 1 CNY = 0.19 CAD |
| 墨西哥比索(MXN) | 1 USD = 17.43 MXN | 1 CNY = 2.51 MXN |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 1 USD = 5.73 BRL | 1 CNY = 0.79 BRL |
| 阿根廷比索(ARS) | 1 USD = 1500.4 ARS | 1 CNY = 216.3 ARS |
以上汇率数据截至2026年3月18日,仅供参考,实际交易以银行或支付机构实时报价为准。

