2016年度礼仪标兵:刘凤怡 马继荣 刘嘉韵 2016年度成绩优异奖【全国比赛获得名次】: 姚伊楠 李梓宣 郭静茹 |
注:没有出现考级通过名单上的学员请联系各教学部主管教练参加补考!
恭喜以下学员考级通过
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 张皓芃 | 80 | 林川奥 | 75 |
| 奏浩竹 | 85 | 霍奕 | 80 |
| 王潇汉 | 76 | 李韵泽 | 78 |
| 詹秉千 | 80 | 刘禹博 | 76 |
| 信连宇 | 75 | 王梓衡 |
78 |
| 孙轩磊 | 76 | 崔建旭 |
77 |
| 王均艺 | 75 | 刘浩翔 |
75 |
田屹 |
78 | 安苡瑶 |
78 |
| 李博林 | 75 | 李硕 |
80 |
| 王正 | 79 | 李听阳 |
77 |
| 马伊晨 | 75 | 姜秉辰 | 77 |
| 李慧博 | 75 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 高熠 | 90 | 王宇涵 | 82 |
| 赵佳河 | 75 | 张轩凯 | 88 |
| 曹程皓 | 90 | 范泽辉 | 88 |
| 董漠 | 89 | 崔一轩 | 85 |
| 马梓峻 | 87 | 张驰昊 | 87 |
| 杨子宸 | 87 | 胡子添 | 80 |
| 高辰林 | 90 | 任景浩 | 84 |
| 井文杰 | 83 | 胡若韵 | 83 |
| 闫瑜含 | 88 | 冯晨洋 | 84 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 郭泽曦 | 87 | 屈展鹏 | 85 |
| 董方朔 | 85 | 李铭宇 | 88 |
| 杨光远 | 88 | 蔡康正 | 88 |
| 林添灿 | 89 | 白桐瑞 | 86 |
孙明涵 |
93 | 祖英博 | 87 |
| 吴欣原 | 84 | 郭淼 | 93 |
| 管钎权 | 90 | 任景浩 | 84 |
| 井文杰 | 83 | 胡若歆 | 83 |
| 王立昂 | 88 | 胡若歆 | 88 |
| 王梓铭 | 85 | 李昊阳 | 80 |
| 王佳臣 | 80 | 高赵泽 | 90 |
| 杨婷毓 | 88 | 程杨耀 | 85 |
| 李晟睿 | 79 | 丁德轲 | 80 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 王梓铭 |
75 | 李京泽 | 78 |
| 米桐 | 82 | 叶朵 | 75 |
| 高唱 | 83 | 崔永杰 | 94 |
| 崔依依 | 95 | 高紫轩 | 88 |
| 张奥堃 | 88 | 胡骁 | 88 |
| 陈静怡 | 88 | 徐梓力 | 80 |
| 宋宜泽 | 85 | 孙添悦 | 78 |
| 刘绅 | 82 | 任悦篪 | 92 |
| 樊莫阳 | 87 | 马晟博 | 80 |
| 张彦童 | 87 | 肖久博 | 87 |
| 嵇睿 | 89 | 李紫钰 | 89 |
| 张韵 | 84 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 吴鹏宇 | 75 | 张俊熙 | 78 |
| 费烯铭 | 76 | 李尚霖 | 80 |
| 马浩然 | 80 | 李昊阳 |
85 |
| 刘文孝 | 91 | 闫佳 |
90 |
| 耿泽浩 | 88 | 陈梓坤 | 83 |
| 张俊杰 | 78 | 杨泽成 | 80 |
| 张倍赫起 | 78 | 马继荣 | 89 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 刘钊润 | 96 | 惠希睿 | 95 |
| 刘瑞康 | 80 | 张婧溪 | 82 |
| 宋嘉 | 89 | 王冠淇 | 80 |
| 何文旭 | 93 | 王禹晨 | 88 |
| 候嘉俊 | 91 | 张子杰 | 80 |
| 张项堃 | 78 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 刘燕芸 | 88 | 杨钧凯 | 87 |
| 朱轩浙 | 88 | 蔺恩桐 | 90 |
| 肖宇阳 | 95 | 芦鹏霖 | 85 |
| 杜承沅 | 84 | 徐烁 | 85 |
| 翟中旭 | 90 | 张宇轩 | 85 |
高嵩昊 |
83 | 张嘉麒 | 85 |
| 刘思轩 | 79 | 张云博 | 95 |
| 朱恒宇 | 80 | 赵心怡 | 85 |
| 郭靖 | 87 | 郭静茹 | 85 |
| 刘嘉歆 | 88 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 李思雨 | 93 | 彭天祺 | 85 |
| 李睿航 | 84 | 韩书昊 | 85 |
| 刘啸 | 84 | 朱家辉 | 85 |
| 考生姓名 |
总分 | 考生姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 刘尚东 | 82 | 赵厚义 | 80 |
| 张子木 | 85 | 赵翔 | 82 |
| 刘凤怡 | 85 | 戴士博 | 82 |




























宇春跆拳道倾力打造家庭和学校之外第三方素质教育平台!
让我们把练习跆拳道的快乐传递给身边的每一个人!
良乡教学部 15010688674
长阳教学部 15110084316
西红门教学部15311130901
石景山教学部13661119076
更多活动敬请关注微信公众号“北京宇春跆拳道俱乐部”或扫描二维码加入我们吧!


