高考前期(6日白天),我市阴有小雨。高考期间,气温适宜,全市大部多云或阴,南部有阵雨或小雨。请考生注意天气变化,及时增减衣物,合理安排赴考时间;提请相关单位加强考务组织、交通疏导和安全管理等工作。
一、6月6~9日全市天气预报
6日白天,全市阴有小雨。
6日夜间到7日白天,全市多云或晴。
7日夜间到8日白天,全市多云间阴,西南部有阵雨或雷阵雨。
8日夜间到9日白天,全市多云或晴,西南部有阵雨或雷阵雨。
二、温馨提示
1.高考前期我市阴有小雨,昼夜温差大,提请广大考生谨防感冒。
2.高考期间全市大部多云或阴,偏南地区局地有阵雨或小雨,请考生合理安排赴考时间,防范降水天气对出行可能造成的不利影响,注意交通安全;提请相关单位加强考务组织、交通疏导和安全管理等工作。
| 地点 | 时间 | 天气现象 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) |
| 安定 | 07日08时~07日11时 | 多云 | 17 | 12 |
| 07日11时~07日14时 | 多云转晴 | 21 | 17 | |
| 07日14时~07日17时 | 晴 | 23 | 21 | |
| 07日17时~07日20时 | 多云 | 22 | 18 | |
| 08日08时~08日11时 | 晴 | 19 | 13 | |
| 08日11时~08日14时 | 晴 | 22 | 19 | |
| 08日14时~08日17时 | 多云 | 23 | 19 | |
| 08日17时~08日20时 | 多云 | 19 | 17 | |
| 09日08时~09日11时 | 阴 | 18 | 13 | |
| 09日11时~09日14时 | 阴 | 20 | 18 | |
| 09日14 时~09日17时 | 小雨 | 20 | 18 | |
| 09日17时~09日20时 | 小雨转多云 | 18 | 16 | |
| 通渭 | 07日08时~07日11时 | 晴 | 18 | 13 |
| 07日11时~07日14时 | 晴 | 22 | 18 | |
| 07日14 时~07日17时 | 晴 | 24 | 22 | |
| 07日17时~07日20时 | 多云 | 22 | 20 | |
| 08日08时~08日11时 | 晴 | 18 | 12 | |
| 08日11时~08日14时 | 晴 | 22 | 18 | |
| 08日14时~08日17时 | 多云 | 24 | 20 | |
| 08日17时~08日20时 | 多云 | 21 | 18 | |
| 09日08时~09日11时 | 阴 | 18 | 12 | |
| 09日11时~09日14时 | 阴转多云 | 23 | 20 | |
| 09日14时~09日17时 | 小雨转多云 | 24 | 20 | |
| 09日17时~09日20时 | 小雨转阴 | 23 | 18 | |
| 陇西 | 07日08时~07日11时 | 晴 | 19 | 13 |
| 07日11时~07日14时 | 晴 | 23 | 21 | |
| 07日14时~07日17时 | 多云 | 24 | 20 | |
| 07日17时~07日20时 | 多云 | 20 | 18 | |
| 08 日 08时~08日 11时 | 晴 | 21 | 15 | |
| 08日11时~08日 14时 | 晴 | 25 | 20 | |
| 08日14时~08 日 17时 | 晴 | 26 | 23 | |
| 08 日17 时~08 日 20时 | 多云 | 24 | 20 | |
| 09日08时~09日11时 | 多云 | 21 | 17 | |
| 09日11 时~09日14时 | 多云 | 23 | 21 | |
| 09日14 时~09日17时 | 小雨 | 23 | 22 | |
| 09日17时~09日20时 | 小雨转多云 | 23 | 20 | |
| 渭源 | 07日08时~07日11 时 | 多云 | 18 | 12 |
| 07日11时~07日14 时 | 多云 | 21 | 19 | |
| 07日17时~07日20时 | 多云 | 20 | 19 | |
| 08日08时~08日11 时 | 小雨 | 19 | 16 | |
| 08日11时~08日14 时 | 小雨 | 21 | 19 | |
| 08日14时~08日17 时 | 小雨转阴 | 22 | 19 | |
| 08日17时~08日20 时 | 阴转多云 | 19 | 17 | |
| 09日08时~09日11 时 | 多云 | 17 | 15 | |
| 09日11时~09日14 时 | 多云 | 20 | 18 | |
| 09日14时~09日17 时 | 小雨 | 22 | 20 | |
| 09日17时~09日20时 | 小雨 | 20 | 18 | |
| 临洮 | 07日08时~07日11时 | 多云 | 18 | 12 |
| 07日11时~07日14时 | 晴 | 20 | 18 | |
| 07日14时~07日17时 | 晴转多云 | 21 | 19 | |
| 07日17时~07日20时 | 多云转晴 | 19 | 17 | |
| 08日08 时~08日11时 | 小雨 | 19 | 14 | |
| 08日11时~08日14时 | 小雨 | 23 | 19 | |
| 08日14时~08日17时 | 小雨 | 24 | 21 | |
| 08日17时~08日20时 | 小雨转阴 | 21 | 18 | |
| 09日08时~09日11时 | 阴 | 17 | 11 | |
| 09日11时~09日14时 | 阴 | 21 | 17 | |
| 09日14时~09日17时 | 小雨 | 23 | 21 | |
| 09日17时~09日20时 | 小雨 | 21 | 18 | |
| 漳县 | 07日08时~07日11时 | 晴转多云 | 19 | 14 |
| 07日11时~07日14时 | 多云 | 23 | 19 | |
| 07日14时~07日17时 | 多云 | 25 | 22 | |
| 07日17时~07日20时 | 多云 | 22 | 19 | |
| 08日08时~08日11时 | 晴 | 18 | 13 | |
| 08日11时~08日14时 | 晴 | 20 | 18 | |
| 08日14 时~08日17时 | 晴转多云 | 21 | 19 | |
| 08日17 时~08日20时 | 多云 | 19 | 17 | |
| 09日08时~09日11时 | 多云 | 18 | 13 | |
| 09日11时~09日14时 | 多云转小雨 | 22 | 18 | |
| 09日14时~09日17时 | 小雨 | 23 | 20 | |
| 09日17时~09日20 时 | 小雨 | 20 | 18 | |
| 岷县 | 07日08时~07日11时 | 晴转多云 | 17 | 12 |
| 07日11时~07日14时 | 多云 | 20 | 17 | |
| 07日14 时~07日17时 | 多云 | 21 | 19 | |
| 07日17时~07日20时 | 小雨 | 19 | 16 | |
| 08日08时~08日11时 | 晴 | 15 | 12 | |
| 08日11时~08日14时 | 晴 | 17 | 15 | |
| 08日14时~08日17时 | 晴 | 18 | 16 | |
| 08日17时~08日20时 | 多云 | 16 | 14 | |
| 09日08时~09日11时 | 多云 | 17 | 13 | |
| 09日11时~09日14时 | 小雨转多云 | 19 | 17 | |
| 09日14时~09日17时 | 小雨 | 19 | 18 | |
09日17时~09日20时 |
小雨 | 18 | 16 |
来源:定西市气象局
监 审:杜国亮 审 核:李淑娟
责 编:张 强 编 辑:柳 叶

