
名单查询小技巧
点击页面右上角▪▪▪位置,出现下图,点击“查找页面内容”,输入运动员姓名或学校名称或参赛编号,便能查询到获奖详细信息。

| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 参赛人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 146007 | 湖南师大附中双语实验学校 | 湖南省奥星青少年体育培训俱乐部 | 周宇航 | 特等奖 | 初中组 | 葛健 |
| 147283 | 湖南师大附中双语实验学校 | 无 | 祁弈扬 | 二等奖 | 初中组 | 彭小刚 |
| 163615 | 湖南师大附中双语实验学校 | 无 | 朱星翰 | 二等奖 | 初中组 | 无 |
| 168160 | 长沙市天心区红卫小学 | 奥星 | 田野城 | 特等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 杨文瑞 |
| 165629 | 长沙市雨花区泰禹第三小学 | 无 | 汤子骏 | 特等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 周帅 |
| 148881 | 湖南师大附中双语实验学校 | 湖南奥星足球 | 周雨琪 | 一等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 陈子豪 |
| 167935 | 湖南师范大学附属高新实验小学 | 无 | 陈梓晨 | 一等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 周磊 |
| 169024 | 常德市武陵区北正街恒大华府小学 | 无 | 邹漫妮 | 一等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 杨国强 |
| 158879 | 长沙师范学院附属春建小学 | 无 | 李梓辰 | 二等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 吴教练 |
| 166334 | 长沙天华县天华第二小学 | 长沙蓝青武术文化传播有限公司 | 蓝青虎君 | 二等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 蓝青山、郭丽、罗义文 |
| 170401 | 长沙师范学院附属春建小学 | 无 | 马皓轩 | 二等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 方 |
| 158151 | 长沙师范学院附属小学 | 无 | 张楚焓 | 二等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 王燕燕 |
| 160890 | 长郡天心实验学校 | 无 | 杨佳宏 | 三等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 容彩梅 |
| 159263 | 长沙师范学院附属春建小学 | 无 | 李佳潼 | 三等奖 | 小学乙组(3-4年级) | 张敏 |
| 161738 | 宁乡市师大附属树仁学校 | 玉潭中小 | 黄梓翔 | 特等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 兰梓翔 |
| 175233 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 江卓骏 | 特等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 徐伟 |
| 159775 | 湖南省衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 李子轩 | 特等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 吕云友 |
| 172137 | 白云华赋学校南校区 | 无 | 古天城 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 卢浩斌、杜以瑞 |
| 146901 | 长郡天心实验学校 | 华速俱乐部 | 马金浩 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 区昊文、欧昊文、宋宇 |
| 146933 | 长郡天心实验学校 | 长郡天心实验学校 | 王子瑞 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 欧昊文 |
| 173127 | 长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学 | 无 | 周展旭 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 宋涛 |
| 145915 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 唐熙睿 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张冰 |
| 145918 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 胡浩轩 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张冰 |
| 148622 | 长沙市实验小学 | 无 | 陆怀璋 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 陆秋华 |
| 172925 | 通道侗族自治县礼雅小 | 无 | 杨盼晴 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 粟奉宁 |
| 158458 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 黄思诚 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 许锐、周进 |
| 146036 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 王杰 | 一等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张冰 |
| 158386 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 王宇浩 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 无 |
| 151960 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 谢汶哲 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 吕云友 |
| 154293 | 长沙市实验小学 | 陆柒俱乐部 | 朱沐宸 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 刘熙 |
| 146030 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 杨思祥 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张冰 |
| 159777 | 湖南省衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 何晨曦 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 吕云友 |
| 146032 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 邹仁杰 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张冰 |
| 166216 | 广州市白云区华赋学校南校区 | 无 | 刘力拓 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 杜以瑞 |
| 146808 | 衡阳市蒸湘区愉景学校 | 无 | 苏靖轩 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张冰 |
| 148886 | 长沙市实验小学 | 育航体育 | 黄子迪 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 周教练 |
| 148900 | 长沙市开福区清水塘北辰小学 | 育航体育 | 黄子迪 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 周凯波 |
| 146903 | 长郡天心实验学校 | 无 | 李乐邦 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 欧昊文 |
| 169020 | 常德市武陵区北正街恒大华府小学 | 无 | 卜泓文 | 二等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 杨国强 |
| 174983 | 衡阳市雁峰区六一小学 | 无 | 万俊泽 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 邵孔君 |
| 146555 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 黄李明志 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 夏仁 |
| 153401 | 长沙师范学院附属小学 | 无 | 付铭宸 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张兴旺 |
| 165771 | 长沙市雨花区泰禹第三小学 | 无 | 马一鸣 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 刘璋 |
| 159963 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 邓一米 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 张豪 |
| 147951 | 麓山国际实验小学。 | 无。 | 翟湘粤 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 刘艳 |
| 146494 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 邱奕安 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 周进 |
| 150004 | 长沙市实验小学 | 无 | 罗劲添 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 吴 |
| 154746 | 长沙市实验小学 | 无 | 彭泽龙 | 三等奖 | 小学甲组(5-6年级) | 郭春雪 |
| 146546 | 长沙麓山国际实验小学 | 无 | 徐煜哲 | 特等奖 | 小学丙组(1-2年级) | 陈凌涛 |
| 151213 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 | 金鹰飞翔 | 李善淳 | 三等奖 | 小学丙组(1-2年级) | 陈鑫君、陈鑫君 |
| 158782 | 长沙市雨花区砂子塘启新小学 | 无 | 黄子添 | 三等奖 | 小学丙组(1-2年级) | 朱芳 |
| 147377 | 长郡双语星沙学校 | 无 | 张梓桓 | 三等奖 | 小学丙组(1-2年级) | 汤广胜、无 |


