
名单查询小技巧
点击页面右上角▪▪▪位置,出现下图,点击“查找页面内容”,输入运动员姓名或学校名称或参赛编号,便能查询到获奖详细信息。

太极拳云竞赛个人项目
| 42式太极剑 | ||||||
| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 获奖人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 143977 | 常德市全民健身中心 | 常德市太极拳运动协会 | 贺益清 | 一等奖 | 成年组 | 沈善桃 |
| 141940 | 湖南衡阳船山健身气功站 | 无 | 巩磊 | 一等奖 | 成年组 | 廖正生 |
| 146618 | 无 | 无 | 周英 | 一等奖 | 成年组 | 无 |
| 146725 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 夏少堂 | 一等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 140274 | 长沙烈士公园 | 美奥太极健身队 | 徐立新 | 二等奖 | 成年组 | 何碧霞 |
| 148011 | 长沙市体育局 | 无 | 邹建军 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 147998 | 长沙市体育局 | 无 | 刘惠 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 146607 | 长沙市太极拳运动协会 | 长沙市太极拳运动协会 | 王朝晖 | 二等奖 | 成年组 | 刘文亮 |
| 147901 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 杨筱芳 | 二等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147910 | 天职国际 | 无 | 张羽 | 三等奖 | 成年组 | 刘文亮 |
| 148008 | 长沙市体育局 | 无 | 张羽 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 147880 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 冉崇秀 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 148005 | 长沙市体育局 | 无 | 王朝晖 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 147896 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 安子叶 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 146021 | 河北省涿州市武术协会 | 河北省涿州市武术协会 | 潘辉 | 三等奖 | 成年组 | 宋慧军 |
| 148366 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 李红周 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147895 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 吕世玉 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 146342 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 王五妹,任美玲,殷音 | 一等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 148240 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 王五妹 | 一等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 146188 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 于丽 | 一等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 142086 | 吉庆太极拳队 | 吉庆太极拳队 | 刘玉卿 | 二等奖 | 老年组 | 谢善云 |
| 148245 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 郑燕 | 二等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 147881 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 邹选文 | 二等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 147888 | 明光健身太极中心 | 明光健身太极中心 | 邹选文 | 二等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 147898 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 杨素清 | 二等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 148258 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 高百乐 | 三等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 148237 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 王珍琍 | 三等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 149020 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 任美玲 | 三等奖 | 老年组 | 李德印 |
| 147907 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 蒋萍 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 143088 | 无 | 无 | 赵继泉 | 三等奖 | 老年组 | 王信军 |
| 147905 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 唐正文 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 141990 | 吉庆太极拳队 | 吉庆太极拳队 | 苏力为 | 三等奖 | 老年组 | 谢善云 |
| 147906 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 李丽华 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 144752 | 安徽医科大学 | 无 | 滕玉竹 | 一等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 148432 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 李世伟 | 一等奖 | 青年组 | 施洁 |
| 141015 | 南宁市第五中学 | 无 | 赖巍 | 一等奖 | 青年组 | 张慧君 |
| 141227 | 江苏师范大学 | 无 | 王国强 | 一等奖 | 青年组 | 无 |
| 149122 | 合肥市琥珀名城小学 | 无 | 凌宏金 | 一等奖 | 青年组 | 凌宏金、刘杨、刘轩轩 |
| 149157 | 合肥市琥珀名城小学 | 无 | 凌宏金 | 一等奖 | 青年组 | 刘杨、凌宏金、刘轩轩 |
| 141182 | 天津港保税区空港学校 | 无 | 郭红 | 二等奖 | 青年组 | 郭红 |
| 149491 | 安徽医科大学 | 无 | 张凤琪 | 二等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 139775 | 颍上县慎城镇中心学校 | 无 | 张虎 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 148286 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 龙艳艳 | 二等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 142640 | 湖南师范大学 | 无 | 成涌旺 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 139349 | 湖南师范大学 | 无 | 成涌旺 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 149126 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 钱勇 | 二等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 148218 | 安徽医科大学 | 无 | 宗馨然 | 二等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 143809 | 贵州工程应用技术学院 | 无 | 赵伟 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 148274 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 姚元霖 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 148133 | 安徽医科大学 | 无 | 周雅琪 | 三等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 148288 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 姚国章 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 148529 | 安徽医科大学 | 大学生太极拳教学训练团 | 冯俊杰 | 三等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 149318 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 陶隆远 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 143975 | 安徽医科大学 | 无 | 吴海兰 | 三等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 149050 | 安徽医科大学 | 无 | 白皓予 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 148272 | 安徽医科大学 | 安徽医科大学大学生太极教学训练团 | 赵峻 | 三等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 148242 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 王填 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 145761 | 安徽医科大学 | 无 | 叶雅文 | 三等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 145699 | 安徽医科大学 | 无 | 石雨菲 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 148257 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 张骐显 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 148276 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 何江印 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 141455 | 国防科技大学 | 无 | 王佳庆 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 144147 | 无 | 湖南省武术协会太极拳专业研究委员会 | 周英 | 一等奖 | 少年组 | 吴林姬、宋治家、高志梅 |
| 146369 | 无 | 无 | 谭鑫 | 一等奖 | 中年组 | 陈丽娟 |
| 147989 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 石胜 | 二等奖 | 中年组 | 夏少堂 |
| 145730 | 颍上县第五中学 | 无 | 祝保为 | 三等奖 | 中年组 | 张虎 |
| 32式太极剑 | ||||||
| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 获奖人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 146052 | 河北省涿州市武术协会 | 涿州市武术协会 | 潘辉 | 一等奖 | 成年组 | 宋慧军 |
| 147961 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 孙葆华 | 一等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147988 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 冉崇秀 | 二等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 148009 | 长沙市体育局 | 无 | 张羽 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 147900 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 安子叶 | 二等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147911 | 天职国际 | 无 | 张羽 | 三等奖 | 成年组 | 刘文亮 |
| 148474 | 温塘武道馆 | 新化县温塘太极分会 | 袁志雄 | 三等奖 | 成年组 | 李平 |
| 148362 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 李红周 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147894 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 吕世玉 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 148302 | 大宋体育涿州培训中心 | 无 | 林芳 | 一等奖 | 老年组 | 林芳 |
| 147984 | 长沙市体育局 | 长沙市太极拳协会 | 陈静 | 一等奖 | 老年组 | 无 |
| 147904 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 谢正华 | 二等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 147909 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 杨素清 | 二等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 143092 | 无 | 无 | 赵继泉 | 二等奖 | 老年组 | 王信军 |
| 147983 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 易平 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 148482 | 温塘太极分会 | 新化县温塘太极分会 | 康笃才 | 三等奖 | 老年组 | 李平 |
| 148010 | 长沙市体育局 | 无 | 张忠清 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 147981 | 明光太极健康中心 | 明光太极健康中心 | 蒋萍 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 147980 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 李丽华 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 149140 | 合肥市琥珀名城小学 | 无 | 凌宏金 | 一等奖 | 青年组 | 曹峻晨、凌宏金、刘杨 |
| 148543 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 李明容 | 一等奖 | 青年组 | 无 |
| 143625 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 欧阳家菊 | 二等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 143560 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 张敏 | 二等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 143562 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 龙如春 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 148437 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 侯灿 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 143844 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 袁青 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 143797 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 熊欢 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 143704 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 汪莎 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 143533 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 袁晶晶 | 三等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 143668 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 韩荣询 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 143532 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 郑玉兰 | 三等奖 | 青年组 | 李世杰 |
| 147903 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 石胜 | 一等奖 | 中年组 | 夏少堂 |
| 42式太极剑 | ||||||
| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 获奖人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 148541 | 皑如服装店 | 会同县武术协会 | 张冬梅 | 一等奖 | 成年组 | 宋秀良 |
| 146909 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 夏少堂 | 二等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 141614 | 退休 | 无 | 熊小林 | 二等奖 | 成年组 | 赵辉盛 |
| 146615 | 无 | 无 | 周英 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 146026 | 河北省涿州市武术协会 | 涿州市武术协会 | 潘辉 | 三等奖 | 成年组 | 宋慧军 |
| 147995 | 长沙市体育局 | 无 | 蒋苏姣 | 一等奖 | 老年组 | 无 |
| 146340 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 刘安杰 | 一等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 146422 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 谢玲 | 二等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 146394 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 颜晓云 | 二等奖 | 老年组 | 宋棣华 |
| 146190 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 于丽 | 二等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 146390 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 柳美勤 | 三等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 143969 | 退体 | 无 | 刘金明 | 三等奖 | 老年组 | 赵辉盛 |
| 148006 | 长沙市体育局 | 无 | 张安英 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 148000 | 长沙市体育局 | 无 | 罗如意 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 148559 | 无 | 无 | 赵继泉 | 三等奖 | 老年组 | 王信军 |
| 145444 | 安徽医科大学 | 无 | 滕玉竹 | 一等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 149496 | 安徽医科大学 | 无 | 张凤琪 | 二等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 146612 | 湖南铁道职业技术学院 | 无 | 陈威 | 三等奖 | 青年组 | 黄 |
| 147914 | 安徽医科大学 | 无 | 宗馨然 | 三等奖 | 青年组 | 余千春 |
| 148108 | 广州市白云区华赋学校南校区 | 无 | 陈嘉悦 | 一等奖 | 少年组 | 杜以瑞 |
| 143972 | 无 | 湖南省武术协会太级拳研究专业委员会 | 周英 | 二等奖 | 少年组 | 吴林姬 |
| 144531 | 山东省曹县太极拳协会 | 山东省曹县太极拳协会 | 李相宾 | 三等奖 | 少年组 | 户爱民 |
| 148554 | 皑如服装 | 会同县武术协会 | 张冬梅 | 一等奖 | 成年组 | 宋秀良 |
| 147996 | 长沙市体育局 | 无 | 李翠云 | 一等奖 | 成年组 | 无 |
| 143836 | 常德市全民健身服务中心 | 常德市太极拳运动协会 | 林美连 | 二等奖 | 成年组 | 沈善桃 |
| 147994 | 长沙市体育局 | 无 | 胡水凤 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 146724 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 夏少堂 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 148002 | 长沙市体育局 | 无 | 邱金春 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 147723 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 孙葆华 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147966 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 李红周 | 三等奖 | 成年组 | 夏少堂 |
| 147882 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 王五妹、任美玲、殷涵芬 | 一等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 146421 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 谢玲 | 一等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 148395 | 上海梦清园游龙队 | 无 | 王五妹 | 一等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 148613 | 八方小区游龙太极队 | 无 | 马春华 | 二等奖 | 老年组 | 无 |
| 148396 | 上海梦清园游龙拳队 | 无 | 王珍琍 | 二等奖 | 老年组 | 邱慧芳 |
| 146189 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 刘安杰 | 二等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 146200 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 王庆伟 | 二等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 146393 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 颜晓云 | 二等奖 | 老年组 | 宋棣华 |
| 145687 | 退休 | 无 | 刘洪波 | 三等奖 | 老年组 | 湖南理工、曹向阳、网课等 |
| 148007 | 长沙市体育局 | 无 | 张安英 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 147902 | 明光健身太极中心 | 明光健身太极中心 | 谢正华 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 148001 | 长沙市体育局 | 无 | 罗如意 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 148232 | 长沙市岳麓区八方小区 | 无 | 杨达宇 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 148372 | 无 | 无 | 赵继泉 | 三等奖 | 老年组 | 王信军 |
| 147982 | 明光太极健身中心 | 明光太极健身中心 | 易平 | 三等奖 | 老年组 | 夏少堂 |
| 146611 | 湖南铁道职业技术学院 | 无 | 陈威 | 一等奖 | 青年组 | 黄 |
| 148106 | 广州市白云区华赋学校南校区 | 无 | 陈嘉悦 | 一等奖 | 少年组 | 杜以瑞 |
| 143974 | 合肥市第六中学 | 无 | 余雨若 | 二等奖 | 少年组 | 余千春 |
| 144532 | 山东省曹县太极拳协会 | 山东省曹县太极拳协会 | 李相宾 | 三等奖 | 少年组 | 刘汉忠 |
| 146626 | 无 | 无 | 杨淑云 | 一等奖 | 中年组 | 无 |
| 陈式 | ||||||
| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 获奖人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 146535 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 邓辉云 | 一等奖 | 成年组 | 宋棣华 |
| 146521 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 邓辉云 | 一等奖 | 成年组 | 宋棣华 |
| 146351 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 叶曙珍 | 一等奖 | 成年组 | 宋棣华 |
| 146381 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 叶曙珍 | 二等奖 | 成年组 | 宋棣华 |
| 150281 | 长沙县湘润龙塘太极队 | 无 | 彭红文 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 146028 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 王抗美 | 二等奖 | 成年组 | 宋棣华 |
| 140764 | 退休人员 | 无 | 陈瑞香 | 二等奖 | 成年组 | 孙致刚 |
| 146628 | 美奥太极健身队 | 美奥太极健身队 | 徐立新 | 二等奖 | 成年组 | 何碧霞 |
| 143895 | 武之缘武术健身中心 | 安徽双墩镇武之缘武术健身中心 | 陆斌 | 三等奖 | 成年组 | 陆斌 |
| 146845 | 无 | 无 | 吴春莲 | 三等奖 | 成年组 | 吴冬连 |
| 146348 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 王抗美 | 三等奖 | 成年组 | 宋棣华 |
| 141486 | 蕲春县太极拳协会 | 蕲春县太极拳协会 | 王战英 | 三等奖 | 成年组 | 王战英 |
| 140359 | 无 | 星英太极队 | 李建华 | 三等奖 | 成年组 | 张教练 |
| 140056 | 长沙市烈土公园美奥太极健身队 | 美奥太极健身队 | 徐立新 | 三等奖 | 成年组 | 自学 |
| 141345 | 江苏江阴阳光集团 | 阳光太极协会 | 王献忠 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 145077 | 常德市全民健身服务中心 | 常德市太极拳运动协会 | 周兰英 | 一等奖 | 老年组 | 罗少波 |
| 147800 | 常德市全民健身服务中心 | 无 | 洪芳 | 一等奖 | 老年组 | 无 |
| 139774 | 沧州市运河区宏宇城太极站 | 无 | 孙之刚 | 二等奖 | 老年组 | 陈瑜 |
| 147992 | 长沙市体育局 | 无 | 陈静 | 二等奖 | 老年组 | 无 |
| 146209 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 王庆伟 | 三等奖 | 老年组 | 阳冬桂 |
| 145922 | 岳华嘉园太极队 | 岳华嘉园太极队 | 袁盛朋 | 三等奖 | 老年组 | 袁盛明 |
| 146391 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 唐西平 | 三等奖 | 老年组 | 宋棣华 |
| 148373 | 上海梦清园游龙队 | 无 | 殷涵芬 | 三等奖 | 老年组 | 无 |
| 147614 | 常德市体育运动学校 | 常德市年初太极俱乐部 | 唐姣 | 一等奖 | 青年组 | 李年初 |
| 141484 | 郴州职业技术学院 | 北极光太极中心 | 赖玉玲 | 二等奖 | 青年组 | 贾震、曾皓、李辉 |
| 141512 | 郴州职业技术学院 | 北极光太极中心 | 曹欣灏 | 三等奖 | 青年组 | 贾震 |
| 141513 | 郴州职业技术学院 | 北极光太极中心 | 曹欣灏 | 三等奖 | 青年组 | 贾震、周华艳、梁巧灵 |
| 140893 | 郴州市王仙小学 | 资兴市陈氏太极拳协会 | 贾游 | 一等奖 | 少年组 | 周利红、贾震 |
| 140389 | 宁乡市长郡沩东中学 | 无 | 万斯同 | 一等奖 | 少年组 | 唐丽琼 |
| 142288 | 山东省聊城市莘县甘泉学校 | 无 | 陈科昊 | 一等奖 | 少年组 | 路全芬 |
| 142278 | 河北省邯郸市磁县磁州镇后仓街81 | 河北省邯郸市磁县太极拳协会 | 赵青萍 | 二等奖 | 少年组 | 朱保华 |
| 141148 | 郴州市王仙小学 | 资兴市陈氏太极拳协会 | 贾游 | 二等奖 | 少年组 | 周利红、贾震 |
| 140391 | 宁乡市长郡沩东中学 | 无 | 万斯同 | 二等奖 | 少年组 | 唐丽琼 |
| 145451 | 常德市全民健身服务中心 | 常德市太极运动协会 | 吴振豪 | 二等奖 | 少年组 | 罗少波 |
| 143834 | 湖南文理学院附属中学 | 常德市太极拳运动协会 | 吴振豪 | 三等奖 | 少年组 | 罗少波 |
| 143827 | 常德市文理学院附属中学 | 常德市太极拳运动协会 | 吴振豪 | 三等奖 | 少年组 | 罗少波 |
| 143948 | 常德市全民健身服务中心 | 常德市太极拳运动协会 | 郑泽楷 | 三等奖 | 少年组 | 罗少波 |
| 146717 | 无 | 长沙县太极协会 | 彭英 | 三等奖 | 少年组 | 邓改珍、李翔宇、陈利娟 |
| 140871 | 宜章县第四中学 | 陈家沟国际太极院 | 李中正 | 三等奖 | 少年组 | 候保卫 |
| 143894 | 武之缘武术健身中心 | 安徽双墩镇武之缘武术健身中心 | 陆斌 | 三等奖 | 少年组 | 陆斌 |
| 139716 | 郴州职业技术学院 | 北极光 | 贺乐 | 三等奖 | 少年组 | 贾震 |
| 149378 | 郴州职业技术学院 | 资兴市陈氏太极拳协会 | 贾震 | 一等奖 | 中年组 | 陈志强、杨红 |
| 146031 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 向景风 | 二等奖 | 中年组 | 宋棣华 |
| 145982 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 袁文霞 | 二等奖 | 中年组 | 宋棣华 |
| 145978 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 袁文霞 | 三等奖 | 中年组 | 宋棣华 |
| 146396 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 向景风 | 三等奖 | 中年组 | 宋棣华 |
| 140910 | 长沙经济技术开发区星沙水务集团 | 长沙县太极拳协会 | 柳平 | 三等奖 | 中年组 | 黄健保 |
| 149350 | 郴州职业技术学院 | 资兴市陈氏太极拳协会 | 贾震 | 三等奖 | 中年组 | 贾震 |
| 陈式56式太极拳 | ||||||
| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 获奖人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 148537 | 会同县自然资源局 | 会同县武术协会 | 梁贵友 | 一等奖 | 成年组 | 罗斌 |
| 148539 | 会同县连山中学 | 会同县武术协会 | 刘平平 | 二等奖 | 成年组 | 罗斌 |
| 146614 | 个休 | 美奥太极健身队 | 徐立新 | 三等奖 | 成年组 | 何碧霞 |
| 146383 | 常德市太极拳运动协会 | 常德市太极拳运动协会 | 马先军 | 一等奖 | 老年组 | 宋棣华 |
| 146613 | 贺龙太极队 | 无 | 唐建平 | 二等奖 | 老年组 | 无 |
| 147625 | 常德市体育运动学校 | 常德市年初太极俱乐部 | 唐姣 | 一等奖 | 青年组 | 李年初 |
| 149101 | 无 | 无 | 肖芳 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 147959 | 北海市特殊教育学校 | 无 | 张彬 | 三等奖 | 青年组 | 无 |
| 148107 | 广州市白云区华赋学校南校区 | 无 | 陈嘉悦 | 一等奖 | 少年组 | 杜以瑞 |
| 142287 | 山东省聊城市莘县甘泉学校 | 无 | 陈科昊 | 二等奖 | 少年组 | 路全芬 |
| 148273 | 会同县自然资源局 | 会同县武术协会 | 丁伊娟 | 一等奖 | 中年组 | 罗斌 |
| 143848 | 无 | 常德市太极拳运动协会 | 李彩霞 | 二等奖 | 中年组 | 罗少波 |
| 其他 | ||||||
| 参赛编号 | 参赛单位 | 培训机构 | 获奖人 | 奖项 | 年龄分组 | 指导老师 |
| 140301 | 长沙市天心区西湖小学 | 无 | 周子瑜 | 一等奖 | 成年组 | 吴林姬 |
| 143204 | 美奧太极健身队 | 长沙气功,太极协会五星极站点 | 徐立新 | 一等奖 | 成年组 | 何碧霞 |
| 146038 | 河北省涿州市武术协会 | 涿州市武术协会 | 潘辉 | 二等奖 | 成年组 | 宋慧军 |
| 141284 | 长铁太极队 | 无 | 钟琼 | 二等奖 | 成年组 | 陈伟生、尹润真 |
| 146610 | 长沙县湘龙街道湘润龙塘太极队 | 无 | 彭红文 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 146606 | 贺龙太极队 | 无 | 唐建平 | 二等奖 | 成年组 | 无 |
| 146029 | 河北省涿州市武术协会 | 涿州市武术协会 | 潘辉 | 三等奖 | 成年组 | 宋慧军 |
| 146025 | 河北省涿州市武术协会 | 涿州市武术协会 | 潘辉 | 三等奖 | 成年组 | 宋慧军 |
| 140763 | 无 | 非遗太极五行通背拳辅导站 | 卢长江 | 三等奖 | 成年组 | 李来顺 |
| 140751 | 吉林省松原市太极五行通背拳代表队 | 吉林省松原市太极五行通背拳 | 程海山 | 三等奖 | 成年组 | 李来顺 |
| 140136 | 油铺街 | 自学 | 徐立新 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 148616 | 八方小区游龙太极队 | 无 | 马春华 | 一等奖 | 老年组 | 无 |
| 140692 | 无 | 非遗太极五行通背拳 | 李来顺 | 一等奖 | 老年组 | 李万水 |
| 145966 | 崇州市老年大学 | 崇州大卫太极养生堂 | 魏宁 | 二等奖 | 老年组 | 大卫 |
| 140691 | 无 | 非遗太极五行通背拳 | 李来顺 | 二等奖 | 老年组 | 李万水 |
| 148370 | 无 | 无 | 赵继泉 | 三等奖 | 老年组 | 王信军 |
| 148378 | 无 | 无 | 赵继泉 | 三等奖 | 老年组 | 王信军 |
| 140762 | 无 | 非遗太极五行通背拳辅导站 | 杨克勇 | 三等奖 | 老年组 | 李来顺 |
| 144027 | 辽宁·陈氏家族传统武术 | 辽宁·陈氏家族传统武术 | 陈在强 | 三等奖 | 老年组 | 陈在强 |
| 147892 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 无 | 高源 | 一等奖 | 青年组 | 李世伟 |
| 143970 | 常德市特殊教育学校 | 无 | 吴颖 | 二等奖 | 青年组 | 无 |
| 140232 | 湖南省审计厅 | 无 | 扶少华 | 一等奖 | 少年组 | 吴林姬 |
| 146629 | 美奥太极健身队 | 美奥太极健身队 | 徐立新 | 二等奖 | 少年组 | 何碧霞 |
| 141883 | 河北省邯郸市磁县磁州镇后仓街81 | 河北省邯郸市磁县太极拳协会 | 赵剑 | 二等奖 | 少年组 | 柴秀杰 |
| 139356 | 湖南科技大学潇湘学院 | 无 | 刘懋林 | 三等奖 | 少年组 | 刘懋林 |
| 140730 | 非遗太极五行通背拳 | 太极五形通背拳 | 苗沿秋 | 三等奖 | 少年组 | 李来顺 |
| 140733 | 吉林省非遗太极五行通背拳 | 太极通背拳 | 苗沿秋 | 三等奖 | 少年组 | 李来顺 |
| 146620 | 长沙滨江北辰太极健身队 | 无 | 黄建辉 | 三等奖 | 成年组 | 无 |
| 144029 | 辽宁·陈氏家族传统武术 | 辽宁·陈氏家族传统武术 | 陈在强 | 三等奖 | 老年组 | 陈在强 |
| 145961 | 崇州市老年大学 | 崇州大卫太极养生堂 | 魏 | 三等奖 | 老年组 | 大卫 |
| 146733 | 湖南铁道职业技术学院 | 无 | 曾烨 | 三等奖 | 青年组 | 黄海波 |
| 146732 | 湖南铁道职业技术学院 | 无 | 曾烨 | 三等奖 | 青年组 | 黄海波 |
| 146723 | 湖南铁道职业技术学院 | 无 | 钟健 | 三等奖 | 青年组 | 黄海波 |
