| 双文片区第一批拟量地名单公布地址:双文学校公标栏,大树根老体协会,母须虾村,龙屋塘,庞屋肥料店,大东路口,阿捏地磅,吴道强地磅,掩面塘地磅。请核对。另外,凡发现名单中蔗户运蔗至外流地磅的,我司将不帮量地。 | |||||||
| 户号 | 户名 | 村屯 | 上年量地面积 | 进合作地磅 | 直接进厂 | 合计进蔗 | 备注 |
| 020801006 | 文仁钦 | 下屯村江尾组 | 6.01 | 0.00 | 20.34 | 20.34 | |
| 020801025 | 林益华 | 下屯村江尾组 | 7.08 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020801027 | 文仁忠 | 下屯村江尾组 | 7.27 | 0.00 | 13.58 | 13.58 | |
| 020809017 | 王强 | 下西组 | 1.13 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020901001 | 陈广 | 掩面组 | 5.31 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020901002 | 陈延富 | 掩面组 | 8.05 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 020901005 | 陈良启 | 掩面组 | 15.63 | 0.00 | 16.92 | 16.92 | |
| 020901014 | 陈贤仪 | 掩面组 | 11.14 | 10.00 | 9.68 | 19.68 | |
| 020902012 | 周贻达 | 龙屋组 | 6.73 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 020902017 | 龙启全 | 龙屋组 | 11.96 | 0.00 | 15.55 | 15.55 | |
| 020902023 | 龙启德 | 龙屋组 | 10.37 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | |
| 020903003 | 曾芝宇 | 曾西组 | 20.14 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 020903005 | 曾芝松 | 曾西组 | 7.29 | 12.00 | 7.98 | 19.98 | |
| 020903007 | 赖仕凤 | 曾西组 | 4.10 | 0.00 | 8.07 | 8.07 | |
| 020903024 | 曾作海 | 曾西组 | 10.80 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020904010 | 裴振荣 | 裴屋组 | 12.17 | 0.00 | 12.34 | 12.34 | |
| 020904015 | 裴绍均 | 裴屋组 | 9.71 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | |
| 020904018 | 裴绍祥 | 裴屋组 | 10.76 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | |
| 020904020 | 裴绍富 | 裴屋组 | 7.26 | 0.00 | 4.89 | 4.89 | |
| 020905002 | 何华伸 | 李屋组 | 11.38 | 0.00 | 10.70 | 10.70 | |
| 020905005 | 李甫庆 | 李屋组 | 14.86 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | |
| 020905010 | 何荣伸 | 李屋组 | 13.57 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020905011 | 余渊贵 | 李屋组 | 7.78 | 0.00 | 4.69 | 4.69 | |
| 020905012 | 余邳恒 | 李屋组 | 13.29 | 0.00 | 9.28 | 9.28 | |
| 020905015 | 李林 | 李屋组 | 17.46 | 0.00 | 9.01 | 9.01 | |
| 020905020 | 何富升 | 李屋组 | 10.44 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 020905022 | 余下良 | 李屋组 | 14.86 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 020905040 | 冯相海 | 李屋组 | 8.48 | 0.00 | 15.87 | 15.87 | |
| 020906013 | 吴裕贤 | 上徐组 | 13.74 | 0.00 | 37.09 | 37.09 | |
| 020906016 | 徐发程 | 上徐组 | 8.04 | 0.00 | 161.65 | 161.65 | |
| 020907005 | 苏达 | 陈屋组 | 1.18 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 020907006 | 苏家权 | 陈屋组 | 6.68 | 10.00 | 18.54 | 28.54 | |
| 020907008 | 陈业全 | 陈屋组 | 8.50 | 0.00 | 14.09 | 14.09 | |
| 020907014 | 朱河 | 陈屋组 | 9.38 | 0.00 | 17.93 | 17.93 | |
| 020907015 | 朱林 | 陈屋组 | 3.64 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020907017 | 朱付 | 陈屋组 | 4.45 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020907019 | 陈永全 | 陈屋组 | 24.24 | 5.00 | 14.50 | 19.50 | |
| 020907026 | 苏家强 | 陈屋组 | 1.59 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 020907030 | 苏家钦 | 陈屋组 | 3.41 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020907036 | 陈永庆 | 陈屋组 | 6.39 | 0.00 | 33.93 | 33.93 | |
| 020907041 | 朱旺 | 陈屋组 | 12.30 | 0.00 | 33.64 | 33.64 | |
| 020908002 | 曾芝权 | 曾东组 | 6.23 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 020908004 | 曾允华 | 曾东组 | 3.41 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020908006 | 曾允旺 | 曾东组 | 12.89 | 36.00 | 11.51 | 47.51 | |
| 020908016 | 曾芝毅 | 曾东组 | 3.95 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020908017 | 曾允烈 | 曾东组 | 6.42 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 020908018 | 曾芝洋 | 曾东组 | 11.28 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020908019 | 曾允新 | 曾东组 | 8.29 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020908021 | 曾允兴 | 曾东组 | 7.50 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020908029 | 曾芝伟 | 曾东组 | 11.31 | 8.00 | 5.18 | 13.18 | |
| 020908034 | 许家规 | 曾东组 | 4.41 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 020908037 | 曾芝明 | 曾东组 | 6.01 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020908046 | 曾芝录 | 曾东组 | 1.80 | 0.00 | 30.14 | 30.14 | |
| 020909002 | 许家雄 | 许屋组 | 9.43 | 34.00 | 17.98 | 51.98 | |
| 020909003 | 王忠以 | 许屋组 | 13.52 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020909004 | 许雄本 | 许屋组 | 9.16 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020909005 | 曾仲 | 许屋组 | 14.20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020909009 | 李华红 | 许屋组 | 9.30 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 020909011 | 曾允雄 | 许屋组 | 6.57 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 020909013 | 曾兴 | 许屋组 | 5.62 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 020909015 | 王忠定 | 许屋组 | 3.69 | 7.00 | 15.60 | 22.60 | |
| 020909016 | 许家强 | 许屋组 | 14.35 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |
| 020909018 | 裴润雄 | 许屋组 | 6.91 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 020909030 | 曾允良 | 许屋组 | 21.96 | 14.00 | 8.17 | 22.17 | |
| 020909050 | 庞国芬 | 许屋组 | 1.99 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020910002 | 陈永志 | 上小组 | 8.69 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020910008 | 陈永福 | 上小组 | 7.03 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 020910016 | 陈永琼 | 上小组 | 11.90 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020910035 | 曾作扬 | 上小组 | 10.79 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020910039 | 徐业燕 | 上小组 | 12.18 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020910040 | 陆仁娟 | 上小组 | 6.20 | 13.00 | 18.40 | 31.40 | |
| 020910047 | 吴良远 | 上小组 | 13.85 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020911009 | 庞永齐 | 下徐组 | 15.56 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | |
| 020911020 | 庞远军 | 下徐组 | 16.87 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | |
| 020912011 | 伍国康 | 伍屋组 | 15.33 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | |
| 020912021 | 苏相友 | 伍屋组 | 4.25 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | |
| 020912030 | 伍国锋 | 伍屋组 | 10.32 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | |
| 020912038 | 曾允福 | 伍屋组 | 4.08 | 0.00 | 15.35 | 15.35 | |
| 020913001 | 刘文启 | 上西组 | 12.77 | 0.00 | 6.01 | 6.01 | |
| 020913007 | 曾允希 | 上西组 | 1.45 | 0.00 | 35.06 | 35.06 | |
| 020913011 | 冯和伸 | 上西组 | 10.55 | 0.00 | 50.14 | 50.14 | |
| 020913012 | 曾允元 | 上西组 | 4.88 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020913020 | 刘培文 | 上西组 | 1.53 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | |
| 020914002 | 廖广芝 | 下小组 | 11.13 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020914003 | 曾芝贵 | 下小组 | 5.97 | 0.00 | 17.19 | 17.19 | |
| 020914008 | 吴家远 | 下小组 | 5.67 | 0.00 | 17.84 | 17.84 | |
| 020914009 | 李国丽 | 下小组 | 6.78 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020914011 | 吴华远 | 下小组 | 11.47 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020914018 | 李子文 | 下小组 | 9.42 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 020914021 | 李国辉 | 下小组 | 15.91 | 0.00 | 620.25 | 620.25 | |
| 020914033 | 吴蔚红 | 下小组 | 17.69 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020915006 | 陈良业 | 庞屋组 | 4.59 | 0.00 | 17.01 | 17.01 | |
| 020915007 | 庞子军 | 庞屋组 | 18.12 | 0.00 | 39.53 | 39.53 | |
| 020915010 | 庞忠辉 | 庞屋组 | 19.99 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 020915012 | 彭仕坚 | 庞屋组 | 16.68 | 0.00 | 95.87 | 95.87 | |
| 020915013 | 李袁秀 | 庞屋组 | 11.16 | 0.00 | 6.43 | 6.43 | |
| 020915018 | 彭仕强 | 庞屋组 | 1.21 | 0.00 | 86.33 | 86.33 | |
| 020915026 | 潘德远 | 庞屋组 | 5.47 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | |
| 020915028 | 庞光辉 | 庞屋组 | 14.61 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 020915041 | 莫洁 | 庞屋组 | 673.04 | ||||
| 020916004 | 洪伟基 | 下洪组 | 22.64 | 0.00 | 5.35 | 5.35 | |
| 020916008 | 莫文基 | 下洪组 | 13.50 | 0.00 | 10.71 | 10.71 | |
| 020916019 | 洪德玉 | 下洪组 | 6.92 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | |
| 020916026 | 莫远基 | 下洪组 | 6.54 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | |
| 020916045 | 徐付远 | 下洪组 | 7.81 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | |
| 020916053 | 莫传伟 | 下洪组 | 7.36 | 0.00 | 39.26 | 39.26 | |
| 020916058 | 卢广发 | 下洪组 | 14.55 | 0.00 | 8.87 | 8.87 | |
| 020917002 | 王华 | 柯屋组 | 6.61 | 0.00 | 35.30 | 35.30 | |
| 020917008 | 柯辉远 | 柯屋组 | 11.44 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | |
| 020917009 | 卢业旬 | 柯屋组 | 7.23 | 0.00 | 14.07 | 14.07 | |
| 020917011 | 王荣 | 柯屋组 | 5.41 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 020917015 | 柯亮富 | 柯屋组 | 3.73 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | |
| 020917017 | 王元 | 柯屋组 | 11.69 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 020917029 | 苏友辉 | 柯屋组 | 6.22 | 0.00 | 4.48 | 4.48 | |
| 020917031 | 王才兴 | 柯屋组 | 11.49 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 020917033 | 苏立基 | 柯屋组 | 12.17 | 6.00 | 2.29 | 8.29 | |
| 020917034 | 卢业青 | 柯屋组 | 10.50 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | |
| 020917048 | 王才旺 | 柯屋组 | 7.23 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020917049 | 王小青 | 柯屋组 | 1.46 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020918005 | 张宇芝 | 小王屋组 | 11.26 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | |
| 020918006 | 张启芝 | 小王屋组 | 11.71 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | |
| 020918010 | 张荣芝 | 小王屋组 | 8.98 | 0.00 | 7.21 | 7.21 | |
| 020918021 | 张琼芝 | 小王屋组 | 15.39 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | |
| 020918024 | 张振晖 | 小王屋组 | 2.84 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 020919010 | 李国琼 | 上洪组 | 11.19 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | |
| 020920001 | 莫文英 | 潘屋组 | 6.67 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020920002 | 裴绍钦 | 潘屋组 | 14.80 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020920005 | 潘松远 | 潘屋组 | 14.16 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020920010 | 柯香远 | 潘屋组 | 14.73 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 020920013 | 潘敬远 | 潘屋组 | 20.94 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020920014 | 潘献远 | 潘屋组 | 12.71 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 020920028 | 裴绍友 | 潘屋组 | 7.46 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 020920029 | 裴绍权 | 潘屋组 | 14.23 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020920036 | 陆仁葵 | 潘屋组 | 11.89 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 020920040 | 潘能全 | 潘屋组 | 1.84 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 020920048 | 潘志远 | 潘屋组 | 13.22 | 0.00 | 17.04 | 17.04 | |
| 020920051 | 潘兴远 | 潘屋组 | 12.13 | 5.00 | 10.43 | 15.43 | |
| 020920056 | 潘游远 | 潘屋组 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020920059 | 潘能齐 | 潘屋组 | 7.53 | 0.00 | 11.88 | 11.88 | |
| 020920061 | 潘辉远 | 潘屋组 | 17.42 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020920080 | 潘能强 | 潘屋组 | 7.52 | 0.00 | 17.95 | 17.95 | |
| 020920083 | 潘能锋 | 潘屋组 | 6.39 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020920089 | 潘盛远 | 潘屋组 | 10.71 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 020921002 | 吴贵英 | 大东组 | 15.85 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020921003 | 吴传英 | 大东组 | 5.74 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020921005 | 吴权英 | 大东组 | 8.98 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 020921010 | 伍华文 | 大东组 | 13.15 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 020921011 | 伍荣志 | 大东组 | 3.14 | 0.00 | 4.32 | 4.32 | |
| 020921016 | 伍荣仪 | 大东组 | 3.39 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020921021 | 伍华志 | 大东组 | 11.83 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 020921026 | 陈永成 | 大东组 | 12.61 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 020921029 | 伍荣礼 | 大东组 | 4.91 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020921056 | 伍华起 | 大东组 | 2.74 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020921079 | 卢才军 | 大东组 | 9.96 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020921085 | 伍华齐 | 大东组 | 11.24 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 020922011 | 伍庆贵 | 小东组 | 8.45 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 020922012 | 伍荣德 | 小东组 | 6.51 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020922015 | 陈永均 | 小东组 | 15.38 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 020922023 | 伍荣新 | 小东组 | 19.93 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 020922027 | 伍有贵 | 小东组 | 1.01 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020922058 | 伍荣发 | 小东组 | 19.68 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 020922082 | 苏彼芳 | 小东组 | 8.64 | 0.00 | 16.88 | 16.88 | |
| 020923008 | 卢广芝 | 赖屋组 | 9.89 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020923025 | 伍华忠 | 赖屋组 | 13.99 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020923029 | 卢广发 | 赖屋组 | 4.21 | 20.00 | 6.97 | 26.97 | |
| 020923042 | 赖仕均 | 赖屋组 | 17.34 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 020925005 | 王才美 | 赵屋组 | 4.66 | 8.00 | 4.73 | 12.73 | |
| 020925017 | 赵文权 | 赵屋组 | 8.87 | 0.00 | 38.39 | 38.39 | |
| 020925018 | 赵仁远 | 赵屋组 | 7.08 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020926001 | 刘耀忠 | 卢屋组 | 12.64 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020926002 | 刘辉忠 | 卢屋组 | 4.76 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020926006 | 卢业清 | 卢屋组 | 3.96 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020926015 | 卢业广 | 卢屋组 | 4.53 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 020926017 | 关文兵 | 卢屋组 | 9.91 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020926023 | 卢业炎 | 卢屋组 | 5.91 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020926027 | 卢才忠 | 卢屋组 | 25.01 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 020926041 | 王班 | 卢屋组 | 2.96 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020926054 | 王玉 | 卢屋组 | 7.39 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020926079 | 卢兴权 | 卢屋组 | 2.33 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020927001 | 王兴荣 | 文武组 | 21.20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020927003 | 王兴贵 | 文武组 | 8.10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020927004 | 郭克荣 | 文武组 | 6.74 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020927007 | 黄文娟 | 文武组 | 5.21 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020927015 | 卢华 | 文武组 | 23.72 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 020928022 | 陈永辉 | 东岭组 | 8.79 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020929005 | 曾盈初 | 曾屋组 | 3.95 | 0.00 | 19.46 | 19.46 | |
| 020929008 | 曾现平 | 曾屋组 | 18.24 | 19.00 | 65.21 | 84.21 | |
| 020929011 | 曾光发 | 曾屋组 | 2.75 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020929013 | 伍会 | 曾屋组 | 7.12 | 0.00 | 33.23 | 33.23 | |
| 020929016 | 曾现东 | 曾屋组 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020929025 | 曾现宽 | 曾屋组 | 6.03 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020929026 | 伍权 | 曾屋组 | 12.15 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 020929032 | 曾现荣 | 曾屋组 | 2.40 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 020929034 | 曾现权 | 曾屋组 | 13.23 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 020929035 | 曾现明 | 曾屋组 | 5.48 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020929038 | 曾光友 | 曾屋组 | 10.14 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 020929041 | 曾现均 | 曾屋组 | 16.09 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 020929050 | 王臣远 | 曾屋组 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020929058 | 曾现财 | 曾屋组 | 6.11 | 0.00 | 11.73 | 11.73 | |
| 020929061 | 曾奇初 | 曾屋组 | 2.61 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020929073 | 曾光强 | 曾屋组 | 12.44 | 7.00 | 6.78 | 13.78 | |
| 020929088 | 曾现林 | 曾屋组 | 10.73 | 0.00 | 32.82 | 32.82 | |
| 020929089 | 曾光权 | 曾屋组 | 6.09 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020929104 | 伍国伟 | 曾屋组 | 6.76 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020929106 | 曾光明 | 曾屋组 | 4.11 | 13.00 | 15.94 | 28.94 | |
| 020929114 | 庞能燕 | 曾屋组 | 652.02 | ||||
| 020930008 | 吴强远 | 岭脚组 | 12.13 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020930009 | 吴贵远 | 岭脚组 | 9.32 | 0.00 | 18.28 | 18.28 | |
| 020931048 | 谭文旺 | 谭屋组 | 2.24 | 0.00 | 18.40 | 18.40 | |
| 020932005 | 占建善 | 双东组 | 1.03 | 0.00 | 19.33 | 19.33 | |
| 020932008 | 占米善 | 双东组 | 3.69 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020932009 | 占德 | 双东组 | 4.86 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020932014 | 占良军 | 双东组 | 8.86 | 9.00 | 12.12 | 21.12 | |
| 020932017 | 占义善 | 双东组 | 1.04 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020932023 | 占福善 | 双东组 | 6.28 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 020932030 | 占强善 | 双东组 | 5.95 | 7.00 | 17.90 | 24.90 | |
| 020932031 | 占良宏 | 双东组 | 3.21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020932036 | 占祥善 | 双东组 | 6.02 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020932053 | 钟国美 | 双东组 | 8.07 | 0.00 | 19.64 | 19.64 | |
| 020932056 | 詹良宽 | 双东组 | 1.83 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020932057 | 占报善 | 双东组 | 5.51 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020933003 | 石文贵 | 花生行组 | 20.66 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | |
| 020933008 | 陈延明 | 花生行组 | 6.12 | 11.00 | 17.88 | 28.88 | |
| 020933011 | 李国芬 | 花生行组 | 4.93 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020933018 | 张凤启 | 花生行组 | 13.83 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020933019 | 王传坤 | 花生行组 | 1.58 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020933020 | 曾允达 | 花生行组 | 3.91 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020933024 | 陈延强 | 花生行组 | 4.85 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 020933030 | 张明 | 花生行组 | 5.05 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020933032 | 陈延军 | 花生行组 | 13.07 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | |
| 020933049 | 陈承红 | 花生行组 | 14.43 | 19.00 | 19.60 | 38.60 | |
| 020933054 | 李志强 | 花生行组 | 5.45 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020933058 | 张元 | 花生行组 | 11.39 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 020934001 | 陈永强 | 占屋组 | 4.46 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | |
| 020934004 | 黄家裕 | 占屋组 | 19.92 | 13.00 | 34.46 | 47.46 | |
| 020934008 | 曾芝强 | 占屋组 | 9.46 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 020934010 | 占锋善 | 占屋组 | 9.66 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020934011 | 占倡善 | 占屋组 | 9.86 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 020934021 | 陈承礼 | 占屋组 | 11.94 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 020934026 | 陈延华 | 占屋组 | 6.96 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 020934041 | 黄德全 | 占屋组 | 11.44 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020934045 | 黄强全 | 占屋组 | 2.34 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020934049 | 占良斌 | 占屋组 | 10.55 | 0.00 | 25.18 | 25.18 | |
| 020934054 | 曾芝友 | 占屋组 | 13.49 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020934069 | 詹良振 | 占屋组 | 1.03 | 0.00 | 55.53 | 55.53 | |
| 020934077 | 占龙善 | 占屋组 | 14.41 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 020934078 | 占永善 | 占屋组 | 1.47 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020934080 | 曾芝旺 | 占屋组 | 8.76 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020934086 | 刘忠兰 | 占屋组 | 5.16 | 0.00 | 9.72 | 9.72 | |
| 020934092 | 陈永付 | 占屋组 | 6.82 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 020935004 | 王坚坤 | 高岭组 | 1.75 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020935005 | 王强坤 | 高岭组 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020935009 | 王均启 | 高岭组 | 7.78 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020935023 | 王元坤 | 高岭组 | 11.28 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 020935033 | 冯有德 | 高岭组 | 6.44 | 12.00 | 6.60 | 18.60 | |
| 020935035 | 王均荣 | 高岭组 | 6.20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020935036 | 陈承启 | 高岭组 | 7.87 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020935047 | 王均文 | 高岭组 | 6.35 | 0.00 | 18.78 | 18.78 | |
| 020935048 | 冯有庆 | 高岭组 | 1.09 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020935057 | 王权坤 | 高岭组 | 2.21 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020936002 | 黄道宏 | 双西组 | 7.83 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 020936020 | 黄道成 | 双西组 | 22.53 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | |
| 020936027 | 岑启洋 | 双西组 | 17.33 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 020936031 | 黄道权 | 双西组 | 10.68 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 020936042 | 黄伟全 | 双西组 | 3.19 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020936044 | 吴德强 | 双西组 | 2.07 | 0.00 | 15.03 | 15.03 | |
| 020936045 | 吴德坚 | 双西组 | 8.76 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 020936053 | 黄道中 | 双西组 | 4.64 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020936058 | 黄道东 | 双西组 | 12.37 | 5.00 | 49.35 | 54.35 | |
| 020936062 | 伍朝秀 | 双西组 | 5.87 | 0.00 | 18.54 | 18.54 | |
| 020936064 | 黄道元 | 双西组 | 4.49 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 020936069 | 黄道敬 | 双西组 | 0.88 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | |
| 020936070 | 吴德权 | 双西组 | 5.61 | 0.00 | 30.98 | 30.98 | |
| 020937003 | 黄家权 | 黄屋组 | 11.79 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 020937004 | 吴祖英 | 黄屋组 | 10.80 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 020937008 | 黄家松 | 黄屋组 | 12.13 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 020937016 | 黄文礼 | 黄屋组 | 10.61 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 020937017 | 黄家有 | 黄屋组 | 4.80 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 020937023 | 黄家启 | 黄屋组 | 1.91 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 020937026 | 黄家业 | 黄屋组 | 11.33 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 020937034 | 黄家倡 | 黄屋组 | 8.85 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | |
| 020937035 | 黄志全 | 黄屋组 | 5.97 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 020937037 | 吴视英 | 黄屋组 | 12.99 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 020937041 | 黄家琼 | 黄屋组 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020937050 | 吴德金 | 黄屋组 | 6.23 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 020937056 | 黄文远 | 黄屋组 | 2.71 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 020937063 | 黄文芳 | 黄屋组 | 16.48 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 020937076 | 黄家荣 | 黄屋组 | 2.97 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 020937078 | 黄信 | 黄屋组 | 5.52 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | |
