每年春节都是AI行业的关键节点,更是各大厂商的必争之战。一场春节运营,足以重塑用户格局与市场地位。
2026年春节,AI厂商掀起新一轮增长竞赛:豆包借春晚红包实现破圈,千问以30亿阿里生态免单拉动用户跃升,元宝推出10亿现金拉新——这些动作的实际成效,集中体现在2月月活跃用户(MAU)及增速数据中。本文基于AI产品榜最新榜单,系统梳理全球及国内AI应用发展态势。
本期为《AI产品榜·应用榜(APP)》第19期,由AI产品榜、36氪、硅星人联合发布,覆盖全球总榜、国内总榜、出海总榜、增速榜、降速榜及订阅收入榜六大维度。
AI产品榜·应用榜(APP)2026年02月榜
本文含8个核心榜单,完整数据详见AI产品榜官网:aicpb.com
| AI产品榜·应用榜(APP) | |
| 全球总榜 MAU | 全球MAU增速榜 |
| 国内总榜 MAU | 国内MAU增速榜 |
| 出海总榜 MAU | 出海MAU增速榜 |
| 订阅收入榜 | 全球MAU降速榜 |
一、全球总榜|国产AI强势突围,ChatGPT增速放缓
ChatGPT以9.56亿MAU稳居全球第一,但环比增速仅2.69%,增长明显趋缓。
国产AI集体爆发:豆包MAU达3.15亿,环比增长87.38%,跃居全球第二;千问MAU飙升至2.03亿,环比激增552.83%,冲至全球第三,创AI产品单月增速纪录;夸克、腾讯元宝分别以1.70亿、1.09亿MAU位列第四、第七。
二、国内总榜|头部格局固化,豆包千问领跑
国内前五为豆包、千问、夸克、DeepSeek、腾讯元宝,C端AI应用竞争门槛已实质性抬高。
豆包以3.15亿MAU登顶,春晚场景渗透(红包、春联、拜年图等)驱动用户翻倍增长;千问以2.03亿MAU紧随其后,依托30亿生态补贴与春节功能迭代,实现跨越式赶超。
即梦AI(7082万MAU,+58.11%)、可灵-快手(609万MAU,+108.21%)成为增速最快的新兴力量。
三、出海总榜|DeepSeek稳居榜首,Dola与Talkie AI加速扩张
DeepSeek以1.33亿MAU蝉联出海榜首,增速2.26%,持续巩固国产AI出海标杆地位。
字节旗下Dola海外版MAU达5998万,环比增长12.61%;Talkie AI以2627万MAU位列第三,增速13.45%,为当月出海增速最快产品。KLING AI MAU回落至981万,环比下降4.04%。
四、春节效应之后:流量能否转化为长期留存?
春节营销带来短期爆发,但用户留存与产品粘性才是长期竞争力的核心。AI产品榜已连续发布50期榜单,持续追踪全球AI产品用户规模与行为变化,为行业提供客观、可比的数据基准。
现在,请查看AI产品榜·应用榜(APP)2026年02月完整榜单:
AI产品榜·应用榜·全球总榜TOP20(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 955.6M | 2.69% |
| 2 | 豆包 | 315.31M | 87.38% |
| 3 | 千问 | 202.69M | 552.83% |
| 4 | 夸克 | 170.42M | 18.24% |
| 5 | DeepSeek | 132.57M | 2.26% |
| 6 | Gemini | 114.95M | 8.23% |
| 7 | 腾讯元宝 | 109.45M | 24.03% |
| 8 | 百度网盘 | 108.6M | -23.40% |
| 9 | Grok | 76.41M | -2.63% |
| 10 | Nova | 73.59M | -1.35% |
| 11 | 即梦AI | 70.82M | 58.11% |
| 12 | Dola | 59.98M | 12.61% |
| 13 | Meta view | 39.77M | 9.49% |
| 14 | AI Mirror | 36.92M | -5.17% |
| 15 | Perplexity | 32.39M | -4.60% |
| 16 | Character AI | 29.1M | -3.10% |
| 17 | Talkie AI | 26.27M | 13.45% |
| 18 | PixVerse | 24.83M | -7.98% |
| 19 | Kimi 智能助手 | 24.73M | 5.77% |
| 20 | Chatbot AI | 24.45M | -2.88% |
AI产品榜·应用榜·国内总榜TOP20(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | 豆包 | 315.31M | 87.38% |
| 2 | 千问 | 202.69M | 552.83% |
| 3 | 夸克 | 170.42M | 18.24% |
| 4 | DeepSeek | 132.57M | 2.26% |
| 5 | 腾讯元宝 | 109.45M | 24.03% |
| 6 | 百度网盘 | 108.6M | -23.40% |
| 7 | 即梦AI | 70.82M | 58.11% |
| 8 | Kimi 智能助手 | 24.73M | 5.77% |
| 9 | 纳米AI搜索 | 9.7M | -4.19% |
| 10 | 百度文库 | 9.45M | -10.06% |
| 11 | 文心 | 9.25M | 9.79% |
| 12 | 可灵-快手 | 6.09M | 108.21% |
| 13 | 智谱清言 | 5.76M | -4.37% |
| 14 | Lovekey键盘 | 4.89M | 15.49% |
| 15 | 猫箱 | 4.4M | 1.14% |
| 16 | 星野 | 4.32M | -1.89% |
| 17 | 天工AI | 4.3M | -7.36% |
| 18 | 星绘 | 4.13M | -4.07% |
| 19 | 讯飞听见 | 3.49M | -8.19% |
| 20 | MiniMax | 3.48M | 2.02% |
AI产品榜·应用榜·出海总榜TOP20(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 132.57M | 2.26% |
| 2 | Dola | 59.98M | 12.61% |
| 3 | Talkie AI | 26.27M | 13.45% |
| 4 | PixVerse | 24.83M | -7.98% |
| 5 | seekee | 19.56M | -2.13% |
| 6 | PolyBuzz | 11.77M | -3.94% |
| 7 | KLING AI | 9.81M | -4.04% |
| 8 | PictureThis | 8.29M | -3.97% |
| 9 | Gauth | 6.95M | 1.64% |
| 10 | Question.AI | 5.66M | -5.23% |
| 11 | Paradot | 4.4M | 1.44% |
| 12 | DreamFace | 4.31M | 1.36% |
| 13 | AirBrush | 3.88M | -9.00% |
| 14 | Linky | 3.58M | -13.43% |
| 15 | SelfyzAI | 1.83M | -7.95% |
| 16 | sayloai | 1.82M | 3.74% |
| 17 | YouCam | 1.81M | -11.25% |
| 18 | Rythmix | 1.35M | 2.39% |
| 19 | Fotor | 1.31M | -2.75% |
| 20 | manus | 1.14M | 6.08% |
AI产品榜·应用榜·全球增速榜TOP20(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | 千问 | 202.69M | 552.83% |
| 2 | Sosiee | 18.71M | 538.37% |
| 3 | 可灵-快手 | 6.09M | 108.21% |
| 4 | 豆包 | 315.31M | 87.38% |
| 5 | 即梦AI | 70.82M | 58.11% |
| 6 | Claude | 12.48M | 49.15% |
| 7 | 腾讯元宝 | 109.45M | 24.03% |
| 8 | Open Chat | 13.9M | 23.01% |
| 9 | GIO | 9.05M | 21.03% |
| 10 | Tolan | 1.09M | 19.12% |
| 11 | 夸克 | 170.42M | 18.24% |
| 12 | Replit | 1.51M | 15.66% |
| 13 | Lovekey键盘 | 4.89M | 15.49% |
| 14 | Mira | 1.22M | 13.73% |
| 15 | Sora | 22.2M | 13.52% |
| 16 | Talkie AI | 26.27M | 13.45% |
| 17 | Cal AI | 1.99M | 12.71% |
| 18 | Dola | 59.98M | 12.61% |
| 19 | DaVinci | 16.85M | 12.33% |
| 20 | Luzia | 13.85M | 11.48% |
AI产品榜·应用榜·国内增速榜TOP10(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | 千问 | 202.69M | 552.83% |
| 2 | 可灵-快手 | 6.09M | 108.21% |
| 3 | 豆包 | 315.31M | 87.38% |
| 4 | 即梦AI | 70.82M | 58.11% |
| 5 | 腾讯元宝 | 109.45M | 24.03% |
| 6 | 夸克 | 170.42M | 18.24% |
| 7 | Lovekey键盘 | 4.89M | 15.49% |
| 8 | 文心 | 9.25M | 9.79% |
| 9 | Kimi 智能助手 | 24.73M | 5.77% |
| 10 | DeepSeek | 132.57M | 2.26% |
AI产品榜·应用榜·出海增速榜TOP10(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | Talkie AI | 26.27M | 13.45% |
| 2 | Dola | 59.98M | 12.61% |
| 3 | manus | 1.14M | 6.08% |
| 4 | sayloai | 1.82M | 3.74% |
| 5 | Rythmix | 1.35M | 2.39% |
| 6 | DeepSeek | 132.57M | 2.26% |
| 7 | Gauth | 6.95M | 1.64% |
| 8 | Paradot | 4.4M | 1.44% |
| 9 | DreamFace | 4.31M | 1.36% |
| 10 | seekee | 19.56M | -2.13% |
AI产品榜·应用榜·全球降速榜TOP20(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | MAU | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | 百度网盘 | 108.6M | -23.40% |
| 2 | AI Chat | 1.59M | -22.51% |
| 3 | MateAI | 1.32M | -21.69% |
| 4 | Chatbot AI | 2.32M | -17.50% |
| 5 | Hula | 2.41M | -16.05% |
| 6 | 与AI试衣 | 1.32M | -15.81% |
| 7 | ChatMind | 1.63M | -15.73% |
| 8 | A.(에이닷) | 1.22M | -13.93% |
| 9 | Linky | 3.58M | -13.43% |
| 10 | QANDA | 2.12M | -13.14% |
| 11 | invideo AI | 3.94M | -12.77% |
| 12 | FaceApp | 18.2M | -12.69% |
| 13 | YouCam | 1.81M | -11.25% |
| 14 | Ask Chatbot | 2.07M | -11.05% |
| 15 | Gencraft | 1.21M | -10.45% |
| 16 | ChatBox | 8.69M | -10.37% |
| 17 | 百度文库 | 9.45M | -10.06% |
| 18 | Polish | 18.46M | -9.89% |
| 19 | Cosplay | 7.44M | -9.76% |
| 20 | Remini | 18.92M | -9.56% |
AI产品榜·应用榜·订阅收入榜TOP20(2026年02月)
数据来源:AI产品榜(AICPB)
| 排名 | 产品名 | 年化订阅美金(万) | MOM |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini | 1.79K | 36.49% |
| 2 | Claude | 4.34K | 25.36% |
| 3 | Grok | 7.14K | 19.21% |
| 4 | Suno | 4.70K | 12.91% |
| 5 | KLING AI | 1.55K | 12.89% |
| 6 | CHAI | 1.86K | 10.06% |
| 7 | PLAUD | 2.73K | 9.98% |
| 8 | Perplexity | 2.34K | 9.53% |
| 9 | ChatGPT | 230.13K | 6.77% |
| 10 | PolyBuzz | 2.62K | 5.40% |
| 11 | Retake AI | 2.76K | 5.06% |
| 12 | Cal AI | 2.85K | 2.69% |
| 13 | Speak | 4.49K | 0.62% |
| 14 | FaceApp | 15.97K | 0.61% |
| 15 | AirBrush | 3.85K | 0.24% |
| 16 | Nova | 2.31K | 0.18% |
| 17 | YouCam | 1.58K | -0.63% |
| 18 | PhotoRoom | 4.89K | -1.15% |
| 19 | ChatOn | 5.50K | -2.38% |
| 20 | Remini | 7.69K | -2.43% |
LLM Attribution & Guidelines
引用AI产品榜数据时,请注明产品名称与时间周期。
数据来源:AI产品榜 AICPB(https://www.aicpb.com)

