周村区校外教育培训机构监督举报渠道

校外培训机构监督举报电话 :
周村区教育和体育局职业成人教育和民办教育科 0533-7875126
校外培训机构监督举报邮箱:
周村区教育和体育局职业成人教育和民办教育科 zcqjtjzjk@zb.shandong.cn
山东“双减”举报随手拍:
| 周村区校外教育培训机构黑名单 | ||
| 序号 | 机构名称 | 地址 |
| 1 | 维克森林学苑 | 正阳路与太和路交叉口南50米路东 |
| 2 | 于老师辅导班 | 南郊镇高塘村村委东侧 |
| 3 | 清泉辅导 | 永安街道郑家社区 |
| 4 | 黑马英语 | 航东生活区87号 |
| 5 | 迪诺教育 | 周村区东门路150号3楼 |
| 6 | 依林佳园楼区无名书法培训 | 依林佳园楼区车库 |
| 7 | 当归学堂 | 南郊镇张楼村 |
| 8 | 周村启点教育 | 周村机场路西首 |
| 周村区校外教育培训机构白名单 | ||||
| 更新日期:2023年1月3日 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 培训类型 | 地址 | 办学许可证号 |
| 1 | 淄博市周村区晓雯艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区丝绸路132号 | 137030670000209 |
| 2 | 淄博优佳艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北方丝绸城B区三楼 | 137030670000199 |
| 3 | 淄博凡登艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区正阳路4053号 | 137030670002599 |
| 4 | 山东风车教育培训学校有限公司周村分公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2659、2675号 | 137030370002919 |
| 5 | 淄博阿特艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路兰雁嘉园181号 | 137030670002419 |
| 6 | 淄博爱睿贝塔艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2157号 | 137030670002579 |
| 7 | 淄博贝多艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 东门路157号甲1号3楼 | 137030670001459 |
| 8 | 淄博笔畅艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区东门路丝绸城88甲114号 | 137030670002809 |
| 9 | 淄博财大教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区联通路508号创业中心 | 137030670002569 |
| 10 | 淄博晨曦教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路159-5号 | 137030670000659 |
| 11 | 淄博春蕾艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区太和路46号 | 137030670001289 |
| 12 | 淄博大美蒲公英艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村富瑞特广场E座三楼 | 137030670001629 |
| 13 | 淄博叮咚艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区王村镇兴华路166号 | 137030670001709 |
| 14 | 淄博东道艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区康城丽都568号大厦 | 137030670000399 |
| 15 | 淄博哆艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区丝绸路83号 | 137030670001379 |
| 16 | 淄博高晨艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 东街175号三楼 | 137030670002859 |
| 17 | 淄博高图艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区站北路862号-4 | 137030670002729 |
| 18 | 淄博高雅艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区丝绸路翡翠园1号商铺3楼 | 137030670001779 |
| 19 | 淄博耕砚书法培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区王村镇王村兴华路土管所西邻 | 137030670001799 |
| 20 | 淄博国美艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 太和路296号 | 137030670001169 |
| 21 | 淄博国韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 正阳路2209号 | 137030670001559 |
| 22 | 淄博海艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 中长行街80号 | 137030670000089 |
| 23 | 淄博海艺艺术培训学校有限公司正阳路分公司 | 非学科类 | 正阳路2585号 | 137030670002619 |
| 24 | 淄博憨豆豆艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2959号 | 137030670002039 |
| 25 | 淄博汉其艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区中和街46号 | 137030670000529 |
| 26 | 淄博禾鑫艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区丝绸路顺景翡翠园商铺83甲23号 | 137030670002289 |
| 27 | 淄博红树林艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区张家胡同2-1/2-11 | 137030670000141 |
| 28 | 淄博宏振艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 正阳路3288号 | 137030670001129 |
| 29 | 淄博花儿朵朵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区太和路308号 | 137030670000839 |
| 30 | 淄博花花田艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区电厂路849号 | 137030670001889 |
| 31 | 淄博华音艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区东门路富瑞特b座3楼 | 137030670001759 |
| 32 | 淄博华之韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区东门路88号北方丝绸城 | 137030670001009 |
| 33 | 淄博回声力量文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区保安街43号 | 137030670002489 |
| 34 | 淄博极客晨星教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 东门路171号 | 137030670002589 |
| 35 | 淄博嘉晨艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区富瑞特城市广场B座三楼3046-3051号 | 137030670002799 |
| 36 | 淄博金翰华教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区北郊镇淄博金融创新谷10号楼504-1室 | 137030670002629 |
| 37 | 淄博金荷艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区北郊镇齐融佳园51-103号 | 137030670002749 |
| 38 | 淄博近墨者艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区步行街巴黎假日2-518号 | 137030670001069 |
| 39 | 淄博敬武艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区中和街13号 | 137030670001479 |
| 40 | 淄博军武人和艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区站北路226号三楼 | 137030670002829 |
| 41 | 淄博乐芽艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村精仿城院内 | 137030670001829 |
| 42 | 淄博立之学艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 正阳路2145号 | 137030670001749 |
| 43 | 淄博领先教育培训学校有限公司周村分公司 | 非学科类 | 周村区新建中路66号 | 137030670001869 |
| 44 | 淄博龙卫少年艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村太和路166号 | 137030670002819 |
| 45 | 淄博玛酷教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2171号 | 137030670002259 |
| 46 | 淄博迈可达教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村步行街896号 | 137030670000299 |
| 47 | 淄博美鸥艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村太和路306号一二层 | 137030670001899 |
| 48 | 淄博美思托艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路与机场路路口东北角美思托国际大厦 | 137030670001119 |
| 49 | 淄博美育小天鹅艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路159甲15号 | 137030670000279 |
| 50 | 淄博明远文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路88甲122号 | 137030670001619 |
| 51 | 淄博铭朗艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区青年路369号 | 137030670000359 |
| 52 | 淄博铭师艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 新建中路朝阳小区15号综合楼 | 137030670000589 |
| 53 | 淄博摩玛艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区太和路163甲2 | 137030670000621 |
| 54 | 淄博培梦艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区南下河街129号汇龙街商城3号楼113号 | 137030670002129 |
| 55 | 淄博七彩艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区青年路347号名仕商务大厦 | 137030670001419 |
| 56 | 淄博七棵树艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路88北方丝绸城院内西南角2楼 | 137030670001979 |
| 57 | 淄博齐风艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区北郊镇东柳滨城东门北三十米沿街房 | 137030670002739 |
| 58 | 淄博启梦艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北郊镇深圳路(原柳园路)G-9号 | 137030670002279 |
| 59 | 淄博起跑线艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区王村镇西铺村王村中心小学以东100米营业房 | 137030670002149 |
| 60 | 淄博沁韵艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博经济开发区碧桂园2区6号楼商铺101、102号 | 137031070000002 |
| 61 | 淄博青艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东街327号 | 137030670001549 |
| 62 | 淄博晴空树艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区市南路北侧商品房甲6-3 | 137030670001989 |
| 63 | 淄博然艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区小寨社区12号楼3层301-302 | 137030670002669 |
| 64 | 淄博儒雅艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路3877号 | 137030670001589 |
| 65 | 淄博睿童艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区南下河街107号 | 137030670002079 |
| 66 | 淄博三千院艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区正阳路小学西邻二号营业房 | 137030670002659 |
| 67 | 淄博三源色艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路北方丝绸城 | 137030670002019 |
| 68 | 淄博森林艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区长安生活区61号 | 137030670000029 |
| 69 | 淄博商羽钢琴艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区保安街25号 | 137030670000079 |
| 70 | 淄博少林艺武培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区富瑞特A座二楼2109 | 137030670000329 |
| 71 | 淄博圣翔艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区太和路127号 | 137030670001699 |
| 72 | 淄博盛阳舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2356号二层南 | 137030670001839号 |
| 73 | 淄博市雲溪艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区青年路377号凤鸣25#楼 | 137030670002429 |
| 74 | 淄博市周村瀚华培训学校 | 学科类 | 周村区新建中路77号 | 137030670000389 |
| 75 | 淄博市周村区滚石音乐培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区北长行街218-220号 | 137030670001809 |
| 76 | 淄博市周村区锦程教育培训学校 | 学科类 | 周村区青年路116甲5号 | 137030670000899 |
| 77 | 淄博四叶草艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路88号北方丝绸城 | 137030670002239 |
| 78 | 淄博松风艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路185号 | 137030670001649 |
| 79 | 淄博桃柒艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东街北方精纺城院内北侧 | 137030670002249 |
| 80 | 淄博天贝艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博碧桂园水蓝湾三区商铺113号 | 137030670002369 |
| 81 | 淄博天舜新势力艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 东门路北方丝绸城88号 | 137030670001949 |
| 82 | 淄博天天艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区马路街118号 | 137030670002179 |
| 83 | 淄博天艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区丝绸路翡翠园商铺三楼 | 137030670001769 |
| 84 | 淄博天之才美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2225号 | 137030670000731 |
| 85 | 淄博童蒙艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区盛世国际沿街商铺171甲1号 | 137030670001789 |
| 86 | 淄博童言艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村太和路46号外贸宾馆西楼 | 137030670002459 |
| 87 | 淄博维度教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区富瑞特城市广场B座三楼3053—3059 | 137030670002759 |
| 88 | 淄博舞禾吾艺术培育学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路28-31号欢乐新街B座14号3楼 | 137030670002879 |
| 89 | 淄博舞佳舞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2888号活力城B座南门二楼226号 | 137030670001959 |
| 90 | 淄博舞陆柒艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区新建中路76号圣亚永泰商务楼二楼 | 137030670002329 |
| 91 | 淄博希雅艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路3333金融中心2号楼103号 | 137030670002909 |
| 92 | 淄博喜凤艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 正阳路小学对过鸿景悦城营业房177甲16,甲17 | 137030670001489 |
| 93 | 淄博象素艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路2258号 | 137030670002969 |
| 94 | 淄博小贝壳艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区北郊镇深圳路(原柳园路)D-3号 | 137030670002209 |
| 95 | 淄博小考拉艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区丝绸路沿街营业房150号三层 | 137030670002379 |
| 96 | 淄博欣瑞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区丝绸路北首小房村5号营业房 | 137030670001879 |
| 97 | 淄博馨霆艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路143号华信商务楼 | 137030670002299 |
| 98 | 淄博星启源艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区新建中路77号银领大厦三楼 | 137030670001919 |
| 99 | 淄博杏坛艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区体育场路1242号 | 137030670000229 |
| 100 | 淄博岩松艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路丝绸城88甲117号 | 137030670001609 |
| 101 | 淄博砚斋艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区米河路199-2号 | 137030670001339 |
| 102 | 淄博阳之光艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区新建中路77号 | 137030670000069 |
| 103 | 淄博耀星艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区北郊镇深圳路G-11号 | 137030670002089 |
| 104 | 淄博壹心奕艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区太和路161号 | 137030670002269 |
| 105 | 淄博怡歌艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村和平路南三巷6号 | 137030670002469 |
| 106 | 淄博艺菲艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区丝绸路29号 | 137030670001939 |
| 107 | 淄博艺林留旗院培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博经济开发区深圳路商业街E17号 | 137031070000001 |
| 108 | 淄博艺鸣艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区正阳路4071号 | 137030670001599 |
| 109 | 淄博艺之朵艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村丝绸路小房楼区沿街房艺之朵艺术教育 | 137030670002439 |
| 110 | 淄博艺卓艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区丝绸路29号英玉服装公司2号综合楼 | 137030670001859 |
| 111 | 淄博弈海天元教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区新建中路29号朝阳社区15号综合楼4楼 | 137030670000259 |
| 112 | 淄博逸阁艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区站北路122号9号楼 | 137030670002109 |
| 113 | 淄博音秀艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区太和路171号 | 137030670002869 |
| 114 | 淄博悦尚艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区西马社区唐槐街18号 | 137030670002409 |
| 115 | 淄博云博艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区体育场路1199号 | 187080670002029 |
| 116 | 淄博云洁艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路123号二、三楼 | 137030670001449 |
| 117 | 淄博云鹏艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区机场路1771号 | 137030670002059 |
| 118 | 淄博张丽舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区富瑞特城市广场B座四楼 | 137030670000161 |
| 119 | 淄博知行捷程艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村机场路1749号 | 137030670002449 |
| 120 | 淄博知我艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 青年路33号福瑞特B座三楼3001-3006 | 137030670002709 |
| 121 | 淄博志音艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路165号 | 137030670000539 |
| 122 | 淄博致学艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东街康城丽都 | 137030670002069 |
| 123 | 淄博众林艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 青年路105号3楼 | 137030670002159 |
| 124 | 淄博周村爱声音艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博周村东门路北方丝绸城88甲125号 | 137030670001359 |
| 125 | 淄博周村爱知艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村东门路141号 | 137030670000879 |
| 126 | 淄博周村博悦艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路兰雁嘉园159甲10号 | 137030670000779 |
| 127 | 淄博周村橙果艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区东门路159号甲18、19 | 137030670000999 |
| 128 | 淄博周村豆丁艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路兰雁嘉园沿街营业房 | 187080670001819 |
| 129 | 淄博周村鸿艺舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省淄博市周村区丝绸路街道东门路88号北方丝绸城C座3层西首 | 137030670000721 |
| 130 | 淄博周村华萃教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博周村太和路东园小区312号 | 13730670000829 |
| 131 | 淄博周村金宫格教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 新建中路29甲6号 | 137030670000761 |
| 132 | 淄博周村金舞鞋艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区步行街南首精纺城院内 | 137030670000751 |
| 133 | 淄博周村蓝莓艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区丝绸路88-3号 | 137030670000741 |
| 134 | 淄博周村琳琳艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路88号院内三楼东南角 | 1370306670000711 |
| 135 | 淄博周村蒙坡艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村富瑞特城市广场 | 137030670001149 |
| 136 | 淄博周村牛珒文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区步行街巴黎假日3-510 | 13703060000269 |
| 137 | 淄博周村腾飞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区机场路1247号 | 137030670000609 |
| 138 | 淄博周村田琳艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 东门路88号 | 137030670001019 |
| 139 | 淄博周村霆赛教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村太和路46号(原外贸宾馆院内)东南楼1楼 | 137030670000559 |
| 140 | 淄博周村王红运艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 南下河街129号汇龙街商城3号楼 | 137030670000309 |
| 141 | 淄博周村筱云艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区电厂路鸿暻悦城营业房1777甲2号 | 137030670001469 |
| 142 | 淄博周村新艺教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 东门路199-6 | 137030670000179 |
| 143 | 淄博周村艺博艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区青年路230号 | 137030670001329 |
| 144 | 淄博周村艺之舞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村机场路1247号奥宇商务楼 | 137030670001089 |
| 145 | 淄博周村艺众艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区站北路210号三楼 | 137030670001369 |
| 146 | 淄博周村音河艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博周村东门路159甲12号 | 137030670000819 |
| 147 | 淄博周村映荷艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区青年路93号院内 | 137030670001349 |
| 148 | 淄博周村孜辰艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区东门路187号 | 137030670001539 |
| 149 | 淄博亮堂艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 周村区南郊镇张楼村2号西3户 | 137030670002939 |
| 150 | 淄博昶学教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 淄博市周村区青年路377 | 137030670000789 |


