
为最大限度减少交通事故隐患,创建良好的交通秩序,安平县公安交警大队利用设置在城区各路段的电子警察监控设施对违反禁止标线指示的、逆向行驶的、未按规定使用安全带等交通违法行为进行了抓拍,现将3月20日监控抓拍的部分交通违法情况通报如下,以警示大家!!!
| 号牌号码 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为 |
| 冀AB2K86 | 2018-03-20 00:19:00 | 中心路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀FV4110 | 2018-03-20 02:29:00 | 为民街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀TE8B27 | 2018-03-20 02:36:00 | 平安街 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀T0X600 | 2018-03-20 05:43:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T26N95 | 2018-03-20 06:53:00 | 新盈街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀T6J590 | 2018-03-20 07:00:00 | 汉王路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T20M00 | 2018-03-20 07:28:00 | 富民路 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀T3V200 | 2018-03-20 07:37:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀A0AQ06 | 2018-03-20 07:38:00 | 北新大道 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀TA2Y92 | 2018-03-20 07:47:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀TW1115 | 2018-03-20 07:47:00 | 育才路 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀AAU164 | 2018-03-20 07:56:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀A577A6 | 2018-03-20 07:57:00 | 汉王路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀T5723W | 2018-03-20 07:59:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀A3H3X7 | 2018-03-20 08:00:00 | 南环 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 云L97501 | 2018-03-20 08:01:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀F318BQ | 2018-03-20 08:05:00 | 新盈街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀F671KF | 2018-03-20 08:17:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T25K51 | 2018-03-20 08:23:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T3507A | 2018-03-20 08:25:00 | 裕华路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀T60N32 | 2018-03-20 08:27:00 | 西马路与新盈街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀AB337V | 2018-03-20 08:35:00 | 汉王路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T1K798 | 2018-03-20 08:38:00 | 南环 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T8330K | 2018-03-20 08:38:00 | 东马路与红旗街 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀T9Y673 | 2018-03-20 08:40:00 | 新盈街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T33N59 | 2018-03-20 08:56:00 | 汉王路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 鲁P606KL | 2018-03-20 09:05:00 | 西马路与新盈街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀T8B355 | 2018-03-20 09:06:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T8B126 | 2018-03-20 09:09:00 | 中心路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀FQ332X | 2018-03-20 09:15:00 | 新盈街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T9D287 | 2018-03-20 09:16:00 | 裕华路与新盈街 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀T8792H | 2018-03-20 09:27:00 | 新盈街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀T7387V | 2018-03-20 09:29:00 | 汉王路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T98U23 | 2018-03-20 09:29:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀AG885M | 2018-03-20 09:30:00 | 网都街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 京P628K2 | 2018-03-20 09:32:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀AP055W | 2018-03-20 09:34:00 | 裕华路与新盈街 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀T2588P | 2018-03-20 09:38:00 | 育才路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀T2E313 | 2018-03-20 09:47:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 京P232P3 | 2018-03-20 09:48:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 京PU7551 | 2018-03-20 09:49:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀AS6F57 | 2018-03-20 09:50:00 | 汉王路与新盈街 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀T6708Y | 2018-03-20 09:51:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 蒙ALS388 | 2018-03-20 09:52:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀TD7R87 | 2018-03-20 09:53:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 鲁NWQ131 | 2018-03-20 09:53:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T11M83 | 2018-03-20 09:55:00 | 北新大道 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀TR3853 | 2018-03-20 09:55:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀TM8349 | 2018-03-20 09:58:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀A500DV | 2018-03-20 10:01:00 | 育才路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀AT50P1 | 2018-03-20 10:04:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀TC1328 | 2018-03-20 10:05:00 | 红旗街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T0D539 | 2018-03-20 10:05:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T31W25 | 2018-03-20 10:06:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T1C563 | 2018-03-20 10:06:00 | 为民街 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀TB1689 | 2018-03-20 10:07:00 | 红旗街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀TLV765 | 2018-03-20 10:07:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T8S862 | 2018-03-20 10:07:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T22U81 | 2018-03-20 10:09:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T5E578 | 2018-03-20 10:09:00 | 汉王路 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T6G928 | 2018-03-20 10:13:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀A259AP | 2018-03-20 10:19:00 | 育才路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀AS6F57 | 2018-03-20 10:23:00 | 裕华路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T8376S | 2018-03-20 10:24:00 | 平安街 | 1301机动车逆向行驶的 |
| 冀F133AL | 2018-03-20 10:25:00 | 东马路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 京GQV500 | 2018-03-20 10:26:00 | 西马路与和平街 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀TR1995 | 2018-03-20 10:26:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T0T070 | 2018-03-20 10:26:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀A143E0 | 2018-03-20 10:26:00 | 南环 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T89M99 | 2018-03-20 10:28:00 | 东马路 | 10393机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 |
| 冀TG5W43 | 2018-03-20 10:29:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀TH0S95 | 2018-03-20 10:34:00 | 汉王路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀TM6993 | 2018-03-20 10:34:00 | 裕华路 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T22M17 | 2018-03-20 10:34:00 | 为民街 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 晋BQB851 | 2018-03-20 10:35:00 | 和平街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
| 冀T8063Y | 2018-03-20 10:41:00 | 中心路 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀TEU252 | 2018-03-20 10:41:00 | 为民街 | 1345机动车违反禁止标线指示的 |
| 冀T00338 | 2018-03-20 10:43:00 | 为民街 | 1208机动车通过有路灯路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
春晖公益!
为爱践行!
春晖传媒欢迎家人!
长按扫码关注春晖动向
为我们美好的明天奉献力量!
爱心热线:0318-7790006

