Google/FB/TikTok/Bing等多媒体代理,免费开户
返回
诺福克岛 2025 节假日

| 节日名称 | 日期 | 距今时间 | 节假日类别 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 过去338天 | 公众假期 |
澳大利亚日 Australia Day | 2025-01-26 星期日 | 过去313天 | 公众假期 | |
庆祝澳大利亚国庆日 Australia Day Observed | 2025-01-27 星期一 | 过去312天 | 公众假期 | |
| 三月 | 周二嘉年华 Carnival Tuesday | 2025-03-04 星期二 | 过去276天 | 纪念活动 |
周三狂欢节 Carnival Wednesday | 2025-03-05 星期三 | 过去275天 | 纪念活动 | |
成立日 Foundation Day | 2025-03-06 星期四 | 过去274天 | 公众假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 过去260天 | 季节 | |
| 四月 | 夏令时结束 Daylight Saving Time ends | 2025-04-06 星期日 | 过去243天 | 时钟变更/夏令时 |
棕枝主日 Palm Sunday | 2025-04-13 星期日 | 过去236天 | 纪念活动 | |
濯足节 Maundy Thursday | 2025-04-17 星期四 | 过去232天 | 纪念活动 | |
耶稣受难日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 过去231天 | 公众假期 | |
复活节 Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 过去229天 | 纪念活动 | |
| 六月 | 赏金日 Bounty Day | 2025-06-08 星期日 | 过去180天 | 公众假期 |
赏金日休息一天 Day off for Bounty Day | 2025-06-09 星期一 | 过去179天 | 公众假期 | |
君主诞辰 Sovereign's Birthday | 2025-06-16 星期一 | 过去172天 | 公众假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 过去167天 | 季节 | |
| 七月 | NAIDOC 周第一天 First Day of NAIDOC Week | 2025-07-06 星期日 | 过去152天 | 纪念活动 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-23 星期二 | 过去73天 | 季节 |
| 十月 | 夏令时开始 Daylight Saving Time starts | 2025-10-05 星期日 | 过去61天 | 时钟变更/夏令时 |
诺福克岛农业展览日 Norfolk Island Agricultural Show Day | 2025-10-13 星期一 | 过去53天 | 公众假期 | |
| 十一月 | 感恩节 Thanksgiving Day | 2025-11-26 星期三 | 过去9天 | 公众假期 |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-22 星期一 | 剩余17天 | 季节 |
圣诞节 Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余20天 | 公众假期 | |
节礼日 Boxing Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余21天 | 公众假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余26天 | 纪念活动 |

