Google/FB/TikTok/Bing等多媒体代理,免费开户
返回
立陶宛 2025 节假日

| 节日名称 | 日期 | 距今时间 | 节假日类别 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 过去353天 | 国家假期 |
| 二月 | 情人节 Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 过去309天 | 纪念活动 |
独立日/国庆日 Independence Day / National Day | 2025-02-16 星期日 | 过去307天 | 国家假期 | |
| 三月 | 周二嘉年华 Carnival Tuesday | 2025-03-04 星期二 | 过去291天 | 纪念活动 |
独立恢复日 Independence Restoration Day | 2025-03-11 星期二 | 过去284天 | 国家假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 过去275天 | 季节 | |
夏令时开始 Daylight Saving Time starts | 2025-03-30 星期日 | 过去265天 | 时钟变更/夏令时 | |
| 四月 | 耶稣受难日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 过去246天 | 纪念活动 |
圣周六 Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 过去245天 | 纪念活动 | |
复活节 Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 过去244天 | 国家假期 | |
| 五月 | 劳动节 Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 过去233天 | 国家假期 |
母亲节 Mothers' Day | 2025-05-04 星期日 | 过去230天 | 国家假期 | |
| 六月 | 父亲节 Fathers' Day | 2025-06-01 星期日 | 过去202天 | 国家假期 |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 过去182天 | 季节 | |
圣约翰节 St. John's Day | 2025-06-24 星期二 | 过去179天 | 国家假期 | |
| 七月 | 明道加斯国王加冕日 King Mindaugas’ Coronation Day | 2025-07-06 星期日 | 过去167天 | 国家假期 |
| 八月 | 圣母升天 Assumption of Mary | 2025-08-15 星期五 | 过去127天 | 国家假期 |
| 九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 过去89天 | 季节 |
| 十月 | 夏令时结束 Daylight Saving Time ends | 2025-10-26 星期日 | 过去55天 | 时钟变更/夏令时 |
万圣节 Halloween | 2025-10-31 星期五 | 过去50天 | 纪念活动 | |
| 十一月 | 诸圣节 All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 过去49天 | 国家假期 |
万灵节 All Souls' Day | 2025-11-02 星期日 | 过去48天 | 国家假期 | |
| 十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余1天 | 季节 |
圣诞节 Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余5天 | 国家假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余11天 | 纪念活动 |

