Google/FB/TikTok/Bing等多媒体代理,免费开户
返回
列支敦士登 2025 节假日

| 节日名称 | 日期 | 距今时间 | 节假日类别 | |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 过去338天 | 国家假期 |
贝希托尔德日 Berchtold Day | 2025-01-02 星期四 | 过去337天 | 银行假期 | |
主显节 Epiphany | 2025-01-06 星期一 | 过去333天 | 国家假期 | |
| 二月 | 圣烛节 Candlemas | 2025-02-02 星期日 | 过去306天 | 国家假期 |
| 三月 | 周二嘉年华 Carnival Tuesday | 2025-03-04 星期二 | 过去276天 | 银行假期 |
父亲节 Fathers' Day | 2025-03-19 星期三 | 过去261天 | 纪念活动 | |
圣约瑟夫节 St Joseph's Day | 2025-03-19 星期三 | 过去261天 | 国家假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 过去260天 | 季节 | |
夏令时开始 Daylight Saving Time starts | 2025-03-30 星期日 | 过去250天 | 时钟变更/夏令时 | |
| 四月 | 耶稣受难日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 过去231天 | 银行假期 |
复活节 Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 过去229天 | 纪念活动 | |
| 五月 | 劳动节 Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 过去218天 | 国家假期 |
母亲节 Mothers' Day | 2025-05-11 星期日 | 过去208天 | 纪念活动 | |
耶稣升天节 Ascension Day | 2025-05-29 星期四 | 过去190天 | 国家假期 | |
| 六月 | 圣灵降临节星期日 Whit Sunday | 2025-06-08 星期日 | 过去180天 | 纪念活动 |
圣灵降临节星期一 Whit Monday | 2025-06-09 星期一 | 过去179天 | 国家假期 | |
科珀斯克里斯蒂 Corpus Christi | 2025-06-19 星期四 | 过去169天 | 国家假期 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 过去167天 | 季节 | |
| 八月 | 列支敦士登国庆日 Liechtenstein National Day | 2025-08-15 星期五 | 过去112天 | 国家假期 |
| 九月 | 圣母诞生 Nativity of Our Lady | 2025-09-08 星期一 | 过去88天 | 国家假期 |
九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 过去74天 | 季节 | |
| 十月 | 夏令时结束 Daylight Saving Time ends | 2025-10-26 星期日 | 过去40天 | 时钟变更/夏令时 |
| 十一月 | 诸圣节 All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 过去34天 | 国家假期 |
| 十二月 | 圣母无染原罪节 Feast of the Immaculate Conception | 2025-12-08 星期一 | 剩余3天 | 国家假期 |
十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余16天 | 季节 | |
圣诞节 Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余20天 | 国家假期 | |
圣史蒂芬节 St Stephen's Day | 2025-12-26 星期五 | 剩余21天 | 国家假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余26天 | 银行假期 |

