好地讯是由中国土地新媒体门户好地网(www.keyland.com.cn)官方运营打造的公众微信平台,是您了解杭州土地市场的专业窗口,快速关注好地讯(key_for_land),请点击右上角按钮,选择“查看官方账号”并关注。
文/住浙网 李永生
6月的最后一天,杭州主城区以199套的成交量,冲上了今年日成交量的顶峰。而6月30日杭州市区(含余杭、萧山)372套的成交量,也仅次于5月23日的425套,位居上半年日成交的榜眼。值得注意的是,6月28日346套的日成交量,也高居探花之位。
楼市在6月下旬的突然放量,有两个很明显的特点:一,此前成交一直低迷的主城区楼盘,放量明显;二,主城区的住宅尤其表现抢眼。这与之前郊区低价盘和低开商业盘频频垄断成交榜,有着异常显著的区别,这说明当前楼市的整体成交质量在大幅改善。
值得注意的是,楼市年中冲顶,恰遇强烈的政策松绑预期。6月26日,呼和浩特以省会城市的地位,而成为全国首个公开发文放松限购城市,被认为是政策破局的一个标志性事件,说明政策松绑不再需要遮遮掩掩。业界预测,有了第一个吃螃蟹者之后,更多的城市将跟进。接下去,楼市很可能将迎来一段密集的政策暖风期。
由此,楼市在年中最后一段时间的放量,是开发商价格调整叠加政策暖风后市场复苏的转向?亦或,仅仅是开发商粉饰上半年业绩的冲量行情?
接下去的半个月到一个月,将是最佳的市场观察期。

一、销售金额top10
| 排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) | 成交总金额(亿元) |
| 1 | 西溪华东园 | 闲林 | 1061 | 183098.27 | 9115 | 16.69 |
| 2 | 泛海国际中心 | 钱江新城 | 95 | 47705.84 | 27406 | 13.07 |
| 3 | 武林壹号 | 市中心 | 63 | 21289.76 | 60251 | 12.82 |
| 4 | 柳浪东苑 | 市中心 | 86 | 14724.19 | 70737 | 10.42 |
| 5 | 龙湖春江彼岸 | 滨江 | 309 | 38151.33 | 23450 | 8.95 |
| 6 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 689 | 68040.65 | 13054 | 8.88 |
| 7 | 望江府 | 钱江新城 | 169 | 18124.78 | 41028 | 7.43 |
| 8 | 龙达国际 | 钱江世纪城 | 144 | 44128.18 | 16516 | 7.29 |
| 9 | 万科西庐 | 蒋村西溪 | 318 | 31794.13 | 22928 | 7.29 |
| 10 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 308 | 29047.75 | 22612 | 6.25 |
二、销售套数TOP10
| 排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) | 成交总金额(亿元) | 成交套数(套) |
| 1 | 西溪华东园 | 闲林 | 183098.27 | 9115 | 16.69 | 1061 |
| 2 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 68040.65 | 13054 | 8.88 | 689 |
| 3 | 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 55393.95 | 7662 | 4.24 | 610 |
| 4 | 绿都金域兰庭 | 湘湖新城 | 44221.38 | 8628 | 3.82 | 500 |
| 5 | 蓝钻天成 | 申花 | 24961.11 | 22382 | 5.59 | 444 |
| 6 | 郡望府 | 萧山 | 40428.83 | 9956 | 4.03 | 432 |
| 7 | 东海闲湖城 | 闲林 | 36716.81 | 9389 | 3.45 | 374 |
| 8 | 华元欢乐城 | 临平新城 | 39343.69 | 8733 | 3.44 | 374 |
| 9 | 杭州万达广场 | 祥符 | 22527.55 | 23001 | 5.18 | 339 |
| 10 | 昊元之江时代中心 | 之江转塘 | 18740.4 | 11918 | 2.23 | 329 |
三、豪宅销售金额TOP10
| 排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) | 成交总金额(亿元) |
| 1 | 武林壹号 | 市中心 | 63 | 21289.76 | 60251 | 12.82 |
| 2 | 柳浪东苑 | 市中心 | 86 | 14724.19 | 70737 | 10.42 |
| 3 | 望江府 | 钱江新城 | 169 | 18124.78 | 41028 | 7.43 |
| 4 | 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 101 | 13223.47 | 34767 | 4.60 |
| 5 | 远洋公馆 | 市中心 | 67 | 9787.54 | 36192 | 3.54 |
| 6 | 绿城兰园 | 市中心 | 39 | 6108.68 | 52350 | 3.20 |
| 7 | 湘湖壹号 | 湘湖新城 | 10 | 5853.02 | 43110 | 2.52 |
| 8 | 滨江城市之星 | 钱江新城 | 12 | 4605.75 | 48615 | 2.24 |
| 9 | 九龙仓君玺 | 市中心 | 39 | 4004.07 | 41958 | 1.68 |
| 10 | 新湖武林国际 | 市中心 | 22 | 3780.59 | 41084 | 1.55 |
四、房企销售金额top10
| 排名 | 企业 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) | 成交金额(亿元) |
| 1 | 万科 | 1749 | 169385.26 | 19288 | 32.67 |
| 2 | 滨江 | 1008 | 125545.43 | 25779 | 32.36 |
| 3 | 绿城 | 811 | 108084.18 | 25964 | 28.06 |
| 4 | 龙湖 | 962 | 108937.02 | 16508 | 18.02 |
| 5 | 溪上鼎园置业 | 1061 | 183098.27 | 9115 | 16.69 |
| 6 | 绿都 | 1433 | 135112.59 | 10270 | 13.88 |
| 7 | 泛海建设 | 95 | 47705.84 | 27406 | 13.07 |
| 8 | 世茂 | 763 | 78514.71 | 15965 | 12.53 |
| 9 | 融创 | 283 | 37139.15 | 30811 | 11.44 |
| 10 | 联合 | 86 | 14724.19 | 70737 | 10.42 |
注:房企销售金额以杭州(包含萧山、余杭)为主,根据透明售房网数据而得,仅供参考。
五、新盘去化率top10
| 排名 | 楼盘名称 | 开盘时间 | 板块 | 开盘房源 | 近20天成交均价 (元/平米) |
最新销售率 |
| 1 | 万泰城章 | 4月2日 | 临平新城 | 6号楼共104套,户型为88、108㎡,均价8300元/㎡。 | 8401 | 94% |
| 2 | 蓝钻天成 | 4月19日 | 申花 | 523套精装酒店式公寓,户型为35-160平米,均价20000元/㎡。 | 22873 | 85% |
| 3 | 绿都御景蓝湾 | 4月2日 | 湘湖新城 | 1、9号楼共662套房源,75、89、121㎡,均价7500元/㎡。 | 7298 | 81% |
| 4 | 昊元之江时代中心 | 4月4日 | 之江转塘 | 3、4号楼470套精装酒店式公寓,户型47-100方,均价11000元/㎡。 | 11794 | 70% |
| 5 | 东田怡丰城 | 1月11日 | 临平新城 | 2号楼和3号楼共238套,户型为99方和85方,均价10000元/平米。 | 10268 | 64% |
| 6 | 莱蒙水榭春天 | 1月12日 | 滨江 | 5号、3号楼共250套,小户型折后23000/㎡,大户型折后24500元/㎡。 | 20712 | 63% |
| 7 | 紫玉福邸 | 1月19日 | 城东新城 | 1、9和10号楼共191套,户型89-139平米,130方房源总价300万左右。 | 21974 | 56% |
| 8 | 耀翔悦尚 | 3月29日 | 祥符 | 3号楼88套,户型面积为90平米,折后均价14500元/平米。 | 14659 | 56% |
| 9 | 宝嘉誉峰 | 4月28日 | 祥符 | 1、3号楼共168套,户型面积88—126平米,折后均价1.7万/㎡左右。 | 16886 | 54% |
| 10 | 金地申花里 | 3月28日 | 申花 | 5、8#楼102套,户型为89方和125方,均价20000-21000元/平米。 | 20505 | 52% |
注:以上楼盘均为2014年首开楼盘,按首推房源的销售率排行,仅供参考。

