
5月6日杭州商品房行情榜 5月6日 主城 余杭 萧山 合计 成交套数 120 251 66 437 可售套数 74848 56692 27040 158580 5月6日,杭州市共成交商品房437套。
其中,杭州主城区商品房共成交120套,成交最多的为位于下城北的中铁建国际城,共成交11套。
余杭区成交商品房251套,其中位于未来科技城的欧美金融城共计成交60套位列第一。
萧山区成交商品房66套,其中高运莱茵传奇以11套的成绩位列第一。
5月6日预售证:
无
5月6日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 中铁建国际城 | 城北 | 11 | 20260 |
| 玲珑府 | 滨江 | 6 | 16050 |
| 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 6 | 32199 |
| 昆湖玺之湾 | 丁桥 | 5 | 9358 |
| 滨江金色黎明 | 城东新城 | 4 | 18753 |
| 杭房东方御府 | 钱江新城 | 4 | 26193 |
| 金隅田员外 | 田园 | 3 | 13660 |
| 黄龙金茂悦 | 申花 | 3 | 24871 |
| 金街美地 | 之江转塘 | 3 | 11992 |
| 金隅观澜时代 | 下沙 | 3 | 9005 |
| 保利梧桐语 | 普福 | 3 | 16077 |
| 大家运河之星 | 运河新城 | 3 | 9986 |
| 宋都香悦郡 | 桃源新区 | 2 | 13068 |
| 广宇锦绣桃源 | 桃源新区 | 2 | 13286 |
| 保利罗兰香谷 | 长睦 | 2 | 9440 |
| 宋都晨光国际 | 下沙 | 2 | 9570 |
| 滨江万家星城 | 城北 | 2 | 21834 |
| 天阳尚城国际 | 城东新城 | 2 | 17040 |
| 地铁东城广场 | 城东新城 | 2 | 9438 |
| 中旅城仕公馆 | 丁桥 | 2 | 13942 |
| 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 2 | 9609 |
| 申花壹号院 | 申花 | 2 | 24767 |
| 田园牧歌 | 田园 | 2 | 15450 |
| 方正御星 | 祥符 | 2 | 16663 |
| 九龙仓碧玺 | 桥西 | 2 | 29427 |
| 钱江府 | 钱江新城 | 2 | 21242 |
| 远洋大运河商务区 | 市中心 | 2 | 27505 |
| 万科璞悦湾 | 滨江 | 2 | 21913 |
| 瑞立东方花城 | 滨江 | 2 | 15612 |
| 海威钱塘之星 | 滨江 | 1 | 15955 |
| 融创杭州印 | 滨江 | 1 | 18450 |
| 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 53136 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 1 | 23082 |
| 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 20119 |
| 荣安望江南 | 滨江 | 1 | 39196 |
| 中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 18625 |
| 武林壹号 | 市中心 | 1 | 64286 |
| 文溪鼎园 | 市中心 | 1 | 32125 |
| 世茂天宸 | 市中心 | 1 | 33802 |
| 滨江钱塘印象 | 钱江新城 | 1 | 39014 |
| 钱塘府 | 钱江新城 | 1 | 29839 |
| 莱蒙水榭春天 | 滨江 | 1 | 23049 |
| 顺发吉祥半岛 | 桥西 | 1 | 21717 |
| 远洋大河宸章 | 桥西 | 1 | 25776 |
| 凯德湖墅 | 桥西 | 1 | 25076 |
| 花园道壹号 | 申花 | 1 | 19081 |
| 万科西庐 | 蒋村西溪 | 1 | 23242 |
| 融创河滨之城 | 蒋村西溪 | 1 | 25847 |
| 中旅·紫金名门 | 三墩 | 1 | 14869 |
| 圣奥·领寓 | 九堡 | 1 | 14482 |
| 鑫运时代金座 | 九堡 | 1 | 16593 |
| 杭州中润中心 | 九堡 | 1 | 26663 |
| 阳光城翡丽湾 | 丁桥 | 1 | 12127 |
| 龙湖名景台 | 丁桥 | 1 | 13971 |
| 德信东望 | 城东新城 | 1 | 21087 |
| 紫玉福邸 | 城东新城 | 1 | 18885 |
| 信宇锦润公寓 | 城东新城 | 1 | 18212 |
| 城发·云锦城 | 长睦 | 1 | 8725 |
| 广宇东承府 | 丁桥 | 1 | 11873 |
| 万泰新语 | 华丰 | 1 | 12500 |
| 坤和求是里 | 西溪留下 | 1 | 20516 |
| 合计 | 120 | 20658 |
5月6日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 欧美金融城 | 未来科技城 | 60 | 12084 |
| 上亿广场 | 崇贤 | 30 | 19957 |
| 滨江万家名城 | 勾庄 | 27 | 12659 |
| 万宝城 | 临平北 | 12 | 16397 |
| 华元欢乐城 | 临平新城 | 10 | 8518 |
| 紫韵公寓 | 临平新城 | 8 | 6538 |
| 众安理想湾 | 临平北 | 6 | 6305 |
| 东海闲湖城 | 闲林 | 6 | 8549 |
| CBC时代大观 | 临平新城 | 5 | 6536 |
| 华鼎君临天下 | 临平新城 | 3 | 9646 |
| 赞成檀府 | 临平老城 | 3 | 7536 |
| 金帝海珀 | 临平北 | 3 | 6842 |
| 翡翠城 | 五常西溪 | 3 | 13782 |
| 未来之芯 | 闲林 | 3 | 6692 |
| 野风启城 | 超山 | 3 | 5508 |
| 贝利栖溪望府 | 塘栖 | 3 | 4779 |
| 名城博园 | 勾庄 | 3 | 8019 |
| 世茂西西湖 | 老余杭 | 2 | 6588 |
| 耀达金鼎华庭 | 勾庄 | 2 | 6355 |
| 佳源名城 | 崇贤 | 2 | 8804 |
| 南北乐章 | 瓶窑 仁和 | 2 | 6983 |
| 越秀星汇悦城 | 良渚 | 2 | 11153 |
| 上亿SOHO | 良渚 | 2 | 18098 |
| 贝利栖溪公馆 | 塘栖 | 2 | 6388 |
| 赞成乐山红叶 | 闲林 | 2 | 15236 |
| 中交悦西溪 | 未来科技城 | 2 | 16256 |
| 金都夏宫 | 临平北 | 2 | 6679 |
| 和合财富中心 | 临平老城 | 2 | 10993 |
| 通和十二橡树 | 临平新城 | 2 | 6596 |
| 朗诗花漫里 | 临平新城 | 2 | 9167 |
| 朗诗未来街区东区 | 临平新城 | 2 | 9193 |
| 龙兴道一号 | 临平老城 | 2 | 6806 |
| 万泰城章 | 临平新城 | 2 | 7961 |
| 康城国际 | 临平新城 | 2 | 8287 |
| 绿城玉园 | 临平新城 | 1 | 21098 |
| 协安蓝郡 | 三墩 | 1 | 14007 |
| 金世纪运河丽园 | 临平新城 | 1 | 4891 |
| 康城一品 | 临平新城 | 1 | 11046 |
| 理想银泰城 | 临平新城 | 1 | 9305 |
| 毓秀家园 | 临平新城 | 1 | 8600 |
| 朗诗未来街区 | 临平新城 | 1 | 8298 |
| 嘉和银领时代 | 临平新城 | 1 | 6014 |
| 经纬美耀湾 | 临平新城 | 1 | 9289 |
| 美好桂花金座 | 临平新城 | 1 | 6636 |
| 爵士花园 | 临平新城 | 1 | 6953 |
| 蓝调公寓 | 临平新城 | 1 | 7034 |
| 迎宾花苑 | 临平新城 | 1 | 4828 |
| 昊嘉雍熙山 | 临平老城 | 1 | 10700 |
| 嘉信九悦印象 | 临平老城 | 1 | 10500 |
| 星运丽园兰逸 | 临平新城 | 1 | 8421 |
| 东厦东港花苑 | 临平北 | 1 | 5118 |
| 中铁逸都 | 临平北 | 1 | 6613 |
| 嘉丰万悦城 | 临平北 | 1 | 5687 |
| 澜山公馆 | 老余杭 | 1 | 7461 |
| 金都西花庭 | 老余杭 | 1 | 9210 |
| 西溪海小海 | 闲林 | 1 | 7734 |
| 绿城西溪融庄 | 五常西溪 | 1 | 19754 |
| 奥克斯缔壹城 | 良渚 | 1 | 10386 |
| 七贤郡 | 良渚 | 1 | 12051 |
| 德信早安 | 中泰 | 1 | 5678 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 8326 |
| 赞成赞城 | 勾庄 | 1 | 7700 |
| 北湖绿洲花园 | 瓶窑 仁和 | 1 | 5976 |
| 合计 | 251 | 9225 |
5月6日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 高运莱茵传奇 | 萧山老城区 | 11 | 14677 |
| 金昌春和钱塘 | 钱江世纪城 | 8 | 16343 |
| 新世界琅琴湾 | 萧山 | 7 | 6721 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 5 | 8050 |
| 香山四季公馆 | 蜀山街道 | 3 | 4573 |
| 中国铁建青秀城 | 萧山老城区 | 3 | 13175 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 2 | 16536 |
| 绿都湖滨花园 | 萧山老城区 | 2 | 10000 |
| 华瑞晴庐 | 萧山老城区 | 2 | 14217 |
| 英冠天地 | 义蓬街道 | 2 | 18160 |
| 顺发旺角城 | 北干街道 | 2 | 20646 |
| 高运高庄 | 南部卧城 | 2 | 8247 |
| 恒大帝景 | 萧山老城区 | 1 | 16157 |
| 绿都南江壹号 | 萧山老城区 | 1 | 18200 |
| 东方一品 | 萧山老城区 | 1 | 12000 |
| 九浪山花园 | 河庄街道 | 1 | 4191 |
| 鑫福·浦园 | 临浦镇 | 1 | 7212 |
| GDC金地德圣中心 | 城厢街道 | 1 | 15400 |
| 蓝色嘉园 | 萧山 | 1 | 6256 |
| 萧山宝龙城市广场 | 萧山 | 1 | 9156 |
| 德信泊林春天 | 钱江世纪城 | 1 | 9565 |
| 科尔世纪外滩 | 钱江世纪城 | 1 | 7740 |
| 绿城九龙仓钱塘明月 | 北干街道 | 1 | 29021 |
| 万科·金辰之光 | 北干街道 | 1 | 16844 |
| 保利·霞飞郡 | 萧山老城区 | 1 | 13784 |
| 顺发堤香 | 萧山老城区 | 1 | 17806 |
| 恒晟御景湾 | 南部卧城 | 1 | 9999 |
| 众安朝阳8号 | 南部卧城 | 1 | 28717 |
| 中栋国际 | 萧山老城区 | 1 | 10260 |
| 合计 | 66 | 13229 |


