
5月20日杭州商品房行情榜 5月20日 主城 余杭 萧山 合计 成交套数 218 130 64 412 可售套数 74589 55568 28113 158270 5月20日,杭州市共成交商品房412套。
其中,杭州主城区商品房共成交218套,位于丁桥的广大融城印象成交12套,位列第一。
余杭区成交商品房130套,位于临平北的万宝城成交14套,排名第一。
萧山区成交商品房64套,新世界琅琴湾和高运莱茵传奇成交7套,并列第一。
5月20日预售证:无
5月20日主城区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 广大融城印象 | 丁桥 | 12 | 11535 |
| 宋都东郡国际 | 下沙大学城北 | 10 | 9861 |
| 田园牧歌 | 田园 | 9 | 18359 |
| 中南白马湖壹号 | 滨江 | 8 | 13823 |
| 海棠公寓 | 九堡 | 8 | 11428 |
| 滨江金色黎明 | 城东新城 | 8 | 19572 |
| 融创河滨之城 | 蒋村西溪 | 7 | 23644 |
| 赛丽绿城慧园 | 申花 | 6 | 28290 |
| 宋都晨光国际 | 下沙 | 5 | 10341 |
| 中粮方圆府 | 城北 | 5 | 18748 |
| 中润中心 | 九堡 | 4 | 22841 |
| 万和玺园 | 城北 | 4 | 24564 |
| 首开国风美域 | 三墩 | 4 | 17434 |
| 绿城明月江南 | 滨江 | 4 | 30052 |
| 宝嘉誉峰 | 祥符 | 4 | 17511 |
| 贺田尚城 | 滨江 | 3 | 15885 |
| 九龙仓碧玺 | 桥西 | 3 | 29278 |
| 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 3 | 9101 |
| 万科公园大道 | 城东新城 | 3 | 22778 |
| 天阳晴朗 | 丁桥 | 3 | 12601 |
| 钱塘府 | 钱江新城 | 3 | 30211 |
| 绿城运河宸园 | 桥西 | 3 | 28752 |
| 中天之江诚品 | 之江转塘 | 3 | 14319 |
| 中旅城仕公馆 | 丁桥 | 3 | 12995 |
| 汉嘉柒号 | 长睦 | 3 | 9623 |
| 龙湖春江郦城 | 滨江 | 3 | 24723 |
| 宋都香悦郡 | 桃源新区 | 3 | 12729 |
| 新天地G193广场 | 城北 | 3 | 13795 |
| 森和湖漫雅筑 | 滨江 | 2 | 27312 |
| 绿城兰园 | 市中心 | 2 | 44677 |
| 金街美地 | 之江转塘 | 2 | 12394 |
| 田员外 | 田园 | 2 | 13135 |
| 黄金时代 | 城东新城 | 2 | 14657 |
| 昆仑公馆 | 市中心 | 2 | 32532 |
| 钱江府 | 钱江新城 | 2 | 19505 |
| 同人精华大厦 | 申花 | 2 | 15999 |
| 复地黄龙和山 | 西溪留下 | 2 | 17833 |
| 建投阳光郡 | 三墩 | 2 | 15909 |
| 万科璞悦湾 | 滨江 | 2 | 31568 |
| 和达城 | 下沙 | 2 | 11982 |
| 广宇锦绣桃源 | 桃源新区 | 2 | 12329 |
| 远洋大运河商务区 | 市中心 | 2 | 27698 |
| 滨江万家星城 | 城北 | 2 | 21719 |
| 文溪鼎园 | 市中心 | 2 | 31443 |
| 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 2 | 35236 |
| 方正御星 | 祥符 | 2 | 17626 |
| 昆湖玺之湾 | 丁桥 | 2 | 9550 |
| 国际花园 | 普福 | 2 | 14854 |
| 德信东望 | 城东新城 | 2 | 20789 |
| 龙湖名景台 | 丁桥 | 1 | 12416 |
| 天阳尚城国际 | 城东新城 | 1 | 16309 |
| 绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 27935 |
| 世茂东壹号 | 城东牛田 | 1 | 16059 |
| 保利罗兰香谷 | 长睦 | 1 | 9102 |
| 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 23502 |
| 金地申花里 | 申花 | 1 | 19669 |
| 融信蓝孔雀 | 申花 | 1 | 19959 |
| 中旅紫金名门 | 三墩 | 1 | 17915 |
| 大家运河之星 | 运河新城 | 1 | 9585 |
| 云荷廷 | 之江转塘 | 1 | 22412 |
| 海威钱塘之星 | 滨江 | 1 | 17554 |
| 花园道壹号 | 申花 | 1 | 18205 |
| 蓝钻天成 | 申花 | 1 | 15150 |
| 龙湖春江彼岸 | 滨江 | 1 | 22393 |
| 元丰庆春御府 | 市中心 | 1 | 59711 |
| 保利城市果岭 | 下沙大学城北 | 1 | 9008 |
| 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 16790 |
| 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 17313 |
| 中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 17637 |
| 武林壹号 | 市中心 | 1 | 61228 |
| 星耀城 | 滨江 | 1 | 25797 |
| 远洋大河宸章 | 桥西 | 1 | 24350 |
| 莱德绅华府 | 申花 | 1 | 23000 |
| 国际城 | 城北 | 1 | 18157 |
| 华盛达阅城 | 祥符 | 1 | 17500 |
| 昆仑天籁 | 丁桥 | 1 | 15408 |
| 欣盛东方福邸 | 申花 | 1 | 22454 |
| 金都城市芯宇 | 市中心 | 1 | 32936 |
| 郡原相江公寓 | 九堡 | 1 | 17066 |
| 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 9288 |
| 宋都阳光国际 | 九堡 | 1 | 13952 |
| 世茂天宸 | 市中心 | 1 | 41440 |
| 九月庭院 | 九堡 | 1 | 10564 |
| 九洲芳园 | 普福 | 1 | 21842 |
| 尚景国际Ⅱ期 | 申花 | 1 | 21617 |
| 申花壹号院 | 申花 | 1 | 21849 |
| 坤和求是里 | 西溪留下 | 1 | 20537 |
| 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 1 | 12782 |
| 合计 | 218 | 20272 |
5月20日余杭区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 万宝城 | 临平北 | 14 | 18765 |
| 紫韵公寓 | 临平新城 | 7 | 6448 |
| 滨江万家名城 | 勾庄 | 7 | 12327 |
| 众安理想湾 | 临平北 | 6 | 6079 |
| 欧美金融城 | 未来科技城 | 5 | 11946 |
| 未来街区东园 | 临平新城 | 5 | 8497 |
| 名城博园 | 勾庄 | 5 | 7942 |
| 佳源名城 | 崇贤 | 4 | 7589 |
| 合景叠彩园 | 未来科技城 | 3 | 15287 |
| 奥克斯缔壹城 | 良渚 | 3 | 10819 |
| 翡翠城 | 五常西溪 | 3 | 13124 |
| 康城一品 | 临平新城 | 3 | 12269 |
| 万泰城章 | 临平新城 | 3 | 7852 |
| 朗诗花漫里 | 临平新城 | 2 | 11151 |
| 合景瑜翠园 | 未来科技城 | 2 | 12636 |
| 越秀星汇悦城 | 良渚 | 2 | 12006 |
| 新湖果岭 | 仓前 | 2 | 10258 |
| 华元欢乐城 | 临平新城 | 2 | 8037 |
| 美好桂花金座 | 临平新城 | 2 | 6415 |
| 西溪海小海 | 闲林 | 2 | 7485 |
| 贝利栖溪公馆 | 塘栖 | 2 | 6518 |
| 绿城杭州蓝庭 | 临平北 | 2 | 11897 |
| 金帝海珀 | 临平北 | 2 | 6591 |
| 七贤郡 | 良渚 | 2 | 11096 |
| 万科未来城 | 良渚 | 2 | 13566 |
| 澜山公馆 | 老余杭 | 2 | 8126 |
| 经纬美耀湾 | 临平新城 | 2 | 8058 |
| 康城国际 | 临平新城 | 2 | 8346 |
| 泊林漫谷 | 闲林 | 2 | 13178 |
| 金世纪运河丽园 | 临平新城 | 2 | 4683 |
| 新城山语院 | 临平北 | 2 | 6107 |
| 赞成赞城 | 勾庄 | 2 | 8008 |
| 美好桂花星座 | 临平新城 | 2 | 6345 |
| 景瑞御蓝湾 | 老余杭 | 1 | 7171 |
| 西溪永乐城 | 未来科技城 | 1 | 13373 |
| 赞成杭家 | 崇贤 | 1 | 8644 |
| 西溪盛悦居 | 五常西溪 | 1 | 14975 |
| 景瑞御华府 | 临平新城 | 1 | 7010 |
| 恒基旭辉府 | 崇贤 | 1 | 7603 |
| 华源天盛中心 | 临平新城 | 1 | 8200 |
| 富力西溪悦居 | 未来科技城 | 1 | 16497 |
| 保亿风景晨园 | 临平新城 | 1 | 7841 |
| 万科北宸之光 | 勾庄 | 1 | 14397 |
| 运河玲珑香榭 | 临平北 | 1 | 6257 |
| 毓秀家园 | 临平新城 | 1 | 8700 |
| 广源盛世嘉园 | 瓶窑 仁和 | 1 | 8483 |
| 圆乡名筑 | 老余杭 | 1 | 8241 |
| 东厦东港花苑 | 临平北 | 1 | 4900 |
| 昊嘉雍熙山 | 临平老城 | 1 | 12866 |
| 泊悦府 | 老余杭 | 1 | 9704 |
| 金都夏宫 | 临平北 | 1 | 6294 |
| 南北乐章 | 瓶窑 仁和 | 1 | 7122 |
| 德信早安 | 中泰 | 1 | 5687 |
| 新城西溪逸境 | 未来科技城 | 1 | 18513 |
| 上亿彩虹郡 | 勾庄 | 1 | 7833 |
| 合计 | 130 | 9632 |
5月20日萧山区成交列表
| 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价 |
| 新世界琅琴湾 | 萧山 | 7 | 6779 |
| 高运莱茵传奇 | 萧山老城区 | 7 | 16084 |
| 顺发江南丽锦 | 钱江世纪城 | 6 | 16033 |
| 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 6 | 7879 |
| 金地德圣中心 | 城厢街道 | 5 | 9908 |
| 兴耀·星悦湾 | 义蓬街道 | 3 | 7680 |
| 郡望府 | 新塘街道 | 3 | 10084 |
| 众安朝阳8号 | 南部卧城 | 2 | 11940 |
| 万科金辰之光 | 北干街道 | 2 | 20260 |
| 华瑞晴庐 | 萧山老城区 | 2 | 13007 |
| 开元名郡 | 南部卧城 | 2 | 13027 |
| 湘湖美地 | 湘湖新城 | 2 | 10149 |
| 金昌春和钱塘 | 钱江世纪城 | 2 | 16697 |
| 明华佳乐苑 | 党山镇 | 1 | 6749 |
| 保利霞飞郡 | 萧山老城区 | 1 | 14804 |
| 萧山宝龙城市广场 | 萧山 | 1 | 47054 |
| 博凡湘湖九号 | 湘湖新城 | 1 | 8679 |
| 恒大帝景 | 萧山老城区 | 1 | 15634 |
| 绿都湖滨花园 | 萧山老城区 | 1 | 16188 |
| 德信泊林春天 | 钱江世纪城 | 1 | 10997 |
| 中国铁建青秀城 | 萧山老城区 | 1 | 14148 |
| 郡乐苑 | 瓜沥镇 | 1 | 8430 |
| 钱塘明月 | 北干街道 | 1 | 21578 |
| 金满府 | 瓜沥镇 | 1 | 8059 |
| 顺发恒园 | 萧山老城区 | 1 | 15691 |
| 万和国际中心 | 钱江世纪城 | 1 | 16385 |
| 德意空港国际 | 义蓬街道 | 1 | 6800 |
| 凯丽晶座 | 钱江世纪城 | 1 | 9259 |
| 合计 | 64 | 13571 |


